Mirigama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 50.3 km from Colombo Fort along the line.
122 trains call at Mirigama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wijayarajadahana (towards Colombo) and Wilwatte.
Station telephone: 033-2273271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Mirigama – jízdní řád železniční stanice
V typický den ve stanici Mirigama zastavuje 122 vlaků.
Hlavní trať · 50.3 km od Colombo Fort · Západní provincie
Telefon stanice: 033-2273271
| Odjezd | Směr | Vlak | Provoz |
|---|---|---|---|
| 12:28 am | Rambukkana | Denně | |
| 02:17 am | Colombo Fort | Night Mail | Denně |
| 02:59 am | Rambukkana | ||
| 04:04 am | Maradana | Denně | |
| 04:29 am | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 04:29 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 04:53 am | Polgahawela | Denně | |
| 04:59 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 04:59 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 05:25 am | Colombo Fort · počáteční stanice | Pouze neděle | |
| 05:29 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 05:43 am | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 05:43 am | Maradana | Pouze sobota | |
| 05:43 am | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 05:52 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 06:03 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 06:03 am | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 06:03 am | Rambukkana | Denně | |
| 06:22 am | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 06:22 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 06:30 am | Colombo Fort · počáteční stanice | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 06:39 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 06:39 am | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 06:41 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 06:42 am | Ambeypussa | Denně | |
| 06:54 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 06:54 am | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 06:55 am | Badulla | Denuwara Menike | Denně |
| 06:59 am | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 07:05 am | Batticaloa | Udaya Devi | Denně |
| 07:10 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 07:16 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Denně | |
| 07:36 am | Polgahawela | Denně | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Denně | |
| 08:38 am | Rambukkana | Denně | |
| 08:40 am | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 08:55 am | Colombo Fort · počáteční stanice | Pouze pracovní dny | |
| 09:11 am | Colombo Fort | Denně | |
| 09:24 am | Colombo Fort | Denně | |
| 09:34 am | Rambukkana | Denně | |
| 09:40 am | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 10:15 am | Colombo Fort · počáteční stanice | Denně | |
| 10:18 am | Anuradhapura | Intercity | Pouze sobota |
| 10:28 am | Kurunegala | Denně | |
| 10:28 am | Rambukkana | Denně | |
| 10:30 am | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 10:43 am | Badulla | Udarata Menike | Denně |
| 10:50 am | Colombo Fort · počáteční stanice | Pouze pracovní dny | |
| 10:54 am | Colombo Fort | Denně | |
| 11:36 am | Kandy | Pouze sobota a neděle | |
| 11:36 am | Matale | Pouze pracovní dny | |
| 11:44 am | Rambukkana | Denně | |
| 11:54 am | Colombo Fort | Denně | |
| 12:51 pm | Rambukkana | Denně | |
| 01:02 pm | Colombo Fort | Denně | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | Denně | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | Denně | |
| 01:39 pm | Nanuoya | Denně | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Denně |
| 02:19 pm | Colombo Fort | Denně | |
| 02:22 pm | Vavuniya | Denně | |
| 02:23 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 02:23 pm | Polgahawela | Pouze neděle | |
| 02:53 pm | Rambukkana | Pouze neděle | |
| 02:56 pm | Ambeypussa | Pouze pracovní dny | |
| 02:58 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny | |
| 02:58 pm | Rambukkana | Pouze sobota | |
| 03:11 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 03:33 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 03:53 pm | Polgahawela | Denně | |
| 03:54 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 03:57 pm | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 04:33 pm | Polgahawela | Denně | |
| 05:02 pm | Maradana | Denně | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | Denně | |
| 05:21 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Denně |
| 05:30 pm | Polgahawela | ||
| 05:43 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 05:48 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 05:59 pm | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 06:00 pm | Colombo Fort · počáteční stanice | Denně | |
| 06:02 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny | |
| 06:07 pm | Polgahawela | Pouze sobota | |
| 06:24 pm | Rambukkana | Pouze sobota | |
| 06:28 pm | Ganewatte | Pouze pracovní dny | |
| 06:32 pm | Rambukkana | ||
| 06:33 pm | Kurunegala | Pouze neděle | |
| 06:44 pm | Kandy | Denně | |
| 06:47 pm | Polgahawela | Pouze neděle | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | Pouze sobota a neděle | |
| 06:57 pm | Maho | Pouze pracovní dny | |
| 07:03 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny | |
| 07:08 pm | Polgahawela | Pouze sobota a neděle | |
| 07:15 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Denně |
| 07:15 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny | |
| 07:17 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 07:23 pm | Ganewatte | Pouze sobota a neděle | |
| 07:51 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 07:55 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 08:06 pm | Rambukkana | Pouze neděle | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 08:26 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 08:38 pm | Polgahawela | Pouze neděle | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 08:48 pm | Ambeypussa | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 08:59 pm | Maradana | ||
| 09:19 pm | Rambukkana | Denně | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 09:50 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 09:59 pm | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 10:20 pm | Polgahawela | Denně | |
| 10:33 pm | Trincomalee | Night Mail | Denně |
| 11:17 pm | konečná stanice · z Colombo Fort | Denně |
Jízdní řád převzat ze zveřejněných jízdních řádů Sri Lanka Railways, naposledy ověřeno 2026-09-14. Časy se mohou změnit bez předchozího upozornění – před cestou si je ověřte u železnice. Celou síť najdete na seznamu železničních stanic Srí Lanky.
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Mirigama1 km
- Narangamuwa4 km
- Ambepussa8 km
- Ambeypussa Railway Station8 km
- Wathurugama8 km
- Yakkala City8 km
- Buthgamuwa Railway Station8 km
- Yattalgoda Railway Station8 km
- Giriulla10 km
- Panavitiya Ambalama12 km
- Pallewala Railway Station12 km
- Dambadeniya14 km