Pallewala Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 43.9 km from Colombo Fort along the line.
96 trains call at Pallewala on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Keenawala (towards Colombo) and Ganegoda.
Station telephone: 033-2270271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Pallewala – jízdní řád železniční stanice
V typický den ve stanici Pallewala zastavuje 96 vlaků.
Hlavní trať · 43.9 km od Colombo Fort · Západní provincie
Telefon stanice: 033-2270271
| Odjezd | Směr | Provoz |
|---|---|---|
| 12:19 am | Rambukkana | Denně |
| 02:53 am | Rambukkana | |
| 04:14 am | Maradana | Denně |
| 04:39 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 04:39 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 04:43 am | Polgahawela | Denně |
| 05:09 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 05:09 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 05:35 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 05:38 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 05:53 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 05:53 am | Maradana | Pouze sobota |
| 05:53 am | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 05:54 am | Rambukkana | Denně |
| 06:03 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:14 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 06:14 am | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 06:28 am | Ambeypussa | Denně |
| 06:28 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:32 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 06:40 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:47 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:00 am | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 07:04 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 07:09 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 07:20 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:23 am | Polgahawela | Denně |
| 07:39 am | Colombo Fort | Denně |
| 08:27 am | Colombo Fort | Denně |
| 08:29 am | Rambukkana | Denně |
| 08:34 am | Mirigama | Pouze pracovní dny |
| 09:04 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 09:25 am | Rambukkana | Denně |
| 09:33 am | Colombo Fort | Denně |
| 09:34 am | Mirigama | Pouze pracovní dny |
| 10:18 am | Kurunegala | Denně |
| 10:18 am | Rambukkana | Denně |
| 10:24 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:03 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:35 am | Rambukkana | Denně |
| 12:03 pm | Colombo Fort | Denně |
| 12:42 pm | Rambukkana | Denně |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Denně |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:13 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 02:13 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota |
| 02:29 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:43 pm | Rambukkana | Pouze neděle |
| 02:48 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny |
| 02:48 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 02:50 pm | Ambeypussa | Pouze pracovní dny |
| 03:20 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 03:24 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 03:40 pm | Polgahawela | Denně |
| 04:03 pm | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 04:04 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 04:09 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 04:14 pm | Polgahawela | Denně |
| 05:09 pm | Maradana | Denně |
| 05:12 pm | Polgahawela | |
| 05:21 pm | Polgahawela | |
| 05:26 pm | Colombo Fort | Denně |
| 05:46 pm | Kurunegala | Pouze pracovní dny |
| 05:51 pm | Mirigama | Pouze pracovní dny |
| 05:52 pm | Polgahawela | Pouze sobota |
| 05:52 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny |
| 06:00 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:09 pm | Colombo Fort | Denně |
| 06:15 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 06:19 pm | Ganewatte | Pouze pracovní dny |
| 06:20 pm | Rambukkana | |
| 06:25 pm | Kurunegala | Pouze neděle |
| 06:32 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 06:43 pm | Polgahawela | Pouze sobota a neděle |
| 06:43 pm | Polgahawela | |
| 06:43 pm | Polgahawela | |
| 06:57 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:57 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny |
| 06:59 pm | Polgahawela | Pouze sobota a neděle |
| 07:06 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny |
| 07:16 pm | Ganewatte | Pouze sobota a neděle |
| 07:28 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 07:42 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:57 pm | Rambukkana | Pouze neděle |
| 08:06 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 08:17 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota |
| 08:29 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 08:39 pm | Ambeypussa | Pouze pracovní dny a sobota |
| 08:48 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 08:48 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 09:08 pm | Maradana | |
| 09:10 pm | Rambukkana | Denně |
| 09:59 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 10:08 pm | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 10:11 pm | Polgahawela | Denně |
| 11:08 pm | Mirigama | Denně |
Jízdní řád převzat ze zveřejněných jízdních řádů Sri Lanka Railways, naposledy ověřeno 2026-09-14. Časy se mohou změnit bez předchozího upozornění – před cestou si je ověřte u železnice. Celou síť najdete na seznamu železničních stanic Srí Lanky.
Nearby places
11 places within about 25 km, nearest first.
- Hunumulla City5 km
- Divulapitiya7 km
- Wijayarajadahana Railway Station8 km
- Wilwatte Railway Station8 km
- Waikkala Railway Station10 km
- Narangamuwa11 km
- Attanagalu Oya11 km
- Mirigama Railway Station12 km
- Panavitiya Ambalama12 km
- Dambadeniya12 km
- Giriulla12 km