Pallewala Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 43.9 km from Colombo Fort along the line.
96 trains call at Pallewala on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Keenawala (towards Colombo) and Ganegoda.
Station telephone: 033-2270271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Pallewala Bahnhof Fahrplan
96 Züge halten an einem typischen Tag in Pallewala.
Hauptstrecke · 43.9 km von Colombo Fort · Westprovinz
Bahnhoftelefon: 033-2270271
| Abfahrt | Richtung | Verkehrt |
|---|---|---|
| 12:19 am | Rambukkana | Täglich |
| 02:53 am | Rambukkana | |
| 04:14 am | Maradana | Täglich |
| 04:39 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 04:39 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 04:43 am | Polgahawela | Täglich |
| 05:09 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 05:09 am | Colombo Fort | Nur werktags |
| 05:35 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 05:38 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 05:53 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 05:53 am | Maradana | Nur samstags |
| 05:53 am | Maradana | Nur werktags |
| 05:54 am | Rambukkana | Täglich |
| 06:03 am | Colombo Fort | Nur werktags |
| 06:14 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 06:14 am | Maradana | Nur werktags |
| 06:28 am | Ambeypussa | Täglich |
| 06:28 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 06:32 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 06:40 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 06:47 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 07:00 am | Maradana | Nur werktags |
| 07:04 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 07:09 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 07:20 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 07:23 am | Polgahawela | Täglich |
| 07:39 am | Colombo Fort | Täglich |
| 08:27 am | Colombo Fort | Täglich |
| 08:29 am | Rambukkana | Täglich |
| 08:34 am | Mirigama | Nur werktags |
| 09:04 am | Colombo Fort | Nur werktags |
| 09:25 am | Rambukkana | Täglich |
| 09:33 am | Colombo Fort | Täglich |
| 09:34 am | Mirigama | Nur werktags |
| 10:18 am | Kurunegala | Täglich |
| 10:18 am | Rambukkana | Täglich |
| 10:24 am | Colombo Fort | Täglich |
| 11:03 am | Colombo Fort | Täglich |
| 11:35 am | Rambukkana | Täglich |
| 12:03 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 12:42 pm | Rambukkana | Täglich |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 02:13 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 02:13 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags |
| 02:29 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 02:43 pm | Rambukkana | Nur sonntags |
| 02:48 pm | Rambukkana | Nur werktags |
| 02:48 pm | Rambukkana | Nur samstags |
| 02:50 pm | Ambeypussa | Nur werktags |
| 03:20 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 03:24 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags |
| 03:40 pm | Polgahawela | Täglich |
| 04:03 pm | Maradana | Nur werktags |
| 04:04 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 04:09 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 04:14 pm | Polgahawela | Täglich |
| 05:09 pm | Maradana | Täglich |
| 05:12 pm | Polgahawela | |
| 05:21 pm | Polgahawela | |
| 05:26 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 05:46 pm | Kurunegala | Nur werktags |
| 05:51 pm | Mirigama | Nur werktags |
| 05:52 pm | Polgahawela | Nur samstags |
| 05:52 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 06:00 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 06:09 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 06:15 pm | Rambukkana | Nur samstags |
| 06:19 pm | Ganewatte | Nur werktags |
| 06:20 pm | Rambukkana | |
| 06:25 pm | Kurunegala | Nur sonntags |
| 06:32 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 06:43 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags |
| 06:43 pm | Polgahawela | |
| 06:43 pm | Polgahawela | |
| 06:57 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 06:57 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 06:59 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags |
| 07:06 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 07:16 pm | Ganewatte | Nur samstags und sonntags |
| 07:28 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 07:42 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags |
| 07:57 pm | Rambukkana | Nur sonntags |
| 08:06 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 08:17 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags |
| 08:29 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 08:39 pm | Ambeypussa | Nur werktags und samstags |
| 08:48 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 08:48 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 09:08 pm | Maradana | |
| 09:10 pm | Rambukkana | Täglich |
| 09:59 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 10:08 pm | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 10:11 pm | Polgahawela | Täglich |
| 11:08 pm | Mirigama | Täglich |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Nearby places
11 places within about 25 km, nearest first.
- Hunumulla City5 km
- Divulapitiya7 km
- Wijayarajadahana Railway Station8 km
- Wilwatte Railway Station8 km
- Waikkala Railway Station10 km
- Narangamuwa11 km
- Attanagalu Oya11 km
- Mirigama Railway Station12 km
- Panavitiya Ambalama12 km
- Dambadeniya12 km
- Giriulla12 km