☎ ස්ථාන දුරකථනය: 033-2273271
Mirigama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 50.3 km from Colombo Fort along the line.
122 trains call at Mirigama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wijayarajadahana (towards Colombo) and Wilwatte.
Station telephone: 033-2273271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Mirigama දුම්රිය ස්ථාන කාලසටහන
සාමාන්ය දිනක 122 දුම්රිය Mirigama හි නතර වේ.
ප්රධාන මාර්ගය · Colombo Fort සිට 50.3 කි.මී. · බස්නාහිර පළාත
| පිටත්වීම | දෙසට | දුම්රිය | ධාවනය |
|---|---|---|---|
| 12:28 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 02:17 am | Colombo Fort | Night Mail | දෛනිකව |
| 02:59 am | Rambukkana | ||
| 04:04 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 04:29 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 04:29 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 04:53 am | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 04:59 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:59 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 05:25 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | ඉරිදා පමණි | |
| 05:29 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:43 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 05:43 am | Maradana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:43 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:52 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:03 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:03 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:03 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 06:22 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 06:22 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:30 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:39 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:39 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:41 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:42 am | Ambeypussa | දෛනිකව | |
| 06:54 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:54 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:55 am | Badulla | Denuwara Menike | දෛනිකව |
| 06:59 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 07:05 am | Batticaloa | Udaya Devi | දෛනිකව |
| 07:10 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:16 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:30 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 07:36 am | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 08:18 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 08:38 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 08:40 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:55 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:11 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 09:24 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 09:34 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 09:40 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:15 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 10:18 am | Anuradhapura | Intercity | සෙනසුරාදා පමණි |
| 10:28 am | Kurunegala | දෛනිකව | |
| 10:28 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 10:30 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:43 am | Badulla | Udarata Menike | දෛනිකව |
| 10:50 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:54 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 11:36 am | Kandy | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 11:36 am | Matale | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 11:44 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 11:54 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 12:51 pm | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 01:02 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 01:39 pm | Nanuoya | දෛනිකව | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | දෛනිකව |
| 02:19 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 02:22 pm | Vavuniya | දෛනිකව | |
| 02:23 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 02:23 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 02:53 pm | Rambukkana | ඉරිදා පමණි | |
| 02:56 pm | Ambeypussa | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 02:58 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 02:58 pm | Rambukkana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:11 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:33 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:53 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 03:54 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 03:57 pm | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 04:33 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 05:02 pm | Maradana | දෛනිකව | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 05:21 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | දෛනිකව |
| 05:30 pm | Polgahawela | ||
| 05:43 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 05:48 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:59 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:00 pm | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 06:02 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:07 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:24 pm | Rambukkana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:28 pm | Ganewatte | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:32 pm | Rambukkana | ||
| 06:33 pm | Kurunegala | ඉරිදා පමණි | |
| 06:44 pm | Kandy | දෛනිකව | |
| 06:47 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:57 pm | Maho | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:03 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:08 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:15 pm | Colombo Fort | Podi Menike | දෛනිකව |
| 07:15 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:17 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:23 pm | Ganewatte | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:51 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:55 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:06 pm | Rambukkana | ඉරිදා පමණි | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 08:26 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:38 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:48 pm | Ambeypussa | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:59 pm | Maradana | ||
| 09:19 pm | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:50 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:59 pm | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 10:20 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 10:33 pm | Trincomalee | Night Mail | දෛනිකව |
| 11:17 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | දෛනිකව |
ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවය විසින් ප්රකාශිත කාලසටහන් වලින් පිළිබිඹු කරන ලද කාලසටහන, අවසන් වරට 2026-11-02 දින පරීක්ෂා කරන ලදී. වේලාවන් දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක — ගමන් කිරීමට පෙර දුම්රිය ස්ථානය සමඟ තහවුරු කරගන්න. සමස්ත ජාලය ශ්රී ලංකා දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව හි බලන්න.
අවට ස්ථාන
කි.මී. 25ක් පමණ ඇතුළත ස්ථාන 12, ළඟම ඒවා මුලින්.
- Mirigamaකි.මී. 1
- Narangamuwaකි.මී. 4
- Ambepussaකි.මී. 8
- Ambeypussa Railway Stationකි.මී. 8
- Wathurugamaකි.මී. 8
- යක්කල නගරයකි.මී. 8
- Buthgamuwa Railway Stationකි.මී. 8
- Yattalgoda Railway Stationකි.මී. 8
- ගිරිඋල්ලකි.මී. 10
- Panavitiya Ambalamaකි.මී. 12
- Pallewala Railway Stationකි.මී. 12
- Dambadeniyaකි.මී. 14

