Mirigama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 50.3 km from Colombo Fort along the line.
122 trains call at Mirigama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wijayarajadahana (towards Colombo) and Wilwatte.
Station telephone: 033-2273271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Mirigama இரயில் நிலைய நேர அட்டவணை
122 ரயில்கள் Mirigama இல் ஒரு வழக்கமான நாளில் நிறுத்தம் செய்கின்றன.
பிரதான பாதை · Colombo Fort இலிருந்து 50.3 கி.மீ · மேற்கு மாகாணம்
நிலைய தொலைபேசி: 033-2273271
| புறப்படும் நேரம் | திசை | ரயில் | இயக்கம் |
|---|---|---|---|
| 12:28 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 02:17 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 02:59 am | Rambukkana | ||
| 04:04 am | Maradana | தினசரி | |
| 04:29 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:29 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 04:53 am | Polgahawela | தினசரி | |
| 04:59 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:59 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:25 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:29 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:43 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:43 am | Maradana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:43 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:52 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:03 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:03 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:03 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 06:22 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:22 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:30 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:39 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:39 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:41 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:42 am | Ambeypussa | தினசரி | |
| 06:54 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:54 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:55 am | Badulla | Denuwara Menike | தினசரி |
| 06:59 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:05 am | Batticaloa | Udaya Devi | தினசரி |
| 07:10 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:16 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:30 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 07:36 am | Polgahawela | தினசரி | |
| 08:18 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 08:38 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 08:40 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:55 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:11 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:24 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:34 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 09:40 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:15 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 10:18 am | Anuradhapura | Intercity | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 10:28 am | Kurunegala | தினசரி | |
| 10:28 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 10:30 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:43 am | Badulla | Udarata Menike | தினசரி |
| 10:50 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:54 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 11:36 am | Kandy | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 11:36 am | Matale | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 11:44 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 11:54 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 12:51 pm | Rambukkana | தினசரி | |
| 01:02 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 01:39 pm | Nanuoya | தினசரி | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | தினசரி |
| 02:19 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 02:22 pm | Vavuniya | தினசரி | |
| 02:23 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 02:23 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 02:53 pm | Rambukkana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 02:56 pm | Ambeypussa | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 02:58 pm | Rambukkana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 02:58 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 03:11 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 03:33 pm | Rambukkana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 03:53 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 03:54 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 03:57 pm | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:33 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 05:02 pm | Maradana | தினசரி | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 05:21 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | தினசரி |
| 05:30 pm | Polgahawela | ||
| 05:43 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:48 pm | Rambukkana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:59 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:00 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 06:02 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:07 pm | Polgahawela | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:24 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:28 pm | Ganewatte | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:32 pm | Rambukkana | ||
| 06:33 pm | Kurunegala | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:44 pm | Kandy | தினசரி | |
| 06:47 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:57 pm | Maho | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:03 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:08 pm | Polgahawela | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:15 pm | Colombo Fort | Podi Menike | தினசரி |
| 07:15 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:17 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:23 pm | Ganewatte | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:51 pm | Rambukkana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:55 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:06 pm | Rambukkana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:26 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:38 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:48 pm | Ambeypussa | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:59 pm | Maradana | ||
| 09:19 pm | Rambukkana | தினசரி | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 09:50 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 09:59 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 10:20 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 10:33 pm | Trincomalee | Night Mail | தினசரி |
| 11:17 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | தினசரி |
இலங்கை இரயில்வே வெளியிட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து பிரதிபலிக்கப்பட்ட நேர அட்டவணை, கடைசியாக சரிபார்க்கப்பட்டது 2026-09-14. நேரங்கள் முன்னறிவிப்பின்றி மாறலாம் — பயணிப்பதற்கு முன் இரயில்வேயிடம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். முழு வலையமைப்பையும் இலங்கை இரயில் நிலையங்கள் பட்டியல் இல் காணுங்கள்.
அருகிலுள்ள இடங்கள்
சுமார் 25 கி.மீ. சுற்றளவில் 12 இடங்கள், அருகிலுள்ளவை முதலில்.
- Mirigama1 கி.மீ.
- Narangamuwa4 கி.மீ.
- Ambepussa8 கி.மீ.
- Ambeypussa Railway Station8 கி.மீ.
- Wathurugama8 கி.மீ.
- Yakkala City8 கி.மீ.
- Buthgamuwa Railway Station8 கி.மீ.
- Yattalgoda Railway Station8 கி.மீ.
- Giriulla10 கி.மீ.
- Panavitiya Ambalama12 கி.மீ.
- Pallewala Railway Station12 கி.மீ.
- Dambadeniya14 கி.மீ.