Mirigama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 50.3 km from Colombo Fort along the line.
122 trains call at Mirigama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wijayarajadahana (towards Colombo) and Wilwatte.
Station telephone: 033-2273271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Mirigama鉄道駅時刻表
通常、Mirigamaには1日122本の列車が停車します。
本線 · Colombo Fortから50.3キロメートル · 西部州
駅電話番号: 033-2273271
| 発車 | 方面 | 列車 | 運行日 |
|---|---|---|---|
| 12:28 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 02:17 am | Colombo Fort | Night Mail | 毎日 |
| 02:59 am | Rambukkana | ||
| 04:04 am | Maradana | 毎日 | |
| 04:29 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 04:29 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 04:53 am | Polgahawela | 毎日 | |
| 04:59 am | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 04:59 am | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 05:25 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 日曜日のみ | |
| 05:29 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 05:43 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 05:43 am | Maradana | 土曜日のみ | |
| 05:43 am | Maradana | 平日のみ | |
| 05:52 am | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 06:03 am | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:03 am | Maradana | 平日のみ | |
| 06:03 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 06:22 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 06:22 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 06:30 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日・土曜日のみ | |
| 06:39 am | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:39 am | Maradana | 平日のみ | |
| 06:41 am | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 06:42 am | Ambeypussa | 毎日 | |
| 06:54 am | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:54 am | Maradana | 平日のみ | |
| 06:55 am | Badulla | Denuwara Menike | 毎日 |
| 06:59 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 07:05 am | Batticaloa | Udaya Devi | 毎日 |
| 07:10 am | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 07:16 am | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 07:30 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 07:36 am | Polgahawela | 毎日 | |
| 08:18 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 08:38 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 08:40 am | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日のみ | |
| 08:55 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 09:11 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 09:24 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 09:34 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 09:40 am | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日のみ | |
| 10:15 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 毎日 | |
| 10:18 am | Anuradhapura | Intercity | 土曜日のみ |
| 10:28 am | Kurunegala | 毎日 | |
| 10:28 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 10:30 am | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日のみ | |
| 10:43 am | Badulla | Udarata Menike | 毎日 |
| 10:50 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 10:54 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 11:36 am | Kandy | 土曜日・日曜日のみ | |
| 11:36 am | Matale | 平日のみ | |
| 11:44 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 11:54 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 12:51 pm | Rambukkana | 毎日 | |
| 01:02 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 01:39 pm | Nanuoya | 毎日 | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | 毎日 |
| 02:19 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 02:22 pm | Vavuniya | 毎日 | |
| 02:23 pm | Polgahawela | 平日・土曜日のみ | |
| 02:23 pm | Polgahawela | 日曜日のみ | |
| 02:53 pm | Rambukkana | 日曜日のみ | |
| 02:56 pm | Ambeypussa | 平日のみ | |
| 02:58 pm | Rambukkana | 平日のみ | |
| 02:58 pm | Rambukkana | 土曜日のみ | |
| 03:11 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 03:33 pm | Rambukkana | 平日・土曜日のみ | |
| 03:53 pm | Polgahawela | 毎日 | |
| 03:54 pm | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 03:57 pm | Maradana | 平日のみ | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 04:33 pm | Polgahawela | 毎日 | |
| 05:02 pm | Maradana | 毎日 | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:21 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | 毎日 |
| 05:30 pm | Polgahawela | ||
| 05:43 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 05:48 pm | Rambukkana | 平日のみ | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 05:59 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日のみ | |
| 06:00 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 毎日 | |
| 06:02 pm | Polgahawela | 平日のみ | |
| 06:07 pm | Polgahawela | 土曜日のみ | |
| 06:24 pm | Rambukkana | 土曜日のみ | |
| 06:28 pm | Ganewatte | 平日のみ | |
| 06:32 pm | Rambukkana | ||
| 06:33 pm | Kurunegala | 日曜日のみ | |
| 06:44 pm | Kandy | 毎日 | |
| 06:47 pm | Polgahawela | 日曜日のみ | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:57 pm | Maho | 平日のみ | |
| 07:03 pm | Polgahawela | 平日のみ | |
| 07:08 pm | Polgahawela | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:15 pm | Colombo Fort | Podi Menike | 毎日 |
| 07:15 pm | Polgahawela | 平日のみ | |
| 07:17 pm | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:23 pm | Ganewatte | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:51 pm | Rambukkana | 平日・土曜日のみ | |
| 07:55 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 08:06 pm | Rambukkana | 日曜日のみ | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 08:26 pm | Polgahawela | 平日・土曜日のみ | |
| 08:38 pm | Polgahawela | 日曜日のみ | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 08:48 pm | Ambeypussa | 平日・土曜日のみ | |
| 08:59 pm | Maradana | ||
| 09:19 pm | Rambukkana | 毎日 | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 09:50 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 09:59 pm | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 10:20 pm | Polgahawela | 毎日 | |
| 10:33 pm | Trincomalee | Night Mail | 毎日 |
| 11:17 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 毎日 |
時刻表はスリランカ鉄道の公式ダイヤを転載しています、最終確認:2026-09-14。時刻は予告なく変更される場合があります。ご乗車前に鉄道会社へご確認ください。ネットワーク全体はスリランカ鉄道駅一覧でご覧いただけます。
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Mirigama1 km
- Narangamuwa4 km
- Ambepussa8 km
- Ambeypussa Railway Station8 km
- Wathurugama8 km
- Yakkala City8 km
- Buthgamuwa Railway Station8 km
- Yattalgoda Railway Station8 km
- Giriulla10 km
- Panavitiya Ambalama12 km
- Pallewala Railway Station12 km
- Dambadeniya14 km