Mirigama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 50.3 km from Colombo Fort along the line.
122 trains call at Mirigama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wijayarajadahana (towards Colombo) and Wilwatte.
Station telephone: 033-2273271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Mirigama horário da estação ferroviária
122 comboios param em Mirigama num dia típico.
Linha Principal · 50.3 km de Colombo Fort · Província Ocidental
Telefone da estação: 033-2273271
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 12:28 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 02:17 am | Colombo Fort | Night Mail | Diariamente |
| 02:59 am | Rambukkana | ||
| 04:04 am | Maradana | Diariamente | |
| 04:29 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 04:29 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 04:53 am | Polgahawela | Diariamente | |
| 04:59 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 04:59 am | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 05:25 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas domingo | |
| 05:29 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 05:43 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 05:43 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 05:43 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 05:52 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:03 am | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:03 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:03 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 06:22 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 06:22 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:30 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:39 am | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:39 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:41 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:42 am | Ambeypussa | Diariamente | |
| 06:54 am | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:54 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:55 am | Badulla | Denuwara Menike | Diariamente |
| 06:59 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 07:05 am | Batticaloa | Udaya Devi | Diariamente |
| 07:10 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:16 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 07:36 am | Polgahawela | Diariamente | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 08:38 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 08:40 am | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 08:55 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 09:11 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 09:24 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 09:34 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 09:40 am | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 10:15 am | Colombo Fort · começa aqui | Diariamente | |
| 10:18 am | Anuradhapura | Intercity | Apenas sábado |
| 10:28 am | Kurunegala | Diariamente | |
| 10:28 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 10:30 am | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 10:43 am | Badulla | Udarata Menike | Diariamente |
| 10:50 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 10:54 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 11:36 am | Kandy | Apenas sábado e domingo | |
| 11:36 am | Matale | Apenas dias úteis | |
| 11:44 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 11:54 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 12:51 pm | Rambukkana | Diariamente | |
| 01:02 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 01:39 pm | Nanuoya | Diariamente | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Diariamente |
| 02:19 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 02:22 pm | Vavuniya | Diariamente | |
| 02:23 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis e sábado | |
| 02:23 pm | Polgahawela | Apenas domingo | |
| 02:53 pm | Rambukkana | Apenas domingo | |
| 02:56 pm | Ambeypussa | Apenas dias úteis | |
| 02:58 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis | |
| 02:58 pm | Rambukkana | Apenas sábado | |
| 03:11 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 03:33 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 03:53 pm | Polgahawela | Diariamente | |
| 03:54 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 03:57 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 04:33 pm | Polgahawela | Diariamente | |
| 05:02 pm | Maradana | Diariamente | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:21 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Diariamente |
| 05:30 pm | Polgahawela | ||
| 05:43 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 05:48 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:59 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:00 pm | Colombo Fort · começa aqui | Diariamente | |
| 06:02 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis | |
| 06:07 pm | Polgahawela | Apenas sábado | |
| 06:24 pm | Rambukkana | Apenas sábado | |
| 06:28 pm | Ganewatte | Apenas dias úteis | |
| 06:32 pm | Rambukkana | ||
| 06:33 pm | Kurunegala | Apenas domingo | |
| 06:44 pm | Kandy | Diariamente | |
| 06:47 pm | Polgahawela | Apenas domingo | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | Apenas sábado e domingo | |
| 06:57 pm | Maho | Apenas dias úteis | |
| 07:03 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis | |
| 07:08 pm | Polgahawela | Apenas sábado e domingo | |
| 07:15 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Diariamente |
| 07:15 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis | |
| 07:17 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 07:23 pm | Ganewatte | Apenas sábado e domingo | |
| 07:51 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:55 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:06 pm | Rambukkana | Apenas domingo | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 08:26 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:38 pm | Polgahawela | Apenas domingo | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 08:48 pm | Ambeypussa | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:59 pm | Maradana | ||
| 09:19 pm | Rambukkana | Diariamente | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:50 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:59 pm | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 10:20 pm | Polgahawela | Diariamente | |
| 10:33 pm | Trincomalee | Night Mail | Diariamente |
| 11:17 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Diariamente |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Mirigama1 km
- Narangamuwa4 km
- Ambepussa8 km
- Ambeypussa Railway Station8 km
- Wathurugama8 km
- Yakkala City8 km
- Buthgamuwa Railway Station8 km
- Yattalgoda Railway Station8 km
- Giriulla10 km
- Panavitiya Ambalama12 km
- Pallewala Railway Station12 km
- Dambadeniya14 km