Mirigama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 50.3 km from Colombo Fort along the line.
122 trains call at Mirigama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wijayarajadahana (towards Colombo) and Wilwatte.
Station telephone: 033-2273271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Mirigama火车站时刻表
典型的一天内,共有122列火车停靠Mirigama。
主线 · 距Colombo Fort 50.3公里 · 西方省
车站电话: 033-2273271
| 出发时间 | 开往 | 列车 | 运行日 |
|---|---|---|---|
| 12:28 am | Rambukkana | 每天 | |
| 02:17 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 02:59 am | Rambukkana | ||
| 04:04 am | Maradana | 每天 | |
| 04:29 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 04:29 am | Maradana | 仅工作日及周六 | |
| 04:53 am | Polgahawela | 每天 | |
| 04:59 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 04:59 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 05:25 am | Colombo Fort · 始发站 | 仅周日 | |
| 05:29 am | Maradana | 仅工作日及周六 | |
| 05:43 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 05:43 am | Maradana | 仅周六 | |
| 05:43 am | Maradana | 仅工作日 | |
| 05:52 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:03 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 06:03 am | Maradana | 仅工作日 | |
| 06:03 am | Rambukkana | 每天 | |
| 06:22 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 06:22 am | Maradana | 仅工作日及周六 | |
| 06:30 am | Colombo Fort · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 06:39 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 06:39 am | Maradana | 仅工作日 | |
| 06:41 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 06:42 am | Ambeypussa | 每天 | |
| 06:54 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 06:54 am | Maradana | 仅工作日 | |
| 06:55 am | Badulla | Denuwara Menike | 每天 |
| 06:59 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 07:05 am | Batticaloa | Udaya Devi | 每天 |
| 07:10 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:16 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:30 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:36 am | Polgahawela | 每天 | |
| 08:18 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 08:38 am | Rambukkana | 每天 | |
| 08:40 am | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:55 am | Colombo Fort · 始发站 | 仅工作日 | |
| 09:11 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:24 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:34 am | Rambukkana | 每天 | |
| 09:40 am | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 10:15 am | Colombo Fort · 始发站 | 每天 | |
| 10:18 am | Anuradhapura | Intercity | 仅周六 |
| 10:28 am | Kurunegala | 每天 | |
| 10:28 am | Rambukkana | 每天 | |
| 10:30 am | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 10:43 am | Badulla | Udarata Menike | 每天 |
| 10:50 am | Colombo Fort · 始发站 | 仅工作日 | |
| 10:54 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 11:36 am | Kandy | 仅周六及周日 | |
| 11:36 am | Matale | 仅工作日 | |
| 11:44 am | Rambukkana | 每天 | |
| 11:54 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 12:51 pm | Rambukkana | 每天 | |
| 01:02 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 01:39 pm | Nanuoya | 每天 | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | 每天 |
| 02:19 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 02:22 pm | Vavuniya | 每天 | |
| 02:23 pm | Polgahawela | 仅工作日及周六 | |
| 02:23 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 02:53 pm | Rambukkana | 仅周日 | |
| 02:56 pm | Ambeypussa | 仅工作日 | |
| 02:58 pm | Rambukkana | 仅工作日 | |
| 02:58 pm | Rambukkana | 仅周六 | |
| 03:11 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 03:33 pm | Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 03:53 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 03:54 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 03:57 pm | Maradana | 仅工作日 | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 04:33 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 05:02 pm | Maradana | 每天 | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 05:21 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | 每天 |
| 05:30 pm | Polgahawela | ||
| 05:43 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 05:48 pm | Rambukkana | 仅工作日 | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 05:59 pm | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:00 pm | Colombo Fort · 始发站 | 每天 | |
| 06:02 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 06:07 pm | Polgahawela | 仅周六 | |
| 06:24 pm | Rambukkana | 仅周六 | |
| 06:28 pm | Ganewatte | 仅工作日 | |
| 06:32 pm | Rambukkana | ||
| 06:33 pm | Kurunegala | 仅周日 | |
| 06:44 pm | Kandy | 每天 | |
| 06:47 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | 仅周六及周日 | |
| 06:57 pm | Maho | 仅工作日 | |
| 07:03 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 07:08 pm | Polgahawela | 仅周六及周日 | |
| 07:15 pm | Colombo Fort | Podi Menike | 每天 |
| 07:15 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 07:17 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 07:23 pm | Ganewatte | 仅周六及周日 | |
| 07:51 pm | Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 07:55 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:06 pm | Rambukkana | 仅周日 | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 08:26 pm | Polgahawela | 仅工作日及周六 | |
| 08:38 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:48 pm | Ambeypussa | 仅工作日及周六 | |
| 08:59 pm | Maradana | ||
| 09:19 pm | Rambukkana | 每天 | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 09:50 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 09:59 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 10:20 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 10:33 pm | Trincomalee | Night Mail | 每天 |
| 11:17 pm | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 每天 |
时刻表来源于斯里兰卡铁路局已公布的运行计划,最后核查日期:2026-09-14。时刻可能随时变更,恕不另行通知——出行前请向铁路部门确认。在斯里兰卡火车站列表上查看完整路网。
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Mirigama1 km
- Narangamuwa4 km
- Ambepussa8 km
- Ambeypussa Railway Station8 km
- Wathurugama8 km
- Yakkala City8 km
- Buthgamuwa Railway Station8 km
- Yattalgoda Railway Station8 km
- Giriulla10 km
- Panavitiya Ambalama12 km
- Pallewala Railway Station12 km
- Dambadeniya14 km