Mirigama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 50.3 km from Colombo Fort along the line.
122 trains call at Mirigama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wijayarajadahana (towards Colombo) and Wilwatte.
Station telephone: 033-2273271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Mirigama orario ferroviario
122 treni fermano a Mirigama in un giorno tipico.
Linea Principale · 50.3 km da Colombo Fort · Provincia Occidentale
Telefono della stazione: 033-2273271
| Partenza | Verso | Treno | Effettua servizio |
|---|---|---|---|
| 12:28 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 02:17 am | Colombo Fort | Night Mail | Tutti i giorni |
| 02:59 am | Rambukkana | ||
| 04:04 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 04:29 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 04:29 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 04:53 am | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 04:59 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 04:59 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 05:25 am | Colombo Fort · parte da qui | Solo domenica | |
| 05:29 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 05:43 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 05:43 am | Maradana | Solo sabato | |
| 05:43 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 05:52 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:03 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 06:03 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 06:03 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 06:22 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 06:22 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:30 am | Colombo Fort · parte da qui | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:39 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 06:39 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 06:41 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:42 am | Ambeypussa | Tutti i giorni | |
| 06:54 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 06:54 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 06:55 am | Badulla | Denuwara Menike | Tutti i giorni |
| 06:59 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 07:05 am | Batticaloa | Udaya Devi | Tutti i giorni |
| 07:10 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:16 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 07:36 am | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 08:38 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 08:40 am | termina qui · da Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:55 am | Colombo Fort · parte da qui | Solo giorni feriali | |
| 09:11 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 09:24 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 09:34 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 09:40 am | termina qui · da Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 10:15 am | Colombo Fort · parte da qui | Tutti i giorni | |
| 10:18 am | Anuradhapura | Intercity | Solo sabato |
| 10:28 am | Kurunegala | Tutti i giorni | |
| 10:28 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 10:30 am | termina qui · da Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 10:43 am | Badulla | Udarata Menike | Tutti i giorni |
| 10:50 am | Colombo Fort · parte da qui | Solo giorni feriali | |
| 10:54 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 11:36 am | Kandy | Solo sabato e domenica | |
| 11:36 am | Matale | Solo giorni feriali | |
| 11:44 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 11:54 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 12:51 pm | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 01:02 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 01:39 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 01:39 pm | Nanuoya | Tutti i giorni | |
| 02:06 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Tutti i giorni |
| 02:19 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 02:22 pm | Vavuniya | Tutti i giorni | |
| 02:23 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali e sabato | |
| 02:23 pm | Polgahawela | Solo domenica | |
| 02:53 pm | Rambukkana | Solo domenica | |
| 02:56 pm | Ambeypussa | Solo giorni feriali | |
| 02:58 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali | |
| 02:58 pm | Rambukkana | Solo sabato | |
| 03:11 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 03:33 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 03:53 pm | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 03:54 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 03:57 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 04:33 pm | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 05:02 pm | Maradana | Tutti i giorni | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 05:21 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Tutti i giorni |
| 05:30 pm | Polgahawela | ||
| 05:43 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 05:48 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:59 pm | termina qui · da Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:00 pm | Colombo Fort · parte da qui | Tutti i giorni | |
| 06:02 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali | |
| 06:07 pm | Polgahawela | Solo sabato | |
| 06:24 pm | Rambukkana | Solo sabato | |
| 06:28 pm | Ganewatte | Solo giorni feriali | |
| 06:32 pm | Rambukkana | ||
| 06:33 pm | Kurunegala | Solo domenica | |
| 06:44 pm | Kandy | Tutti i giorni | |
| 06:47 pm | Polgahawela | Solo domenica | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | ||
| 06:52 pm | Polgahawela | Solo sabato e domenica | |
| 06:57 pm | Maho | Solo giorni feriali | |
| 07:03 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali | |
| 07:08 pm | Polgahawela | Solo sabato e domenica | |
| 07:15 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Tutti i giorni |
| 07:15 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali | |
| 07:17 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 07:23 pm | Ganewatte | Solo sabato e domenica | |
| 07:51 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:55 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:06 pm | Rambukkana | Solo domenica | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 08:26 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:38 pm | Polgahawela | Solo domenica | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:48 pm | Ambeypussa | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:59 pm | Maradana | ||
| 09:19 pm | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 09:50 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 09:59 pm | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 10:20 pm | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 10:33 pm | Trincomalee | Night Mail | Tutti i giorni |
| 11:17 pm | termina qui · da Colombo Fort | Tutti i giorni |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Mirigama1 km
- Narangamuwa4 km
- Ambepussa8 km
- Ambeypussa Railway Station8 km
- Wathurugama8 km
- Yakkala City8 km
- Buthgamuwa Railway Station8 km
- Yattalgoda Railway Station8 km
- Giriulla10 km
- Panavitiya Ambalama12 km
- Pallewala Railway Station12 km
- Dambadeniya14 km