☎ ස්ථාන දුරකථනය: 033-3961177
Ambeypussa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 56.2 km from Colombo Fort along the line.
97 trains call at Ambeypussa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Botale (towards Colombo) and Yattalgoda.
Station telephone: 033-3961177.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ambeypussa දුම්රිය ස්ථාන කාලසටහන
සාමාන්ය දිනක 97 දුම්රිය Ambeypussa හි නතර වේ.
ප්රධාන මාර්ගය · Colombo Fort සිට 56.2 කි.මී. · බස්නාහිර පළාත
| පිටත්වීම | දෙසට | දුම්රිය | ධාවනය |
|---|---|---|---|
| 12:38 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 02:42 am | Colombo Fort | Night Mail | දෛනිකව |
| 03:06 am | Rambukkana | ||
| 03:54 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 04:19 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 04:19 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 04:49 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 04:49 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:03 am | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 05:19 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:33 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 05:33 am | Maradana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:33 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:41 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:54 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 05:54 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:12 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 06:12 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:13 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 06:32 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:32 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:44 am | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:44 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:49 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:49 am | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 06:51 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | දෛනිකව | |
| 07:09 am | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:20 am | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 07:46 am | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 08:08 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 08:48 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 09:14 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 09:44 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 10:38 am | Kurunegala | දෛනිකව | |
| 10:42 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 10:44 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 11:42 am | Kandy | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 11:42 am | Matale | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 11:44 am | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 11:54 am | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 01:01 pm | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 02:09 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 02:33 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 02:33 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:01 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:02 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:03 pm | Rambukkana | ඉරිදා පමණි | |
| 03:08 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:08 pm | Rambukkana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:50 pm | Maradana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 03:56 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 04:26 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 04:48 pm | Polgahawela | දෛනිකව | |
| 04:55 pm | Maradana | දෛනිකව | |
| 05:07 pm | Colombo Fort | දෛනිකව | |
| 05:31 pm | Polgahawela | ||
| 05:35 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:36 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 05:40 pm | Kandy | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 05:40 pm | Polgahawela | ||
| 05:44 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:01 pm | Kurunegala | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:19 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:19 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:34 pm | Rambukkana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:36 pm | Ganewatte | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:42 pm | Kurunegala | ඉරිදා පමණි | |
| 06:42 pm | Rambukkana | ||
| 06:47 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:59 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 07:02 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:04 pm | Maho | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:13 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:25 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:26 pm | Polgahawela | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:33 pm | Ganewatte | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:35 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:06 pm | Rambukkana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:16 pm | Rambukkana | ඉරිදා පමණි | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:36 pm | Polgahawela | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:48 pm | Polgahawela | ඉරිදා පමණි | |
| 08:49 pm | Maradana | ||
| 08:57 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Colombo Fort සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:10 pm | Colombo Fort · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:29 pm | Rambukkana | දෛනිකව | |
| 09:40 pm | Colombo Fort | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:49 pm | Colombo Fort | ඉරිදා පමණි | |
| 10:30 pm | Polgahawela | දෛනිකව |
ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවය විසින් ප්රකාශිත කාලසටහන් වලින් පිළිබිඹු කරන ලද කාලසටහන, අවසන් වරට 2026-11-02 දින පරීක්ෂා කරන ලදී. වේලාවන් දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක — ගමන් කිරීමට පෙර දුම්රිය ස්ථානය සමඟ තහවුරු කරගන්න. සමස්ත ජාලය ශ්රී ලංකා දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව හි බලන්න.
අවට ස්ථාන
කි.මී. 25ක් පමණ ඇතුළත ස්ථාන 10, ළඟම ඒවා මුලින්.
- Ambepussaකි.මී. 1ට අඩු
- Wathurugamaකි.මී. 1ට අඩු
- යක්කල නගරයකි.මී. 1ට අඩු
- Botale Railway Stationකි.මී. 2
- Maligatenna Raja Maha Viharaකි.මී. 2
- Veyangodaකි.මී. 4
- Wandurawa Railway Stationකි.මී. 6
- Wijayarajadahana Railway Stationකි.මී. 7
- Mirigama Railway Stationකි.මී. 8
- Mirigamaකි.මී. 9

