Ambeypussa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 56.2 km from Colombo Fort along the line.
97 trains call at Ambeypussa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Botale (towards Colombo) and Yattalgoda.
Station telephone: 033-3961177.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ambeypussa Bahnhof Fahrplan
97 Züge halten an einem typischen Tag in Ambeypussa.
Hauptstrecke · 56.2 km von Colombo Fort · Westprovinz
Bahnhoftelefon: 033-3961177
| Abfahrt | Richtung | Zug | Verkehrt |
|---|---|---|---|
| 12:38 am | Rambukkana | Täglich | |
| 02:42 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 03:06 am | Rambukkana | ||
| 03:54 am | Maradana | Täglich | |
| 04:19 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 04:19 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:03 am | Polgahawela | Täglich | |
| 05:19 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 05:33 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 05:33 am | Maradana | Nur samstags | |
| 05:33 am | Maradana | Nur werktags | |
| 05:41 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:54 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 05:54 am | Maradana | Nur werktags | |
| 06:12 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 06:12 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 06:13 am | Rambukkana | Täglich | |
| 06:32 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:32 am | Maradana | Nur werktags | |
| 06:44 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:44 am | Maradana | Nur werktags | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 06:51 am | endet hier · ab Colombo Fort | Täglich | |
| 07:09 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 07:20 am | Colombo Fort · beginnt hier | Täglich | |
| 07:46 am | Polgahawela | Täglich | |
| 08:08 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 08:48 am | Rambukkana | Täglich | |
| 09:14 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 09:44 am | Rambukkana | Täglich | |
| 10:38 am | Kurunegala | Täglich | |
| 10:42 am | Rambukkana | Täglich | |
| 10:44 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 11:42 am | Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 11:42 am | Matale | Nur werktags | |
| 11:44 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 11:54 am | Rambukkana | Täglich | |
| 01:01 pm | Rambukkana | Täglich | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 02:09 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 02:33 pm | Polgahawela | Nur sonntags | |
| 02:33 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags | |
| 03:01 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 03:02 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags | |
| 03:03 pm | Rambukkana | Nur sonntags | |
| 03:08 pm | Rambukkana | Nur werktags | |
| 03:08 pm | Rambukkana | Nur samstags | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 03:50 pm | Maradana · beginnt hier | Nur werktags | |
| 03:56 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 04:26 pm | Polgahawela | Täglich | |
| 04:48 pm | Polgahawela | Täglich | |
| 04:55 pm | Maradana | Täglich | |
| 05:07 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:31 pm | Polgahawela | ||
| 05:35 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:36 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 05:40 pm | Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 05:40 pm | Polgahawela | ||
| 05:44 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:01 pm | Kurunegala | Nur werktags | |
| 06:19 pm | Polgahawela | Nur werktags | |
| 06:19 pm | Polgahawela | Nur samstags | |
| 06:34 pm | Rambukkana | Nur samstags | |
| 06:36 pm | Ganewatte | Nur werktags | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:42 pm | Kurunegala | Nur sonntags | |
| 06:42 pm | Rambukkana | ||
| 06:47 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:59 pm | Polgahawela | Nur sonntags | |
| 07:02 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 07:04 pm | Maho | Nur werktags | |
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:13 pm | Polgahawela | Nur werktags | |
| 07:25 pm | Polgahawela | Nur werktags | |
| 07:26 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 07:33 pm | Ganewatte | Nur samstags und sonntags | |
| 07:35 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 08:06 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 08:16 pm | Rambukkana | Nur sonntags | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 08:36 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags | |
| 08:48 pm | Polgahawela | Nur sonntags | |
| 08:49 pm | Maradana | ||
| 08:57 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 09:10 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 09:29 pm | Rambukkana | Täglich | |
| 09:40 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 09:49 pm | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 10:30 pm | Polgahawela | Täglich |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Ambepussaunder 1 km
- Wathurugamaunder 1 km
- Yakkala Cityunder 1 km
- Botale Railway Station2 km
- Maligatenna Raja Maha Vihara2 km
- Veyangoda4 km
- Wandurawa Railway Station6 km
- Wijayarajadahana Railway Station7 km
- Mirigama Railway Station8 km
- Mirigama9 km