☎ هاتف المحطة: 033-3961177
Ambeypussa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 56.2 km from Colombo Fort along the line.
97 trains call at Ambeypussa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Botale (towards Colombo) and Yattalgoda.
Station telephone: 033-3961177.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
جدول مواعيد محطة Ambeypussa
يتوقف ٩٧ قطارًا في Ambeypussa في يوم اعتيادي.
الخط الرئيسي · 56.2 كم من Colombo Fort · المقاطعة الغربية
| المغادرة | باتجاه | القطار | يسير |
|---|---|---|---|
| 12:38 am | Rambukkana | يوميًا | |
| 02:42 am | Colombo Fort | Night Mail | يوميًا |
| 03:06 am | Rambukkana | ||
| 03:54 am | Maradana | يوميًا | |
| 04:19 am | Colombo Fort | الأحد فقط | |
| 04:19 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 04:49 am | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 04:49 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:03 am | Polgahawela | يوميًا | |
| 05:19 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 05:33 am | Colombo Fort | الأحد فقط | |
| 05:33 am | Maradana | السبت فقط | |
| 05:33 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:41 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:54 am | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 05:54 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:12 am | Colombo Fort | الأحد فقط | |
| 06:12 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:13 am | Rambukkana | يوميًا | |
| 06:32 am | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 06:32 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:44 am | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 06:44 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:49 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:49 am | Colombo Fort | الأحد فقط | |
| 06:51 am | تنتهي الرحلة هنا · من Colombo Fort | يوميًا | |
| 07:09 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 07:20 am | Colombo Fort · تبدأ الرحلة هنا | يوميًا | |
| 07:46 am | Polgahawela | يوميًا | |
| 08:08 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 08:48 am | Rambukkana | يوميًا | |
| 09:14 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 09:44 am | Rambukkana | يوميًا | |
| 10:38 am | Kurunegala | يوميًا | |
| 10:42 am | Rambukkana | يوميًا | |
| 10:44 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 11:42 am | Kandy | السبت والأحد فقط | |
| 11:42 am | Matale | أيام الأسبوع فقط | |
| 11:44 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 11:54 am | Rambukkana | يوميًا | |
| 01:01 pm | Rambukkana | يوميًا | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 02:09 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 02:33 pm | Polgahawela | الأحد فقط | |
| 02:33 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 03:01 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 03:02 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 03:03 pm | Rambukkana | الأحد فقط | |
| 03:08 pm | Rambukkana | أيام الأسبوع فقط | |
| 03:08 pm | Rambukkana | السبت فقط | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 03:50 pm | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع فقط | |
| 03:56 pm | Rambukkana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 04:26 pm | Polgahawela | يوميًا | |
| 04:48 pm | Polgahawela | يوميًا | |
| 04:55 pm | Maradana | يوميًا | |
| 05:07 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 05:31 pm | Polgahawela | ||
| 05:35 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:36 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 05:40 pm | Kandy | السبت والأحد فقط | |
| 05:40 pm | Polgahawela | ||
| 05:44 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:01 pm | Kurunegala | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:19 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:19 pm | Polgahawela | السبت فقط | |
| 06:34 pm | Rambukkana | السبت فقط | |
| 06:36 pm | Ganewatte | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:42 pm | Kurunegala | الأحد فقط | |
| 06:42 pm | Rambukkana | ||
| 06:47 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 06:59 pm | Polgahawela | الأحد فقط | |
| 07:02 pm | Polgahawela | السبت والأحد فقط | |
| 07:04 pm | Maho | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:13 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:25 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:26 pm | Polgahawela | السبت والأحد فقط | |
| 07:33 pm | Ganewatte | السبت والأحد فقط | |
| 07:35 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:06 pm | Rambukkana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:16 pm | Rambukkana | الأحد فقط | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:36 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:48 pm | Polgahawela | الأحد فقط | |
| 08:49 pm | Maradana | ||
| 08:57 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 09:10 pm | Colombo Fort · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 09:29 pm | Rambukkana | يوميًا | |
| 09:40 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 09:49 pm | Colombo Fort | الأحد فقط | |
| 10:30 pm | Polgahawela | يوميًا |
الجدول الزمني منقول من جداول السكك الحديدية السريلانكية المنشورة، آخر مراجعة 2026-11-02. قد تتغير المواعيد دون إشعار مسبق — يُرجى التأكد مع السكة الحديدية قبل السفر. اطّلع على الشبكة بأكملها على قائمة محطات السكك الحديدية السريلانكية.
أماكن قريبة
أماكن ضمن نحو 25 كم (10)، الأقرب أولاً.
- Ambepussaأقل من 1 كم
- Wathurugamaأقل من 1 كم
- Yakkala Cityأقل من 1 كم
- Botale Railway Station2 كم
- Maligatenna Raja Maha Vihara2 كم
- Veyangoda4 كم
- Wandurawa Railway Station6 كم
- Wijayarajadahana Railway Station7 كم
- Mirigama Railway Station8 كم
- Mirigama9 كم

