Botale Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 54.4 km from Colombo Fort along the line.
77 trains call at Botale on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wilwatte (towards Colombo) and Ambeypussa.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
جدول مواعيد محطة Botale
يتوقف ٧٧ قطارًا في Botale في يوم اعتيادي.
الخط الرئيسي · 54.4 كم من Colombo Fort · المقاطعة الغربية
| المغادرة | باتجاه | يسير |
|---|---|---|
| 12:35 am | Rambukkana | يوميًا |
| 03:57 am | Maradana | يوميًا |
| 04:22 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 04:22 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 04:52 am | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 04:52 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 05:00 am | Polgahawela | يوميًا |
| 05:22 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 05:36 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 05:36 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط |
| 05:36 am | Maradana | السبت فقط |
| 05:44 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 06:10 am | Rambukkana | يوميًا |
| 06:15 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 06:15 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 06:47 am | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 06:47 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط |
| 06:49 am | Ambeypussa | يوميًا |
| 06:52 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 06:52 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 07:23 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 07:43 am | Polgahawela | يوميًا |
| 08:11 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 08:45 am | Rambukkana | يوميًا |
| 09:17 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 09:41 am | Rambukkana | يوميًا |
| 10:35 am | Kurunegala | يوميًا |
| 10:35 am | Rambukkana | يوميًا |
| 10:47 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 11:47 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 11:51 am | Rambukkana | يوميًا |
| 12:58 pm | Rambukkana | يوميًا |
| 01:32 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 01:32 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 02:12 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 02:30 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 02:30 pm | Polgahawela | الأحد فقط |
| 03:00 pm | Rambukkana | الأحد فقط |
| 03:04 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 03:05 pm | Rambukkana | أيام الأسبوع فقط |
| 03:05 pm | Rambukkana | السبت فقط |
| 03:47 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 03:47 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 04:00 pm | Polgahawela | يوميًا |
| 04:40 pm | Polgahawela | يوميًا |
| 05:10 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 05:28 pm | Polgahawela | |
| 05:37 pm | Polgahawela | |
| 05:47 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 06:15 pm | Polgahawela | السبت فقط |
| 06:15 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع فقط |
| 06:31 pm | Rambukkana | السبت فقط |
| 06:39 pm | Rambukkana | |
| 06:41 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 06:51 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 06:55 pm | Polgahawela | الأحد فقط |
| 06:59 pm | Polgahawela | |
| 06:59 pm | Polgahawela | |
| 06:59 pm | Polgahawela | السبت والأحد فقط |
| 07:10 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع فقط |
| 07:15 pm | Polgahawela | السبت والأحد فقط |
| 07:22 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع فقط |
| 07:30 pm | Ganewatte | السبت والأحد فقط |
| 07:39 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 07:58 pm | Rambukkana | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 08:13 pm | Rambukkana | الأحد فقط |
| 08:32 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 08:32 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 08:33 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 08:45 pm | Polgahawela | الأحد فقط |
| 08:52 pm | Maradana | |
| 08:55 pm | Ambeypussa | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 09:13 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 09:26 pm | Rambukkana | يوميًا |
| 09:43 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 09:52 pm | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 10:27 pm | Polgahawela | يوميًا |
الجدول الزمني منقول من جداول السكك الحديدية السريلانكية المنشورة، آخر مراجعة 2026-09-14. قد تتغير المواعيد دون إشعار مسبق — يُرجى التأكد مع السكة الحديدية قبل السفر. اطّلع على الشبكة بأكملها على قائمة محطات السكك الحديدية السريلانكية.
Nearby places
11 places within about 25 km, nearest first.