Botale Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 54.4 km from Colombo Fort along the line.
77 trains call at Botale on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Wilwatte (towards Colombo) and Ambeypussa.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Botale Bahnhof Fahrplan
77 Züge halten an einem typischen Tag in Botale.
Hauptstrecke · 54.4 km von Colombo Fort · Westprovinz
| Abfahrt | Richtung | Verkehrt |
|---|---|---|
| 12:35 am | Rambukkana | Täglich |
| 03:57 am | Maradana | Täglich |
| 04:22 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 04:22 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 04:52 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 04:52 am | Colombo Fort | Nur werktags |
| 05:00 am | Polgahawela | Täglich |
| 05:22 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 05:36 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 05:36 am | Maradana | Nur werktags |
| 05:36 am | Maradana | Nur samstags |
| 05:44 am | Colombo Fort | Nur werktags |
| 06:10 am | Rambukkana | Täglich |
| 06:15 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 06:15 am | Maradana | Nur werktags und samstags |
| 06:47 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 06:47 am | Maradana | Nur werktags |
| 06:49 am | Ambeypussa | Täglich |
| 06:52 am | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 06:52 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 07:23 am | Colombo Fort | Täglich |
| 07:43 am | Polgahawela | Täglich |
| 08:11 am | Colombo Fort | Täglich |
| 08:45 am | Rambukkana | Täglich |
| 09:17 am | Colombo Fort | Täglich |
| 09:41 am | Rambukkana | Täglich |
| 10:35 am | Kurunegala | Täglich |
| 10:35 am | Rambukkana | Täglich |
| 10:47 am | Colombo Fort | Täglich |
| 11:47 am | Colombo Fort | Täglich |
| 11:51 am | Rambukkana | Täglich |
| 12:58 pm | Rambukkana | Täglich |
| 01:32 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 01:32 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 02:12 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 02:30 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags |
| 02:30 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 03:00 pm | Rambukkana | Nur sonntags |
| 03:04 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 03:05 pm | Rambukkana | Nur werktags |
| 03:05 pm | Rambukkana | Nur samstags |
| 03:47 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 03:47 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 04:00 pm | Polgahawela | Täglich |
| 04:40 pm | Polgahawela | Täglich |
| 05:10 pm | Colombo Fort | Täglich |
| 05:28 pm | Polgahawela | |
| 05:37 pm | Polgahawela | |
| 05:47 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 06:15 pm | Polgahawela | Nur samstags |
| 06:15 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 06:31 pm | Rambukkana | Nur samstags |
| 06:39 pm | Rambukkana | |
| 06:41 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 06:51 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 06:55 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 06:59 pm | Polgahawela | |
| 06:59 pm | Polgahawela | |
| 06:59 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags |
| 07:10 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 07:15 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags |
| 07:22 pm | Polgahawela | Nur werktags |
| 07:30 pm | Ganewatte | Nur samstags und sonntags |
| 07:39 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 07:58 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags |
| 08:13 pm | Rambukkana | Nur sonntags |
| 08:32 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags |
| 08:32 pm | Colombo Fort | Nur werktags |
| 08:33 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags |
| 08:45 pm | Polgahawela | Nur sonntags |
| 08:52 pm | Maradana | |
| 08:55 pm | Ambeypussa | Nur werktags und samstags |
| 09:13 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 09:26 pm | Rambukkana | Täglich |
| 09:43 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags |
| 09:52 pm | Colombo Fort | Nur sonntags |
| 10:27 pm | Polgahawela | Täglich |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Nearby places
11 places within about 25 km, nearest first.