Ambeypussa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 56.2 km from Colombo Fort along the line.
97 trains call at Ambeypussa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Botale (towards Colombo) and Yattalgoda.
Station telephone: 033-3961177.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ambeypussa horario de la estación de ferrocarril
97 trenes paran en Ambeypussa en un día normal.
Línea Principal · 56.2 km de Colombo Fort · Provincia Occidental
Teléfono de la estación: 033-3961177
| Sale | Hacia | Tren | Circula |
|---|---|---|---|
| 12:38 am | Rambukkana | Diario | |
| 02:42 am | Colombo Fort | Night Mail | Diario |
| 03:06 am | Rambukkana | ||
| 03:54 am | Maradana | Diario | |
| 04:19 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 04:19 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:03 am | Polgahawela | Diario | |
| 05:19 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 05:33 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 05:33 am | Maradana | Solo sábados | |
| 05:33 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 05:41 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:54 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 05:54 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 06:12 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 06:12 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 06:13 am | Rambukkana | Diario | |
| 06:32 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 06:32 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 06:44 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 06:44 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 06:51 am | termina aquí · desde Colombo Fort | Diario | |
| 07:09 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 07:20 am | Colombo Fort · sale desde aquí | Diario | |
| 07:46 am | Polgahawela | Diario | |
| 08:08 am | Colombo Fort | Diario | |
| 08:48 am | Rambukkana | Diario | |
| 09:14 am | Colombo Fort | Diario | |
| 09:44 am | Rambukkana | Diario | |
| 10:38 am | Kurunegala | Diario | |
| 10:42 am | Rambukkana | Diario | |
| 10:44 am | Colombo Fort | Diario | |
| 11:42 am | Kandy | Solo sábado y domingo | |
| 11:42 am | Matale | Solo días laborables | |
| 11:44 am | Colombo Fort | Diario | |
| 11:54 am | Rambukkana | Diario | |
| 01:01 pm | Rambukkana | Diario | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 02:09 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 02:33 pm | Polgahawela | Solo domingos | |
| 02:33 pm | Polgahawela | Solo días laborables y sábado | |
| 03:01 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 03:02 pm | termina aquí · desde Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 03:03 pm | Rambukkana | Solo domingos | |
| 03:08 pm | Rambukkana | Solo días laborables | |
| 03:08 pm | Rambukkana | Solo sábados | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 03:50 pm | Maradana · sale desde aquí | Solo días laborables | |
| 03:56 pm | Rambukkana | Solo días laborables y sábado | |
| 04:26 pm | Polgahawela | Diario | |
| 04:48 pm | Polgahawela | Diario | |
| 04:55 pm | Maradana | Diario | |
| 05:07 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 05:31 pm | Polgahawela | ||
| 05:35 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:36 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 05:40 pm | Kandy | Solo sábado y domingo | |
| 05:40 pm | Polgahawela | ||
| 05:44 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:01 pm | Kurunegala | Solo días laborables | |
| 06:19 pm | Polgahawela | Solo días laborables | |
| 06:19 pm | Polgahawela | Solo sábados | |
| 06:34 pm | Rambukkana | Solo sábados | |
| 06:36 pm | Ganewatte | Solo días laborables | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:42 pm | Kurunegala | Solo domingos | |
| 06:42 pm | Rambukkana | ||
| 06:47 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 06:59 pm | Polgahawela | Solo domingos | |
| 07:02 pm | Polgahawela | Solo sábado y domingo | |
| 07:04 pm | Maho | Solo días laborables | |
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:13 pm | Polgahawela | Solo días laborables | |
| 07:25 pm | Polgahawela | Solo días laborables | |
| 07:26 pm | Polgahawela | Solo sábado y domingo | |
| 07:33 pm | Ganewatte | Solo sábado y domingo | |
| 07:35 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 08:06 pm | Rambukkana | Solo días laborables y sábado | |
| 08:16 pm | Rambukkana | Solo domingos | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 08:36 pm | Polgahawela | Solo días laborables y sábado | |
| 08:48 pm | Polgahawela | Solo domingos | |
| 08:49 pm | Maradana | ||
| 08:57 pm | termina aquí · desde Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 09:10 pm | Colombo Fort · sale desde aquí | Solo días laborables y sábado | |
| 09:29 pm | Rambukkana | Diario | |
| 09:40 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 09:49 pm | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 10:30 pm | Polgahawela | Diario |
Horario reproducido de los itinerarios publicados por Sri Lanka Railways, última comprobación: 2026-09-14. Los horarios pueden cambiar sin previo aviso — confírmelos con la compañía ferroviaria antes de viajar. Consulta toda la red en la lista de estaciones de ferrocarril de Sri Lanka.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Ambepussaunder 1 km
- Wathurugamaunder 1 km
- Yakkala Cityunder 1 km
- Botale Railway Station2 km
- Maligatenna Raja Maha Vihara2 km
- Veyangoda4 km
- Wandurawa Railway Station6 km
- Wijayarajadahana Railway Station7 km
- Mirigama Railway Station8 km
- Mirigama9 km