Ambeypussa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 56.2 km from Colombo Fort along the line.
97 trains call at Ambeypussa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Botale (towards Colombo) and Yattalgoda.
Station telephone: 033-3961177.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ambeypussa järnvägsstations tidtabell
97 tåg stannar vid Ambeypussa en typisk dag.
Huvudlinjen · 56.2 km från Colombo Fort · Västra provinsen
Stationens telefon: 033-3961177
| Avgår | Mot | Tåg | Trafikerar |
|---|---|---|---|
| 12:38 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 02:42 am | Colombo Fort | Night Mail | Dagligen |
| 03:06 am | Rambukkana | ||
| 03:54 am | Maradana | Dagligen | |
| 04:19 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 04:19 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 05:03 am | Polgahawela | Dagligen | |
| 05:19 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 05:33 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 05:33 am | Maradana | Lördag endast | |
| 05:33 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 05:41 am | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 05:54 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 05:54 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 06:12 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 06:12 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 06:13 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 06:32 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 06:32 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 06:44 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 06:44 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 06:51 am | slutar här · från Colombo Fort | Dagligen | |
| 07:09 am | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 07:20 am | Colombo Fort · börjar här | Dagligen | |
| 07:46 am | Polgahawela | Dagligen | |
| 08:08 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 08:48 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 09:14 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 09:44 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 10:38 am | Kurunegala | Dagligen | |
| 10:42 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 10:44 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 11:42 am | Kandy | Lördag och söndag endast | |
| 11:42 am | Matale | Vardagar endast | |
| 11:44 am | Colombo Fort | Dagligen | |
| 11:54 am | Rambukkana | Dagligen | |
| 01:01 pm | Rambukkana | Dagligen | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 01:29 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 02:09 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 02:33 pm | Polgahawela | Söndag endast | |
| 02:33 pm | Polgahawela | Vardagar och lördag endast | |
| 03:01 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 03:02 pm | slutar här · från Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 03:03 pm | Rambukkana | Söndag endast | |
| 03:08 pm | Rambukkana | Vardagar endast | |
| 03:08 pm | Rambukkana | Lördag endast | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 03:44 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 03:50 pm | Maradana · börjar här | Vardagar endast | |
| 03:56 pm | Rambukkana | Vardagar och lördag endast | |
| 04:26 pm | Polgahawela | Dagligen | |
| 04:48 pm | Polgahawela | Dagligen | |
| 04:55 pm | Maradana | Dagligen | |
| 05:07 pm | Colombo Fort | Dagligen | |
| 05:31 pm | Polgahawela | ||
| 05:35 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 05:36 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 05:40 pm | Kandy | Lördag och söndag endast | |
| 05:40 pm | Polgahawela | ||
| 05:44 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 06:01 pm | Kurunegala | Vardagar endast | |
| 06:19 pm | Polgahawela | Vardagar endast | |
| 06:19 pm | Polgahawela | Lördag endast | |
| 06:34 pm | Rambukkana | Lördag endast | |
| 06:36 pm | Ganewatte | Vardagar endast | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 06:42 pm | Kurunegala | Söndag endast | |
| 06:42 pm | Rambukkana | ||
| 06:47 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 06:59 pm | Polgahawela | Söndag endast | |
| 07:02 pm | Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 07:04 pm | Maho | Vardagar endast | |
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:06 pm | Polgahawela | ||
| 07:13 pm | Polgahawela | Vardagar endast | |
| 07:25 pm | Polgahawela | Vardagar endast | |
| 07:26 pm | Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 07:33 pm | Ganewatte | Lördag och söndag endast | |
| 07:35 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 08:06 pm | Rambukkana | Vardagar och lördag endast | |
| 08:16 pm | Rambukkana | Söndag endast | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast | |
| 08:29 pm | Colombo Fort | Vardagar endast | |
| 08:36 pm | Polgahawela | Vardagar och lördag endast | |
| 08:48 pm | Polgahawela | Söndag endast | |
| 08:49 pm | Maradana | ||
| 08:57 pm | slutar här · från Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 09:10 pm | Colombo Fort · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 09:29 pm | Rambukkana | Dagligen | |
| 09:40 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast | |
| 09:49 pm | Colombo Fort | Söndag endast | |
| 10:30 pm | Polgahawela | Dagligen |
Tidtabell speglad från Sri Lanka Railways publicerade tidtabeller, senast kontrollerad 2026-09-14. Tider kan ändras utan föregående meddelande – bekräfta med järnvägen innan du reser. Se hela nätverket på Sri Lanka järnvägsstationslista.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Ambepussaunder 1 km
- Wathurugamaunder 1 km
- Yakkala Cityunder 1 km
- Botale Railway Station2 km
- Maligatenna Raja Maha Vihara2 km
- Veyangoda4 km
- Wandurawa Railway Station6 km
- Wijayarajadahana Railway Station7 km
- Mirigama Railway Station8 km
- Mirigama9 km