Ratmalana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
84 trains call at Ratmalana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Mount Lavinia (towards Colombo) and Angulana.
Station telephone: 011-2635271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Расписание железнодорожной станции Ratmalana
84 поезда останавливаются на станции Ratmalana в обычный день.
Прибрежная линия · 14.0 км от Colombo Fort · Западная провинция
Телефон станции: 011-2635271
| Отправление | Направление | Поезд | Курсирует |
|---|---|---|---|
| 04:38 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 05:00 am | Chilaw | Ежедневно | |
| 05:03 am | Wadduwa | Ежедневно | |
| 05:34 am | Panadura | Только по будням | |
| 05:43 am | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 06:03 am | Maradana | Только по воскресеньям | |
| 06:12 am | Maradana | Night Mail | Только по будням |
| 06:14 am | Kalutara South | Ежедневно | |
| 06:25 am | Panadura | Только по будням и субботам | |
| 06:33 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 06:37 am | Maradana | Только по будням | |
| 06:46 am | Maradana | Только по субботам и воскресеньям | |
| 06:51 am | Maradana | Только по будням | |
| 06:55 am | Maradana | Ежедневно | |
| 07:01 am | Panadura | Только по будням и субботам | |
| 07:07 am | Maradana | Только по субботам и воскресеньям | |
| 07:13 am | Beliaththa | Ежедневно | |
| 07:26 am | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 07:26 am | Moratuwa | Только по будням | |
| 07:32 am | Panadura | Только по будням | |
| 07:35 am | Panadura | Только по субботам и воскресеньям | |
| 07:56 am | Moratuwa | Только по субботам | |
| 07:57 am | Maradana | Только по будням | |
| 08:06 am | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 08:11 am | Maradana | Только по воскресеньям | |
| 08:12 am | Panadura | Muthu Kumari | Только по будням |
| 08:12 am | конечная остановка здесь · из Maradana | Только по будням | |
| 08:16 am | Moratuwa | Только по будням и субботам | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Только по субботам | |
| 08:22 am | Maradana | Только по будням | |
| 08:24 am | Maradana | Только по субботам | |
| 08:25 am | Panadura | Только по будням и субботам | |
| 08:37 am | Moratuwa | Только по будням | |
| 08:46 am | Maradana | Ежедневно | |
| 09:07 am | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 09:13 am | Kalutara South | Ежедневно | |
| 09:25 am | Maradana · отправляется отсюда | Только по будням | |
| 09:31 am | Mount Lavinia | Ежедневно | |
| 09:32 am | Maradana | Только по будням | |
| 09:41 am | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 10:04 am | Galle | Ежедневно | |
| 10:06 am | Maradana | Ежедневно | |
| 10:15 am | Kalutara South | Ежедневно | |
| 11:28 am | Maradana | Ежедневно | |
| 11:43 am | Aluthgama | Ежедневно | |
| 12:40 pm | Kalutara South | Только по будням | |
| 01:05 pm | Kalutara South | Только по субботам и воскресеньям | |
| 01:34 pm | Maradana | Ежедневно | |
| 02:03 pm | Panadura | Только по будням | |
| 02:29 pm | Maradana | Только по будням | |
| 02:34 pm | Aluthgama | Ежедневно | |
| 02:47 pm | Panadura | Ежедневно | |
| 02:55 pm | Maradana | Только по субботам и воскресеньям | |
| 03:13 pm | Maradana | Только по субботам и воскресеньям | |
| 03:23 pm | Maradana | Только по будням | |
| 03:55 pm | Panadura | Ежедневно | |
| 04:23 pm | Moratuwa | Только по будням | |
| 04:33 pm | Panadura | Только по будням | |
| 04:36 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 04:47 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 04:50 pm | Kalutara South | Только по будням | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 04:57 pm | Panadura | Только по будням и субботам | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Только по будням | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Только по субботам и воскресеньям | |
| 05:20 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 05:30 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 05:36 pm | Kalutara South | Только по будням | |
| 05:45 pm | Kalutara South | Только по будням и субботам | |
| 05:57 pm | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 06:02 pm | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 06:04 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 06:06 pm | Aluthgama | Только по будням | |
| 06:16 pm | Galle | Только по субботам | |
| 06:16 pm | Galle | Только по будням и воскресеньям | |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 06:50 pm | Aluthgama | Ежедневно | |
| 07:10 pm | Aluthgama | Ежедневно | |
| 07:31 pm | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 07:45 pm | Kalutara South | Только по будням | |
| 08:18 pm | Panadura | Только по субботам | |
| 09:08 pm | Kalutara South | Только по воскресеньям | |
| 09:08 pm | Payagala South | Только по будням | |
| 10:03 pm | Aluthgama | Ежедневно |
Расписание скопировано с опубликованных графиков Железных дорог Шри-Ланки, последняя проверка 2026-09-14. Время может измениться без предупреждения — уточняйте информацию на железной дороге перед поездкой. Посмотрите всю сеть на список железнодорожных станций Шри-Ланки.
Nearby places
15 places within about 25 km, nearest first.
- Ratmalana Cityunder 1 km
- Музей ВВС Шри-Ланкиunder 1 km
- Аэропорт Ратмалана (RML)under 1 km
- Senok Aviationunder 1 km
- Rathna Aviationunder 1 km
- Rathmalana Paramadhamma chethiya pirivenaunder 1 km
- Lunawa Railway Stationunder 1 km
- Angulana Railway Stationunder 1 km
- Boralesgamuwa City2 km
- Птичий заповедник Аттидия2 km
- Egoda Uyana Railway Station4 km
- Piliyandala5 km
- Koralawella Railway Station5 km
- Moratuwa Railway Station5 km
- Moratuwa5 km
Related reading
2 pages on closely related subjects.