Ratmalana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
84 trains call at Ratmalana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Mount Lavinia (towards Colombo) and Angulana.
Station telephone: 011-2635271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ratmalana horário da estação ferroviária
84 comboios param em Ratmalana num dia típico.
Linha Costeira · 14.0 km de Colombo Fort · Província Ocidental
Telefone da estação: 011-2635271
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 04:38 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:00 am | Chilaw | Diariamente | |
| 05:03 am | Wadduwa | Diariamente | |
| 05:34 am | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 05:43 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:03 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 06:12 am | Maradana | Night Mail | Apenas dias úteis |
| 06:14 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 06:25 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:33 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 06:37 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:46 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 06:51 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:55 am | Maradana | Diariamente | |
| 07:01 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:07 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 07:13 am | Beliaththa | Diariamente | |
| 07:26 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:26 am | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 07:32 am | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 07:35 am | Panadura | Apenas sábado e domingo | |
| 07:56 am | Moratuwa | Apenas sábado | |
| 07:57 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:06 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:11 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 08:12 am | Panadura | Muthu Kumari | Apenas dias úteis |
| 08:12 am | termina aqui · de Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:16 am | Moratuwa | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 08:22 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:24 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 08:25 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:37 am | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 08:46 am | Maradana | Diariamente | |
| 09:07 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:13 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 09:25 am | Maradana · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 09:31 am | Mount Lavinia | Diariamente | |
| 09:32 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 09:41 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 10:04 am | Galle | Diariamente | |
| 10:06 am | Maradana | Diariamente | |
| 10:15 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 11:28 am | Maradana | Diariamente | |
| 11:43 am | Aluthgama | Diariamente | |
| 12:40 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 01:05 pm | Kalutara South | Apenas sábado e domingo | |
| 01:34 pm | Maradana | Diariamente | |
| 02:03 pm | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 02:29 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 02:34 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 02:47 pm | Panadura | Diariamente | |
| 02:55 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 03:13 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 03:23 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 03:55 pm | Panadura | Diariamente | |
| 04:23 pm | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 04:33 pm | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 04:36 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 04:47 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 04:50 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 04:57 pm | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Apenas sábado e domingo | |
| 05:20 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:30 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:36 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 05:45 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis e sábado | |
| 05:57 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:02 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:04 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:06 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 06:16 pm | Galle | Apenas sábado | |
| 06:16 pm | Galle | Apenas dias úteis e domingo | |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:50 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 07:10 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 07:31 pm | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:45 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 08:18 pm | Panadura | Apenas sábado | |
| 09:08 pm | Kalutara South | Apenas domingo | |
| 09:08 pm | Payagala South | Apenas dias úteis | |
| 10:03 pm | Aluthgama | Diariamente |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Nearby places
15 places within about 25 km, nearest first.
- Ratmalana Cityunder 1 km
- Sri Lanka Air Force Museumunder 1 km
- Aeroporto de Ratmalana (RML)under 1 km
- Senok Aviationunder 1 km
- Rathna Aviationunder 1 km
- Rathmalana Paramadhamma chethiya pirivenaunder 1 km
- Lunawa Railway Stationunder 1 km
- Angulana Railway Stationunder 1 km
- Boralesgamuwa City2 km
- Attidiya Bird Sanctuary2 km
- Egoda Uyana Railway Station4 km
- Piliyandala5 km
- Koralawella Railway Station5 km
- Moratuwa Railway Station5 km
- Moratuwa5 km
Related reading
2 pages on closely related subjects.