Ratmalana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
84 trains call at Ratmalana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Mount Lavinia (towards Colombo) and Angulana.
Station telephone: 011-2635271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ratmalana 철도역 시간표
Ratmalana에는 하루 평균 84 대의 열차가 정차합니다.
해안선 · Colombo Fort에서 14.0 km · 서부주
역 전화번호: 011-2635271
| 출발 | 방면 | 열차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 04:38 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 05:00 am | Chilaw | 매일 | |
| 05:03 am | Wadduwa | 매일 | |
| 05:34 am | Panadura | 평일만 | |
| 05:43 am | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 06:03 am | Maradana | 일요일만 | |
| 06:12 am | Maradana | Night Mail | 평일만 |
| 06:14 am | Kalutara South | 매일 | |
| 06:25 am | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 06:33 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 06:37 am | Maradana | 평일만 | |
| 06:46 am | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:51 am | Maradana | 평일만 | |
| 06:55 am | Maradana | 매일 | |
| 07:01 am | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 07:07 am | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:13 am | Beliaththa | 매일 | |
| 07:26 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 07:26 am | Moratuwa | 평일만 | |
| 07:32 am | Panadura | 평일만 | |
| 07:35 am | Panadura | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:56 am | Moratuwa | 토요일만 | |
| 07:57 am | Maradana | 평일만 | |
| 08:06 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 08:11 am | Maradana | 일요일만 | |
| 08:12 am | Panadura | Muthu Kumari | 평일만 |
| 08:12 am | 여기서 종착 · Maradana 발 | 평일만 | |
| 08:16 am | Moratuwa | 평일 및 토요일만 | |
| 08:18 am | Colombo Fort | 토요일만 | |
| 08:22 am | Maradana | 평일만 | |
| 08:24 am | Maradana | 토요일만 | |
| 08:25 am | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 08:37 am | Moratuwa | 평일만 | |
| 08:46 am | Maradana | 매일 | |
| 09:07 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 09:13 am | Kalutara South | 매일 | |
| 09:25 am | Maradana · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 09:31 am | Mount Lavinia | 매일 | |
| 09:32 am | Maradana | 평일만 | |
| 09:41 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 10:04 am | Galle | 매일 | |
| 10:06 am | Maradana | 매일 | |
| 10:15 am | Kalutara South | 매일 | |
| 11:28 am | Maradana | 매일 | |
| 11:43 am | Aluthgama | 매일 | |
| 12:40 pm | Kalutara South | 평일만 | |
| 01:05 pm | Kalutara South | 토요일 및 일요일만 | |
| 01:34 pm | Maradana | 매일 | |
| 02:03 pm | Panadura | 평일만 | |
| 02:29 pm | Maradana | 평일만 | |
| 02:34 pm | Aluthgama | 매일 | |
| 02:47 pm | Panadura | 매일 | |
| 02:55 pm | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 03:13 pm | Maradana | 토요일 및 일요일만 | |
| 03:23 pm | Maradana | 평일만 | |
| 03:55 pm | Panadura | 매일 | |
| 04:23 pm | Moratuwa | 평일만 | |
| 04:33 pm | Panadura | 평일만 | |
| 04:36 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 04:47 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 04:50 pm | Kalutara South | 평일만 | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 04:57 pm | Panadura | 평일 및 토요일만 | |
| 05:19 pm | Aluthgama | 평일만 | |
| 05:19 pm | Aluthgama | 토요일 및 일요일만 | |
| 05:20 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 05:30 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 05:36 pm | Kalutara South | 평일만 | |
| 05:45 pm | Kalutara South | 평일 및 토요일만 | |
| 05:57 pm | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:02 pm | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 06:04 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 06:06 pm | Aluthgama | 평일만 | |
| 06:16 pm | Galle | 토요일만 | |
| 06:16 pm | Galle | 평일 및 일요일만 | |
| 06:23 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 06:50 pm | Aluthgama | 매일 | |
| 07:10 pm | Aluthgama | 매일 | |
| 07:31 pm | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 07:45 pm | Kalutara South | 평일만 | |
| 08:18 pm | Panadura | 토요일만 | |
| 09:08 pm | Kalutara South | 일요일만 | |
| 09:08 pm | Payagala South | 평일만 | |
| 10:03 pm | Aluthgama | 매일 |
스리랑카 철도청 공식 시간표를 그대로 반영한 시간표입니다, 마지막 확인일: 2026-09-14. 운행 시간은 예고 없이 변경될 수 있으니 — 여행 전 철도에 확인하시기 바랍니다. 스리랑카 철도역 목록에서 전체 노선을 확인하세요.
Nearby places
15 places within about 25 km, nearest first.
- Ratmalana Cityunder 1 km
- Sri Lanka Air Force Museumunder 1 km
- 라트말라나 공항 (RML)under 1 km
- Senok Aviationunder 1 km
- Rathna Aviationunder 1 km
- Rathmalana Paramadhamma chethiya pirivenaunder 1 km
- Lunawa Railway Stationunder 1 km
- Angulana Railway Stationunder 1 km
- Boralesgamuwa City2 km
- Attidiya Bird Sanctuary2 km
- Egoda Uyana Railway Station4 km
- Piliyandala5 km
- Koralawella Railway Station5 km
- Moratuwa Railway Station5 km
- Moratuwa5 km
Related reading
2 pages on closely related subjects.