Ratmalana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
84 trains call at Ratmalana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Mount Lavinia (towards Colombo) and Angulana.
Station telephone: 011-2635271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ratmalana demiryolu istasyonu tarife
84 tren, tipik bir günde Ratmalana istasyonunda durmaktadır.
Kıyı Hattı · Colombo Fort'a 14.0 km · Batı Eyaleti
İstasyon telefonu: 011-2635271
| Kalkış | Yön | Tren | Sefer |
|---|---|---|---|
| 04:38 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 05:00 am | Chilaw | Her Gün | |
| 05:03 am | Wadduwa | Her Gün | |
| 05:34 am | Panadura | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:43 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 06:03 am | Maradana | Yalnızca Pazar | |
| 06:12 am | Maradana | Night Mail | Yalnızca Hafta İçi |
| 06:14 am | Kalutara South | Her Gün | |
| 06:25 am | Panadura | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 06:33 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 06:37 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:46 am | Maradana | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 06:51 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:55 am | Maradana | Her Gün | |
| 07:01 am | Panadura | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 07:07 am | Maradana | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 07:13 am | Beliaththa | Her Gün | |
| 07:26 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 07:26 am | Moratuwa | Yalnızca Hafta İçi | |
| 07:32 am | Panadura | Yalnızca Hafta İçi | |
| 07:35 am | Panadura | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 07:56 am | Moratuwa | Yalnızca Cumartesi | |
| 07:57 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 08:06 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 08:11 am | Maradana | Yalnızca Pazar | |
| 08:12 am | Panadura | Muthu Kumari | Yalnızca Hafta İçi |
| 08:12 am | burada son bulur · Maradana'den | Yalnızca Hafta İçi | |
| 08:16 am | Moratuwa | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi | |
| 08:22 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 08:24 am | Maradana | Yalnızca Cumartesi | |
| 08:25 am | Panadura | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 08:37 am | Moratuwa | Yalnızca Hafta İçi | |
| 08:46 am | Maradana | Her Gün | |
| 09:07 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 09:13 am | Kalutara South | Her Gün | |
| 09:25 am | Maradana · buradan kalkar | Yalnızca Hafta İçi | |
| 09:31 am | Mount Lavinia | Her Gün | |
| 09:32 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 09:41 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 10:04 am | Galle | Her Gün | |
| 10:06 am | Maradana | Her Gün | |
| 10:15 am | Kalutara South | Her Gün | |
| 11:28 am | Maradana | Her Gün | |
| 11:43 am | Aluthgama | Her Gün | |
| 12:40 pm | Kalutara South | Yalnızca Hafta İçi | |
| 01:05 pm | Kalutara South | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 01:34 pm | Maradana | Her Gün | |
| 02:03 pm | Panadura | Yalnızca Hafta İçi | |
| 02:29 pm | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 02:34 pm | Aluthgama | Her Gün | |
| 02:47 pm | Panadura | Her Gün | |
| 02:55 pm | Maradana | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 03:13 pm | Maradana | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 03:23 pm | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 03:55 pm | Panadura | Her Gün | |
| 04:23 pm | Moratuwa | Yalnızca Hafta İçi | |
| 04:33 pm | Panadura | Yalnızca Hafta İçi | |
| 04:36 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 04:47 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 04:50 pm | Kalutara South | Yalnızca Hafta İçi | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 04:57 pm | Panadura | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 05:20 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:30 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 05:36 pm | Kalutara South | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:45 pm | Kalutara South | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 05:57 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 06:02 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 06:04 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:06 pm | Aluthgama | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:16 pm | Galle | Yalnızca Cumartesi | |
| 06:16 pm | Galle | Yalnızca Hafta İçi ve Pazar | |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:50 pm | Aluthgama | Her Gün | |
| 07:10 pm | Aluthgama | Her Gün | |
| 07:31 pm | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 07:45 pm | Kalutara South | Yalnızca Hafta İçi | |
| 08:18 pm | Panadura | Yalnızca Cumartesi | |
| 09:08 pm | Kalutara South | Yalnızca Pazar | |
| 09:08 pm | Payagala South | Yalnızca Hafta İçi | |
| 10:03 pm | Aluthgama | Her Gün |
Tarife, yayımlanan Sri Lanka Railways programlarından yansıtılmıştır, son kontrol tarihi: 2026-09-14. Saatler önceden bildirilmeksizin değişebilir — seyahat etmeden önce demiryoluyla doğrulayın. Tüm ağı Sri Lanka demiryolu istasyon listesi üzerinde görüntüleyin.
Nearby places
15 places within about 25 km, nearest first.
- Ratmalana Cityunder 1 km
- Sri Lanka Air Force Museumunder 1 km
- Ratmalana Havalimanı (RML)under 1 km
- Senok Aviationunder 1 km
- Rathna Aviationunder 1 km
- Rathmalana Paramadhamma chethiya pirivenaunder 1 km
- Lunawa Railway Stationunder 1 km
- Angulana Railway Stationunder 1 km
- Boralesgamuwa City2 km
- Attidiya Bird Sanctuary2 km
- Egoda Uyana Railway Station4 km
- Piliyandala5 km
- Koralawella Railway Station5 km
- Moratuwa Railway Station5 km
- Moratuwa5 km
Related reading
2 pages on closely related subjects.