Ratmalana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
84 trains call at Ratmalana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Mount Lavinia (towards Colombo) and Angulana.
Station telephone: 011-2635271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ratmalana spoorwegstation dienstregeling
84 treinen stoppen op een gemiddelde dag bij Ratmalana.
Kustlijn · 14.0 km van Colombo Fort · Westelijke Provincie
Stationstelefoonnummer: 011-2635271
| Vertrekt | Richting | Trein | Rijdt |
|---|---|---|---|
| 04:38 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 05:00 am | Chilaw | Dagelijks | |
| 05:03 am | Wadduwa | Dagelijks | |
| 05:34 am | Panadura | Alleen op werkdagen | |
| 05:43 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 06:03 am | Maradana | Alleen op zondag | |
| 06:12 am | Maradana | Night Mail | Alleen op werkdagen |
| 06:14 am | Kalutara South | Dagelijks | |
| 06:25 am | Panadura | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 06:33 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 06:37 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 06:46 am | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 06:51 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 06:55 am | Maradana | Dagelijks | |
| 07:01 am | Panadura | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:07 am | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 07:13 am | Beliaththa | Dagelijks | |
| 07:26 am | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:26 am | Moratuwa | Alleen op werkdagen | |
| 07:32 am | Panadura | Alleen op werkdagen | |
| 07:35 am | Panadura | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 07:56 am | Moratuwa | Alleen op zaterdag | |
| 07:57 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 08:06 am | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 08:11 am | Maradana | Alleen op zondag | |
| 08:12 am | Panadura | Muthu Kumari | Alleen op werkdagen |
| 08:12 am | eindigt hier · vanaf Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 08:16 am | Moratuwa | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 08:22 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 08:24 am | Maradana | Alleen op zaterdag | |
| 08:25 am | Panadura | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 08:37 am | Moratuwa | Alleen op werkdagen | |
| 08:46 am | Maradana | Dagelijks | |
| 09:07 am | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 09:13 am | Kalutara South | Dagelijks | |
| 09:25 am | Maradana · begint hier | Alleen op werkdagen | |
| 09:31 am | Mount Lavinia | Dagelijks | |
| 09:32 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 09:41 am | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 10:04 am | Galle | Dagelijks | |
| 10:06 am | Maradana | Dagelijks | |
| 10:15 am | Kalutara South | Dagelijks | |
| 11:28 am | Maradana | Dagelijks | |
| 11:43 am | Aluthgama | Dagelijks | |
| 12:40 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen | |
| 01:05 pm | Kalutara South | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 01:34 pm | Maradana | Dagelijks | |
| 02:03 pm | Panadura | Alleen op werkdagen | |
| 02:29 pm | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 02:34 pm | Aluthgama | Dagelijks | |
| 02:47 pm | Panadura | Dagelijks | |
| 02:55 pm | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 03:13 pm | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 03:23 pm | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 03:55 pm | Panadura | Dagelijks | |
| 04:23 pm | Moratuwa | Alleen op werkdagen | |
| 04:33 pm | Panadura | Alleen op werkdagen | |
| 04:36 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 04:47 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 04:50 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 04:57 pm | Panadura | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Alleen op werkdagen | |
| 05:19 pm | Aluthgama | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 05:20 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 05:30 pm | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 05:36 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen | |
| 05:45 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 05:57 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 06:02 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 06:04 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 06:06 pm | Aluthgama | Alleen op werkdagen | |
| 06:16 pm | Galle | Alleen op zaterdag | |
| 06:16 pm | Galle | Alleen op werkdagen en zondag | |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 06:50 pm | Aluthgama | Dagelijks | |
| 07:10 pm | Aluthgama | Dagelijks | |
| 07:31 pm | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:45 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen | |
| 08:18 pm | Panadura | Alleen op zaterdag | |
| 09:08 pm | Kalutara South | Alleen op zondag | |
| 09:08 pm | Payagala South | Alleen op werkdagen | |
| 10:03 pm | Aluthgama | Dagelijks |
Dienstregeling overgenomen uit gepubliceerde schema's van Sri Lanka Railways, voor het laatst gecontroleerd op 2026-09-14. Tijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen — bevestig bij de spoorwegen vóór vertrek. Bekijk het volledige netwerk op de Sri Lanka spoorwegstationslijst.
Nearby places
15 places within about 25 km, nearest first.
- Ratmalana Cityunder 1 km
- Sri Lanka Air Force Museumunder 1 km
- Luchthaven Ratmalana (RML)under 1 km
- Senok Aviationunder 1 km
- Rathna Aviationunder 1 km
- Rathmalana Paramadhamma chethiya pirivenaunder 1 km
- Lunawa Railway Stationunder 1 km
- Angulana Railway Stationunder 1 km
- Boralesgamuwa City2 km
- Attidiya Bird Sanctuary2 km
- Egoda Uyana Railway Station4 km
- Piliyandala5 km
- Koralawella Railway Station5 km
- Moratuwa Railway Station5 km
- Moratuwa5 km
Related reading
2 pages on closely related subjects.