Kelaniya Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 6.9 km from Colombo Fort along the line.
141 trains call at Kelaniya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Dematagoda (towards Colombo) and Wanawasala.
Station telephone: 011-2911426.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Расписание железнодорожной станции Kelaniya
141 поезд останавливается на станции Kelaniya в обычный день.
Главная линия · 6.9 км от Colombo Fort · Западная провинция
Телефон станции: 011-2911426
| Отправление | Направление | Поезд | Курсирует |
|---|---|---|---|
| 03:15 am | Veyangoda | Ежедневно | |
| 03:34 am | Polgahawela | Ежедневно | |
| 04:14 am | Nooranagar | Ежедневно | |
| 04:49 am | Rambukkana | Ежедневно | |
| 05:14 am | Negombo | Только по будням и субботам | |
| 05:28 am | Ambeypussa | Ежедневно | |
| 05:32 am | Maradana | Ежедневно | |
| 05:42 am | Colombo Fort | Только по воскресеньям | |
| 05:42 am | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 05:51 am | Chilaw | Ежедневно | |
| 06:09 am | Polgahawela | Ежедневно | |
| 06:10 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 06:16 am | Maradana | Ежедневно | |
| 06:20 am | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 06:20 am | Colombo Fort | Только по будням | |
| 06:30 am | Gampaha | Только по будням и субботам | |
| 06:44 am | Colombo Fort | Только по воскресеньям | |
| 06:44 am | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 06:47 am | Maradana | Только по будням | |
| 06:52 am | Colombo Fort | Только по субботам | |
| 06:59 am | Ragama | Только по будням и субботам | |
| 07:02 am | Maradana | Только по будням | |
| 07:07 am | Colombo Fort | Только по воскресеньям | |
| 07:07 am | Maradana | Только по субботам | |
| 07:19 am | Rambukkana | Ежедневно | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Только по будням | |
| 07:21 am | Panadura | Muthu Kumari | Только по будням |
| 07:26 am | Negombo | Только по будням | |
| 07:29 am | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 07:30 am | Maradana | Только по будням и субботам | |
| 07:31 am | Ragama | Только по будням | |
| 07:43 am | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 07:46 am | Colombo Fort | Только по воскресеньям | |
| 07:49 am | Mirigama | Только по будням | |
| 07:51 am | Maradana | Только по будням | |
| 07:55 am | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 07:57 am | Puttalam | Ежедневно | |
| 08:01 am | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 08:10 am | Colombo Fort | Только по будням | |
| 08:14 am | Rambukkana | Ежедневно | |
| 08:15 am | Colombo Fort | Только по будням | |
| 08:15 am | Colombo Fort | Только по субботам | |
| 08:30 am | Colombo Fort | Только по будням | |
| 08:49 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 08:49 am | Mirigama | Только по будням | |
| 08:56 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 09:09 am | Kurunegala | Ежедневно | |
| 09:09 am | Rambukkana | Ежедневно | |
| 09:38 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 09:49 am | Chilaw | Ежедневно | |
| 10:18 am | Colombo Fort | Только по будням | |
| 10:24 am | Rambukkana | Ежедневно | |
| 10:49 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 11:29 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 11:29 am | Rambukkana | Ежедневно | |
| 11:33 am | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 12:08 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 12:09 pm | Nooranagar | Только по будням | |
| 12:19 pm | Veyangoda | Ежедневно | |
| 01:04 pm | Polgahawela | Только по воскресеньям | |
| 01:04 pm | Polgahawela | Только по будням и субботам | |
| 01:17 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 01:24 pm | Madampe | Ежедневно | |
| 01:34 pm | Rambukkana | Только по воскресеньям | |
| 01:39 pm | Rambukkana | Только по субботам | |
| 01:39 pm | Rambukkana | Только по будням | |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 01:59 pm | Ambeypussa | Только по будням | |
| 02:09 pm | Veyangoda | Только по будням и субботам | |
| 02:11 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 02:16 pm | Rambukkana | Только по будням и субботам | |
| 02:25 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 02:35 pm | Polgahawela | Ежедневно | |
| 02:46 pm | Gampaha | Ежедневно | |
| 02:49 pm | Chilaw | Ежедневно | |
| 02:58 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 02:58 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 03:04 pm | Polgahawela | Ежедневно | |
| 03:08 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 03:34 pm | Veyangoda | Только по будням | |
| 03:43 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 03:54 pm | Chilaw | Только по субботам и воскресеньям | |
| 04:01 pm | Polgahawela | ||
| 04:01 pm | Polgahawela | ||
| 04:10 pm | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 04:24 pm | Ragama | Только по будням | |
| 04:28 pm | Maradana | Ежедневно | |
| 04:31 pm | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 04:44 pm | Chilaw | Только по будням | |
| 04:44 pm | Chilaw | Только по воскресеньям | |
| 04:54 pm | Maradana | Только по будням | |
| 04:57 pm | Polgahawela | Только по субботам | |
| 05:05 pm | Rambukkana | Только по субботам | |
| 05:06 pm | Maradana | Только по будням | |
| 05:07 pm | Polgahawela | Только по воскресеньям | |
| 05:08 pm | Rambukkana | ||
| 05:09 pm | Negombo | Ежедневно | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 05:14 pm | Ragama | Только по будням | |
| 05:18 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 05:34 pm | Polgahawela | Только по субботам и воскресеньям | |
| 05:35 pm | Puttalam | Только по субботам | |
| 05:35 pm | Puttalam | Только по воскресеньям | |
| 05:44 pm | Negombo | Только по будням и субботам | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Только по субботам и воскресеньям | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Только по будням | |
| 06:04 pm | Maradana | Ежедневно | |
| 06:15 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 06:19 pm | Chilaw | Только по субботам и воскресеньям | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 06:29 pm | Veyangoda | Только по будням | |
| 06:31 pm | Ganewatte | Только по субботам и воскресеньям | |
| 06:34 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 06:43 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 06:50 pm | Rambukkana | Только по будням и субботам | |
| 06:50 pm | Rambukkana | Только по воскресеньям | |
| 06:59 pm | Polgahawela | Только по будням и субботам | |
| 07:19 pm | Chilaw | Только по будням | |
| 07:19 pm | Polgahawela | Только по воскресеньям | |
| 07:34 pm | Ambeypussa | Только по будням и субботам | |
| 07:42 pm | Colombo Fort | Ежедневно | |
| 07:56 pm | Colombo Fort | Только по воскресеньям | |
| 07:58 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 07:58 pm | Colombo Fort | Только по субботам | |
| 08:04 pm | Rambukkana | Ежедневно | |
| 08:09 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 08:22 pm | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 08:34 pm | Chilaw | Ежедневно | |
| 08:41 pm | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 08:54 pm | Colombo Fort | Только по будням | |
| 08:59 pm | Polgahawela | Ежедневно | |
| 09:38 pm | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 09:42 pm | Colombo Fort | Только по воскресеньям | |
| 09:42 pm | Colombo Fort | Только по субботам | |
| 09:53 pm | Colombo Fort | Только по субботам и воскресеньям | |
| 09:59 pm | Mirigama | Ежедневно | |
| 10:00 pm | Maradana | ||
| 10:20 pm | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 11:04 pm | Colombo Fort | Только по будням и субботам | |
| 11:12 pm | Colombo Fort | Только по воскресеньям | |
| 11:14 pm | Rambukkana | Ежедневно |
Расписание скопировано с опубликованных графиков Железных дорог Шри-Ланки, последняя проверка 2026-09-14. Время может измениться без предупреждения — уточняйте информацию на железной дороге перед поездкой. Посмотрите всю сеть на список железнодорожных станций Шри-Ланки.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.
- Kelaniya Temple Paintingsunder 1 km
- Kelaniya Raja Maha Vihara Stupaunder 1 km
- Duruthu Peraheraunder 1 km
- Wanawasala Railway Stationunder 1 km
- Kithsirimewan Rajamaha Viharaya, Kelaniyaunder 1 km
- Kelaniya City2 km
- Kiribathgoda2 km
- Kadawatha4 km