Kelaniya Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 6.9 km from Colombo Fort along the line.
141 trains call at Kelaniya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Dematagoda (towards Colombo) and Wanawasala.
Station telephone: 011-2911426.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kelaniya orario ferroviario
141 treni fermano a Kelaniya in un giorno tipico.
Linea Principale · 6.9 km da Colombo Fort · Provincia Occidentale
Telefono della stazione: 011-2911426
| Partenza | Verso | Treno | Effettua servizio |
|---|---|---|---|
| 03:15 am | Veyangoda | Tutti i giorni | |
| 03:34 am | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 04:14 am | Nooranagar | Tutti i giorni | |
| 04:49 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 05:14 am | Negombo | Solo giorni feriali e sabato | |
| 05:28 am | Ambeypussa | Tutti i giorni | |
| 05:32 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 05:42 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 05:42 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 05:51 am | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 06:09 am | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 06:10 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 06:16 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 06:20 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 06:20 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:30 am | Gampaha | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:44 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 06:44 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:47 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 06:52 am | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 06:59 am | Ragama | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:02 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 07:07 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 07:07 am | Maradana | Solo sabato | |
| 07:19 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 07:21 am | Panadura | Muthu Kumari | Solo giorni feriali |
| 07:26 am | Negombo | Solo giorni feriali | |
| 07:29 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 07:30 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:31 am | Ragama | Solo giorni feriali | |
| 07:43 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:46 am | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 07:49 am | Mirigama | Solo giorni feriali | |
| 07:51 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 07:55 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 07:57 am | Puttalam | Tutti i giorni | |
| 08:01 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:10 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:14 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 08:15 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:15 am | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 08:30 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:49 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 08:49 am | Mirigama | Solo giorni feriali | |
| 08:56 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 09:09 am | Kurunegala | Tutti i giorni | |
| 09:09 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 09:38 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 09:49 am | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 10:18 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 10:24 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 10:49 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 11:29 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 11:29 am | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 11:33 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 12:08 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 12:09 pm | Nooranagar | Solo giorni feriali | |
| 12:19 pm | Veyangoda | Tutti i giorni | |
| 01:04 pm | Polgahawela | Solo domenica | |
| 01:04 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali e sabato | |
| 01:17 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 01:24 pm | Madampe | Tutti i giorni | |
| 01:34 pm | Rambukkana | Solo domenica | |
| 01:39 pm | Rambukkana | Solo sabato | |
| 01:39 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali | |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 01:59 pm | Ambeypussa | Solo giorni feriali | |
| 02:09 pm | Veyangoda | Solo giorni feriali e sabato | |
| 02:11 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 02:16 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 02:25 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 02:35 pm | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 02:46 pm | Gampaha | Tutti i giorni | |
| 02:49 pm | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 02:58 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 02:58 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 03:04 pm | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 03:08 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 03:34 pm | Veyangoda | Solo giorni feriali | |
| 03:43 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 03:54 pm | Chilaw | Solo sabato e domenica | |
| 04:01 pm | Polgahawela | ||
| 04:01 pm | Polgahawela | ||
| 04:10 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 04:24 pm | Ragama | Solo giorni feriali | |
| 04:28 pm | Maradana | Tutti i giorni | |
| 04:31 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 04:44 pm | Chilaw | Solo giorni feriali | |
| 04:44 pm | Chilaw | Solo domenica | |
| 04:54 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 04:57 pm | Polgahawela | Solo sabato | |
| 05:05 pm | Rambukkana | Solo sabato | |
| 05:06 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 05:07 pm | Polgahawela | Solo domenica | |
| 05:08 pm | Rambukkana | ||
| 05:09 pm | Negombo | Tutti i giorni | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 05:14 pm | Ragama | Solo giorni feriali | |
| 05:18 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:34 pm | Polgahawela | Solo sabato e domenica | |
| 05:35 pm | Puttalam | Solo sabato | |
| 05:35 pm | Puttalam | Solo domenica | |
| 05:44 pm | Negombo | Solo giorni feriali e sabato | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Solo sabato e domenica | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali | |
| 06:04 pm | Maradana | Tutti i giorni | |
| 06:15 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 06:19 pm | Chilaw | Solo sabato e domenica | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:29 pm | Veyangoda | Solo giorni feriali | |
| 06:31 pm | Ganewatte | Solo sabato e domenica | |
| 06:34 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:43 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 06:50 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:50 pm | Rambukkana | Solo domenica | |
| 06:59 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:19 pm | Chilaw | Solo giorni feriali | |
| 07:19 pm | Polgahawela | Solo domenica | |
| 07:34 pm | Ambeypussa | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:42 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 07:56 pm | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 07:58 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 07:58 pm | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 08:04 pm | Rambukkana | Tutti i giorni | |
| 08:09 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:22 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:34 pm | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 08:41 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 08:54 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:59 pm | Polgahawela | Tutti i giorni | |
| 09:38 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 09:42 pm | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 09:42 pm | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 09:53 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 09:59 pm | Mirigama | Tutti i giorni | |
| 10:00 pm | Maradana | ||
| 10:20 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 11:04 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 11:12 pm | Colombo Fort | Solo domenica | |
| 11:14 pm | Rambukkana | Tutti i giorni |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.
- Kelaniya Temple Paintingsunder 1 km
- Kelaniya Raja Maha Vihara Stupaunder 1 km
- Duruthu Peraheraunder 1 km
- Wanawasala Railway Stationunder 1 km
- Kithsirimewan Rajamaha Viharaya, Kelaniyaunder 1 km
- Kelaniya City2 km
- Kiribathgoda2 km
- Kadawatha4 km