Kelaniya Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 6.9 km from Colombo Fort along the line.
141 trains call at Kelaniya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Dematagoda (towards Colombo) and Wanawasala.
Station telephone: 011-2911426.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kelaniya raudteejaam sõiduplaanid
Tüüpilisel päeval peatub Kelaniya jaamas 141 rongi.
Pealiin · 6.9 km Colombo Fortist · Lääne-provints
Jaama telefon: 011-2911426
| Väljub | Suund | Rong | Sõidab |
|---|---|---|---|
| 03:15 am | Veyangoda | Iga päev | |
| 03:34 am | Polgahawela | Iga päev | |
| 04:14 am | Nooranagar | Iga päev | |
| 04:49 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 05:14 am | Negombo | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:28 am | Ambeypussa | Iga päev | |
| 05:32 am | Maradana | Iga päev | |
| 05:42 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 05:42 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:51 am | Chilaw | Iga päev | |
| 06:09 am | Polgahawela | Iga päev | |
| 06:10 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 06:16 am | Maradana | Iga päev | |
| 06:20 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:20 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:30 am | Gampaha | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:44 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 06:44 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:47 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 06:52 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 06:59 am | Ragama | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:02 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:07 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 07:07 am | Maradana | Ainult laupäeval | |
| 07:19 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 07:21 am | Panadura | Muthu Kumari | Ainult tööpäevadel |
| 07:26 am | Negombo | Ainult tööpäevadel | |
| 07:29 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:30 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:31 am | Ragama | Ainult tööpäevadel | |
| 07:43 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:46 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 07:49 am | Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 07:51 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:55 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:57 am | Puttalam | Iga päev | |
| 08:01 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:10 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:14 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 08:15 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:15 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 08:30 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:49 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 08:49 am | Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 08:56 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 09:09 am | Kurunegala | Iga päev | |
| 09:09 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 09:38 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 09:49 am | Chilaw | Iga päev | |
| 10:18 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 10:24 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 10:49 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 11:29 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 11:29 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 11:33 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 12:08 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 12:09 pm | Nooranagar | Ainult tööpäevadel | |
| 12:19 pm | Veyangoda | Iga päev | |
| 01:04 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval | |
| 01:04 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 01:17 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 01:24 pm | Madampe | Iga päev | |
| 01:34 pm | Rambukkana | Ainult pühapäeval | |
| 01:39 pm | Rambukkana | Ainult laupäeval | |
| 01:39 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel | |
| 01:49 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 01:59 pm | Ambeypussa | Ainult tööpäevadel | |
| 02:09 pm | Veyangoda | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 02:11 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 02:16 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 02:25 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 02:35 pm | Polgahawela | Iga päev | |
| 02:46 pm | Gampaha | Iga päev | |
| 02:49 pm | Chilaw | Iga päev | |
| 02:58 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 02:58 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 03:04 pm | Polgahawela | Iga päev | |
| 03:08 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 03:34 pm | Veyangoda | Ainult tööpäevadel | |
| 03:43 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 03:54 pm | Chilaw | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 04:01 pm | Polgahawela | ||
| 04:01 pm | Polgahawela | ||
| 04:10 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 04:24 pm | Ragama | Ainult tööpäevadel | |
| 04:28 pm | Maradana | Iga päev | |
| 04:31 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 04:44 pm | Chilaw | Ainult tööpäevadel | |
| 04:44 pm | Chilaw | Ainult pühapäeval | |
| 04:54 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 04:57 pm | Polgahawela | Ainult laupäeval | |
| 05:05 pm | Rambukkana | Ainult laupäeval | |
| 05:06 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 05:07 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval | |
| 05:08 pm | Rambukkana | ||
| 05:09 pm | Negombo | Iga päev | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 05:14 pm | Ragama | Ainult tööpäevadel | |
| 05:18 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 05:34 pm | Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 05:35 pm | Puttalam | Ainult laupäeval | |
| 05:35 pm | Puttalam | Ainult pühapäeval | |
| 05:44 pm | Negombo | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel | |
| 06:04 pm | Maradana | Iga päev | |
| 06:15 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 06:19 pm | Chilaw | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:29 pm | Veyangoda | Ainult tööpäevadel | |
| 06:31 pm | Ganewatte | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:34 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:43 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 06:50 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:50 pm | Rambukkana | Ainult pühapäeval | |
| 06:59 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:19 pm | Chilaw | Ainult tööpäevadel | |
| 07:19 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval | |
| 07:34 pm | Ambeypussa | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:42 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 07:56 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 07:58 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 07:58 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 08:04 pm | Rambukkana | Iga päev | |
| 08:09 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:22 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:34 pm | Chilaw | Iga päev | |
| 08:41 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 08:54 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:59 pm | Polgahawela | Iga päev | |
| 09:38 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 09:42 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 09:42 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 09:53 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 09:59 pm | Mirigama | Iga päev | |
| 10:00 pm | Maradana | ||
| 10:20 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 11:04 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 11:12 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 11:14 pm | Rambukkana | Iga päev |
Sõiduplaanid on peegeldatud Sri Lanka Railways avaldatud graafikutest, viimati kontrollitud 2026-09-14. Ajad võivad muutuda ette teatamata — kinnitage andmed raudteelt enne reisimist. Vaadake kogu võrku lehel Sri Lanka raudteejaamade nimekiri.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.
- Kelaniya Temple Paintingsunder 1 km
- Kelaniya Raja Maha Vihara Stupaunder 1 km
- Duruthu Peraheraunder 1 km
- Wanawasala Railway Stationunder 1 km
- Kithsirimewan Rajamaha Viharaya, Kelaniyaunder 1 km
- Kelaniya City2 km
- Kiribathgoda2 km
- Kadawatha4 km