Wanawasala Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 8.7 km from Colombo Fort along the line.
107 trains call at Wanawasala on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Kelaniya (towards Colombo) and Hunupitiya.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Wanawasala raudteejaam sõiduplaanid
Tüüpilisel päeval peatub Wanawasala jaamas 107 rongi.
Pealiin · 8.7 km Colombo Fortist · Lääne-provints
| Väljub | Suund | Sõidab |
|---|---|---|
| 03:38 am | Polgahawela | Iga päev |
| 04:18 am | Nooranagar | Iga päev |
| 04:52 am | Rambukkana | Iga päev |
| 05:18 am | Negombo | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 05:28 am | Maradana | Iga päev |
| 05:38 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 05:38 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 05:54 am | Chilaw | Iga päev |
| 06:12 am | Maradana | Iga päev |
| 06:16 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 06:16 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 06:33 am | Gampaha | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 06:40 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 06:41 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 06:48 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval |
| 07:03 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 07:03 am | Maradana | Ainult laupäeval |
| 07:16 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 07:23 am | Rambukkana | Iga päev |
| 07:39 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 07:42 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 08:02 am | Puttalam | Iga päev |
| 08:06 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 08:11 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 08:11 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval |
| 08:15 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 08:17 am | Rambukkana | Iga päev |
| 08:18 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 08:45 am | Colombo Fort | Iga päev |
| 08:53 am | Colombo Fort | Iga päev |
| 09:13 am | Kurunegala | Iga päev |
| 09:13 am | Rambukkana | Iga päev |
| 09:35 am | Colombo Fort | Iga päev |
| 09:53 am | Chilaw | Iga päev |
| 10:15 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 10:27 am | Rambukkana | Iga päev |
| 10:33 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 10:46 am | Colombo Fort | Iga päev |
| 11:26 am | Colombo Fort | Iga päev |
| 11:29 am | Colombo Fort | Iga päev |
| 11:32 am | Rambukkana | Iga päev |
| 12:05 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 12:13 pm | Nooranagar | Ainult tööpäevadel |
| 12:22 pm | Veyangoda | Iga päev |
| 01:08 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval |
| 01:08 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 01:14 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 01:28 pm | Madampe | Iga päev |
| 01:38 pm | Rambukkana | Ainult pühapäeval |
| 01:43 pm | Rambukkana | Ainult laupäeval |
| 01:43 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel |
| 01:45 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 02:07 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 02:13 pm | Veyangoda | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 02:22 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 02:38 pm | Polgahawela | Iga päev |
| 02:49 pm | Gampaha | Iga päev |
| 02:54 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 02:54 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 03:04 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 03:07 pm | Polgahawela | Iga päev |
| 03:37 pm | Veyangoda | Ainult tööpäevadel |
| 03:39 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 03:58 pm | Chilaw | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 04:04 pm | Polgahawela | |
| 04:04 pm | Polgahawela | |
| 04:27 pm | Ragama | Ainult tööpäevadel |
| 04:28 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 04:48 pm | Chilaw | Ainult tööpäevadel |
| 05:03 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel |
| 05:08 pm | Rambukkana | Ainult laupäeval |
| 05:09 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 05:11 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval |
| 05:14 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 05:17 pm | Ragama | Ainult tööpäevadel |
| 05:48 pm | Negombo | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 05:57 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel |
| 05:57 pm | Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 06:01 pm | Maradana | Iga päev |
| 06:11 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 06:23 pm | Chilaw | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 06:30 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 06:32 pm | Veyangoda | Ainult tööpäevadel |
| 06:40 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 07:02 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 07:22 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval |
| 07:23 pm | Chilaw | Ainult tööpäevadel |
| 07:37 pm | Ambeypussa | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 07:38 pm | Colombo Fort | Iga päev |
| 07:52 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 07:54 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval |
| 07:54 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 08:07 pm | Rambukkana | Iga päev |
| 08:18 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 08:38 pm | Chilaw | Iga päev |
| 08:50 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel |
| 09:02 pm | Polgahawela | Iga päev |
| 09:33 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 09:37 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 09:37 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval |
| 09:50 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 10:03 pm | Mirigama | Iga päev |
| 10:17 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 11:01 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 11:09 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval |
| 11:17 pm | Rambukkana | Iga päev |
Sõiduplaanid on peegeldatud Sri Lanka Railways avaldatud graafikutest, viimati kontrollitud 2026-09-14. Ajad võivad muutuda ette teatamata — kinnitage andmed raudteelt enne reisimist. Vaadake kogu võrku lehel Sri Lanka raudteejaamade nimekiri.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.
- Kithsirimewan Rajamaha Viharaya, Kelaniyaunder 1 km
- Duruthu Peraheraunder 1 km
- Kelaniya Temple Paintingsunder 1 km
- Kelaniya Railway Stationunder 1 km
- Kelaniya Raja Maha Vihara Stupaunder 1 km
- Kiribathgoda2 km
- Kelaniya City3 km
- Kadawatha4 km