Wanawasala Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 8.7 km from Colombo Fort along the line.
107 trains call at Wanawasala on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Kelaniya (towards Colombo) and Hunupitiya.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Wanawasala horário da estação ferroviária
107 comboios param em Wanawasala num dia típico.
Linha Principal · 8.7 km de Colombo Fort · Província Ocidental
| Partida | Sentido | Circula |
|---|---|---|
| 03:38 am | Polgahawela | Diariamente |
| 04:18 am | Nooranagar | Diariamente |
| 04:52 am | Rambukkana | Diariamente |
| 05:18 am | Negombo | Apenas dias úteis e sábado |
| 05:28 am | Maradana | Diariamente |
| 05:38 am | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 05:38 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado |
| 05:54 am | Chilaw | Diariamente |
| 06:12 am | Maradana | Diariamente |
| 06:16 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 06:16 am | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo |
| 06:33 am | Gampaha | Apenas dias úteis e sábado |
| 06:40 am | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 06:41 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado |
| 06:48 am | Colombo Fort | Apenas sábado |
| 07:03 am | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 07:03 am | Maradana | Apenas sábado |
| 07:16 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 07:23 am | Rambukkana | Diariamente |
| 07:39 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado |
| 07:42 am | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 08:02 am | Puttalam | Diariamente |
| 08:06 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 08:11 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 08:11 am | Colombo Fort | Apenas sábado |
| 08:15 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado |
| 08:17 am | Rambukkana | Diariamente |
| 08:18 am | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 08:45 am | Colombo Fort | Diariamente |
| 08:53 am | Colombo Fort | Diariamente |
| 09:13 am | Kurunegala | Diariamente |
| 09:13 am | Rambukkana | Diariamente |
| 09:35 am | Colombo Fort | Diariamente |
| 09:53 am | Chilaw | Diariamente |
| 10:15 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 10:27 am | Rambukkana | Diariamente |
| 10:33 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 10:46 am | Colombo Fort | Diariamente |
| 11:26 am | Colombo Fort | Diariamente |
| 11:29 am | Colombo Fort | Diariamente |
| 11:32 am | Rambukkana | Diariamente |
| 12:05 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 12:13 pm | Nooranagar | Apenas dias úteis |
| 12:22 pm | Veyangoda | Diariamente |
| 01:08 pm | Polgahawela | Apenas domingo |
| 01:08 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis e sábado |
| 01:14 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 01:28 pm | Madampe | Diariamente |
| 01:38 pm | Rambukkana | Apenas domingo |
| 01:43 pm | Rambukkana | Apenas sábado |
| 01:43 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis |
| 01:45 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo |
| 02:07 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 02:13 pm | Veyangoda | Apenas dias úteis e sábado |
| 02:22 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 02:38 pm | Polgahawela | Diariamente |
| 02:49 pm | Gampaha | Diariamente |
| 02:54 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 02:54 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 03:04 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 03:07 pm | Polgahawela | Diariamente |
| 03:37 pm | Veyangoda | Apenas dias úteis |
| 03:39 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 03:58 pm | Chilaw | Apenas sábado e domingo |
| 04:04 pm | Polgahawela | |
| 04:04 pm | Polgahawela | |
| 04:27 pm | Ragama | Apenas dias úteis |
| 04:28 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado |
| 04:48 pm | Chilaw | Apenas dias úteis |
| 05:03 pm | Maradana | Apenas dias úteis |
| 05:08 pm | Rambukkana | Apenas sábado |
| 05:09 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo |
| 05:11 pm | Polgahawela | Apenas domingo |
| 05:14 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 05:17 pm | Ragama | Apenas dias úteis |
| 05:48 pm | Negombo | Apenas dias úteis e sábado |
| 05:57 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis |
| 05:57 pm | Polgahawela | Apenas sábado e domingo |
| 06:01 pm | Maradana | Diariamente |
| 06:11 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 06:23 pm | Chilaw | Apenas sábado e domingo |
| 06:30 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 06:32 pm | Veyangoda | Apenas dias úteis |
| 06:40 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 07:02 pm | Polgahawela | Apenas dias úteis e sábado |
| 07:22 pm | Polgahawela | Apenas domingo |
| 07:23 pm | Chilaw | Apenas dias úteis |
| 07:37 pm | Ambeypussa | Apenas dias úteis e sábado |
| 07:38 pm | Colombo Fort | Diariamente |
| 07:52 pm | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 07:54 pm | Colombo Fort | Apenas sábado |
| 07:54 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 08:07 pm | Rambukkana | Diariamente |
| 08:18 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado |
| 08:38 pm | Chilaw | Diariamente |
| 08:50 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis |
| 09:02 pm | Polgahawela | Diariamente |
| 09:33 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado |
| 09:37 pm | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 09:37 pm | Colombo Fort | Apenas sábado |
| 09:50 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo |
| 10:03 pm | Mirigama | Diariamente |
| 10:17 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado |
| 11:01 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado |
| 11:09 pm | Colombo Fort | Apenas domingo |
| 11:17 pm | Rambukkana | Diariamente |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.
- Kithsirimewan Rajamaha Viharaya, Kelaniyaunder 1 km
- Duruthu Peraheraunder 1 km
- Kelaniya Temple Paintingsunder 1 km
- Kelaniya Railway Stationunder 1 km
- Kelaniya Raja Maha Vihara Stupaunder 1 km
- Kiribathgoda2 km
- Kelaniya City3 km
- Kadawatha4 km