Wanawasala Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 8.7 km from Colombo Fort along the line.
107 trains call at Wanawasala on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Kelaniya (towards Colombo) and Hunupitiya.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Wanawasala இரயில் நிலைய நேர அட்டவணை
107 ரயில்கள் Wanawasala இல் ஒரு வழக்கமான நாளில் நிறுத்தம் செய்கின்றன.
பிரதான பாதை · Colombo Fort இலிருந்து 8.7 கி.மீ · மேற்கு மாகாணம்
| புறப்படும் நேரம் | திசை | இயக்கம் |
|---|---|---|
| 03:38 am | Polgahawela | தினசரி |
| 04:18 am | Nooranagar | தினசரி |
| 04:52 am | Rambukkana | தினசரி |
| 05:18 am | Negombo | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 05:28 am | Maradana | தினசரி |
| 05:38 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 05:38 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 05:54 am | Chilaw | தினசரி |
| 06:12 am | Maradana | தினசரி |
| 06:16 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 06:16 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 06:33 am | Gampaha | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 06:40 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 06:41 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 06:48 am | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 07:03 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 07:03 am | Maradana | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 07:16 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 07:23 am | Rambukkana | தினசரி |
| 07:39 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 07:42 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 08:02 am | Puttalam | தினசரி |
| 08:06 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 08:11 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 08:11 am | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 08:15 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 08:17 am | Rambukkana | தினசரி |
| 08:18 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 08:45 am | Colombo Fort | தினசரி |
| 08:53 am | Colombo Fort | தினசரி |
| 09:13 am | Kurunegala | தினசரி |
| 09:13 am | Rambukkana | தினசரி |
| 09:35 am | Colombo Fort | தினசரி |
| 09:53 am | Chilaw | தினசரி |
| 10:15 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 10:27 am | Rambukkana | தினசரி |
| 10:33 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 10:46 am | Colombo Fort | தினசரி |
| 11:26 am | Colombo Fort | தினசரி |
| 11:29 am | Colombo Fort | தினசரி |
| 11:32 am | Rambukkana | தினசரி |
| 12:05 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 12:13 pm | Nooranagar | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 12:22 pm | Veyangoda | தினசரி |
| 01:08 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் |
| 01:08 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 01:14 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 01:28 pm | Madampe | தினசரி |
| 01:38 pm | Rambukkana | ஞாயிறு மட்டும் |
| 01:43 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 01:43 pm | Rambukkana | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 01:45 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 02:07 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 02:13 pm | Veyangoda | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 02:22 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 02:38 pm | Polgahawela | தினசரி |
| 02:49 pm | Gampaha | தினசரி |
| 02:54 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 02:54 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 03:04 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 03:07 pm | Polgahawela | தினசரி |
| 03:37 pm | Veyangoda | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 03:39 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 03:58 pm | Chilaw | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 04:04 pm | Polgahawela | |
| 04:04 pm | Polgahawela | |
| 04:27 pm | Ragama | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 04:28 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 04:48 pm | Chilaw | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:03 pm | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:08 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 05:09 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 05:11 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் |
| 05:14 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:17 pm | Ragama | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:48 pm | Negombo | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 05:57 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:57 pm | Polgahawela | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 06:01 pm | Maradana | தினசரி |
| 06:11 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 06:19 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 06:23 pm | Chilaw | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 06:30 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 06:32 pm | Veyangoda | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 06:40 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 07:02 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 07:22 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் |
| 07:23 pm | Chilaw | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 07:37 pm | Ambeypussa | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 07:38 pm | Colombo Fort | தினசரி |
| 07:52 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 07:54 pm | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 07:54 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 08:07 pm | Rambukkana | தினசரி |
| 08:18 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 08:38 pm | Chilaw | தினசரி |
| 08:50 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 09:02 pm | Polgahawela | தினசரி |
| 09:33 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 09:37 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 09:37 pm | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 09:50 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 10:03 pm | Mirigama | தினசரி |
| 10:17 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 11:01 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 11:09 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் |
| 11:17 pm | Rambukkana | தினசரி |
இலங்கை இரயில்வே வெளியிட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து பிரதிபலிக்கப்பட்ட நேர அட்டவணை, கடைசியாக சரிபார்க்கப்பட்டது 2026-11-02. நேரங்கள் முன்னறிவிப்பின்றி மாறலாம் — பயணிப்பதற்கு முன் இரயில்வேயிடம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். முழு வலையமைப்பையும் இலங்கை இரயில் நிலையங்கள் பட்டியல் இல் காணுங்கள்.
அருகிலுள்ள இடங்கள்
சுமார் 25 கி.மீ. சுற்றளவில் 8 இடங்கள், அருகிலுள்ளவை முதலில்.
- Kithsirimewan Rajamaha Viharaya, Kelaniya1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- துருதுவ பெரஹெர1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Kelaniya Temple Paintings1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Kelaniya Railway Station1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- கலனிய ராஜ மஹா விஹார ஸ்தூபி1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Kiribathgoda2 கி.மீ.
- Kelaniya City3 கி.மீ.
- Kadawatha4 கி.மீ.

