Negombo Railway Station is a station on the Puttalam Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 38.9 km from Colombo Fort along the line.
45 trains call at Negombo on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Puttalam Line: Kurana (towards Colombo) and Kattuwa.
Station telephone: 031-2222271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Negombo – jízdní řád železniční stanice
V typický den ve stanici Negombo zastavuje 45 vlaků.
Trať Puttalam · 38.9 km od Colombo Fort · Západní provincie
Telefon stanice: 031-2222271
| Odjezd | Směr | Vlak | Provoz |
|---|---|---|---|
| 05:06 am | Maradana | Denně | |
| 05:21 am | Nooranagar | Denně | |
| 05:45 am | Colombo Fort | Pouze sobota | |
| 05:45 am | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 06:11 am | Panadura | Muthu Kumari | Pouze pracovní dny |
| 06:23 am | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 06:50 am | Colombo Fort · počáteční stanice | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 06:55 am | Chilaw | Denně | |
| 07:13 am | Maradana | Pouze neděle | |
| 07:36 am | Colombo Fort | Denně | |
| 08:17 am | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 09:11 am | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 09:30 am | Colombo Fort · počáteční stanice | Pouze pracovní dny | |
| 09:35 am | Puttalam | Denně | |
| 10:26 am | Colombo Fort | Denně | |
| 10:56 am | Chilaw | Denně | |
| 12:42 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 01:00 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 01:16 pm | Nooranagar | Pouze pracovní dny | |
| 02:00 pm | Colombo Fort | Denně | |
| 02:31 pm | Madampe | Denně | |
| 03:45 pm | Chilaw | Denně | |
| 04:52 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 05:09 pm | Colombo Fort | Denně | |
| 05:11 pm | Chilaw | Pouze sobota a neděle | |
| 05:41 pm | Chilaw | Pouze neděle | |
| 05:46 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny | |
| 05:58 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny | |
| 06:07 pm | konečná stanice · z Colombo Fort | Denně | |
| 06:25 pm | Puttalam | Pouze pracovní dny | |
| 06:25 pm | Puttalam | Pouze sobota | |
| 06:35 pm | Colombo Fort · počáteční stanice | Denně | |
| 06:47 pm | Puttalam | Pouze neděle | |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 06:50 pm | konečná stanice · z Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 06:51 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 06:51 pm | Colombo Fort | Pouze sobota | |
| 07:15 pm | Colombo Fort · počáteční stanice | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 07:26 pm | Chilaw | Pouze sobota a neděle | |
| 07:28 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny | |
| 08:10 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Pouze sobota | |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Pouze neděle | |
| 08:26 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny | |
| 09:41 pm | Chilaw | Denně |
Jízdní řád převzat ze zveřejněných jízdních řádů Sri Lanka Railways, naposledy ověřeno 2026-09-14. Časy se mohou změnit bez předchozího upozornění – před cestou si je ověřte u železnice. Celou síť najdete na seznamu železničních stanic Srí Lanky.
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- St. Sebastian's Church, Negombounder 1 km
- Dutch Fort Negombounder 1 km
- Muththumari Amman Hindu Templeunder 1 km
- Negombo Marketunder 1 km
- St Marys Church Negombounder 1 km
- Negombo Fish Marketunder 1 km
- Negombo Beachunder 1 km
- Město Negombounder 1 km
- Pitipanaveediya Cityunder 1 km
- Negombo City Tourunder 1 km
- Pulleyan Hindu Temple3 km
- Kattuwa Railway Station3 km
Related reading
12 pages on closely related subjects.