Veyangoda Railway Station is an important railway station situated in the Gampaha District of Sri Lanka. It is located on the Main Line, serving as a key stop for both express and commuter trains traveling between Colombo and various destinations in the central and northern regions of the country. The station is strategically positioned near the Veyangoda town center, making it a convenient transportation hub for residents and travelers alike.
The station features a blend of historic charm and functional design, reflecting its colonial-era origins. While retaining some of its traditional architectural elements, Veyangoda Railway Station has undergone several upgrades to accommodate modern-day passenger needs. It includes well-maintained platforms, ticketing counters, and waiting areas that cater to a growing number of daily commuters and long-distance travelers.
Veyangoda Railway Station plays a pivotal role in the region’s economy and connectivity. It supports the transport of goods, particularly agricultural produce, from surrounding areas to markets in Colombo and other major cities. The station also facilitates convenient access for workers commuting to industrial zones and business hubs, thereby contributing to local economic development and improving livelihoods.
In addition to its functional importance, Veyangoda Railway Station is a notable landmark in the area. Its proximity to key attractions, including cultural and historical sites, makes it a gateway for visitors exploring the region. The station is well-connected to local amenities such as shops, eateries, and bus services, ensuring a seamless travel experience for passengers and enhancing its reputation as a vital transit point in Sri Lanka's railway network.
Veyangoda raudteejaam sõiduplaanid
Tüüpilisel päeval peatub Veyangoda jaamas 143 rongi.
Pealiin · 37.5 km Colombo Fortist · Lääne-provints
Jaama telefon: 033-2287271
| Väljub | Suund | Rong | Sõidab |
|---|---|---|---|
| 12:09 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 02:33 am | Colombo Fort | Night Mail | Iga päev |
| 02:46 am | Rambukkana | ||
| 03:03 am | Colombo Fort | Night Mail | Iga päev |
| 04:15 am | lõpp-peatus · alates Colombo Fort | Iga päev | |
| 04:21 am | Colombo Fort | Night Mail | Iga päev |
| 04:24 am | Maradana | Iga päev | |
| 04:33 am | Polgahawela | Iga päev | |
| 04:39 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 04:49 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:05 am | Colombo Fort · alguspeatus | Iga päev | |
| 05:19 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 05:44 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 05:45 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 05:48 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:03 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 06:03 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 06:03 am | Maradana | Ainult laupäeval | |
| 06:14 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:18 am | Ambeypussa | Iga päev | |
| 06:28 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:28 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 06:38 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:42 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 06:43 am | Badulla | Denuwara Menike | Iga päev |
| 06:52 am | Batticaloa | Udaya Devi | Iga päev |
| 06:55 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:57 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:11 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:13 am | Polgahawela | Iga päev | |
| 07:15 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:17 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 07:27 am | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 07:29 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:49 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 08:18 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 08:27 am | Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 08:37 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 08:55 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 09:14 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 09:15 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 09:26 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 09:27 am | Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 09:47 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 10:05 am | Anuradhapura | Intercity | Ainult laupäeval |
| 10:08 am | Kurunegala | Iga päev | |
| 10:08 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 10:20 am | Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 10:25 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 10:31 am | Badulla | Udarata Menike | Iga päev |
| 10:34 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 11:01 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 11:13 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 11:23 am | Kandy | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 11:23 am | Matale | Ainult tööpäevadel | |
| 11:25 am | Rambukkana | Iga päev | |
| 12:22 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 12:32 pm | Rambukkana | Iga päev | |
| 01:13 pm | lõpp-peatus · alates Colombo Fort | Iga päev | |
| 01:15 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 01:26 pm | Nanuoya | Iga päev | |
| 01:30 pm | Colombo Fort · alguspeatus | Iga päev | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 02:08 pm | Vavuniya | Iga päev | |
| 02:20 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Iga päev |
| 02:33 pm | Rambukkana | Ainult pühapäeval | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Ainult laupäeval | |
| 02:43 pm | Ambeypussa | Ainult tööpäevadel | |
| 02:44 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 03:02 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Iga päev |
| 03:07 pm | lõpp-peatus · alates Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 03:16 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 03:19 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 03:30 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 03:31 pm | Polgahawela | Iga päev | |
| 04:04 pm | Polgahawela | Iga päev | |
| 04:10 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 04:14 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 04:19 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 04:43 pm | lõpp-peatus · alates Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 05:02 pm | Polgahawela | ||
| 05:11 pm | Polgahawela | ||
| 05:16 pm | Maradana | Iga päev | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:36 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel | |
| 05:39 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Iga päev |
| 05:40 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel | |
| 05:40 pm | Polgahawela | Ainult laupäeval | |
| 05:41 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 05:41 pm | Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 05:55 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:05 pm | Rambukkana | Ainult laupäeval | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:08 pm | Ganewatte | Ainult tööpäevadel | |
| 06:10 pm | Rambukkana | ||
| 06:11 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 06:17 pm | Kurunegala | Ainult pühapäeval | |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 06:20 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval | |
| 06:22 pm | lõpp-peatus · alates Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 06:31 pm | Kandy | Iga päev | |
| 06:33 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Ainult pühapäeval |
| 06:33 pm | Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:40 pm | Colombo Fort · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 06:48 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel | |
| 06:49 pm | Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Intercity | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 06:56 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel | |
| 07:07 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 07:07 pm | Ganewatte | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:23 pm | lõpp-peatus · alates Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 07:28 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Iga päev |
| 07:32 pm | Rambukkana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:47 pm | Rambukkana | Ainult pühapäeval | |
| 07:55 pm | Colombo Fort · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 08:07 pm | Polgahawela | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:19 pm | Polgahawela | Ainult pühapäeval | |
| 08:20 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 08:29 pm | Ambeypussa | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 09:00 pm | Rambukkana | Iga päev | |
| 09:17 pm | Maradana | ||
| 09:31 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 10:01 pm | Polgahawela | Iga päev | |
| 10:09 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 10:18 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 10:20 pm | Trincomalee | Night Mail | Iga päev |
| 10:58 pm | Mirigama | Iga päev |
Sõiduplaanid on peegeldatud Sri Lanka Railways avaldatud graafikutest, viimati kontrollitud 2026-09-14. Ajad võivad muutuda ette teatamata — kinnitage andmed raudteelt enne reisimist. Vaadake kogu võrku lehel Sri Lanka raudteejaamade nimekiri.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
Related reading
1 pages on closely related subjects.