Veyangoda Railway Station is an important railway station situated in the Gampaha District of Sri Lanka. It is located on the Main Line, serving as a key stop for both express and commuter trains traveling between Colombo and various destinations in the central and northern regions of the country. The station is strategically positioned near the Veyangoda town center, making it a convenient transportation hub for residents and travelers alike.
The station features a blend of historic charm and functional design, reflecting its colonial-era origins. While retaining some of its traditional architectural elements, Veyangoda Railway Station has undergone several upgrades to accommodate modern-day passenger needs. It includes well-maintained platforms, ticketing counters, and waiting areas that cater to a growing number of daily commuters and long-distance travelers.
Veyangoda Railway Station plays a pivotal role in the region’s economy and connectivity. It supports the transport of goods, particularly agricultural produce, from surrounding areas to markets in Colombo and other major cities. The station also facilitates convenient access for workers commuting to industrial zones and business hubs, thereby contributing to local economic development and improving livelihoods.
In addition to its functional importance, Veyangoda Railway Station is a notable landmark in the area. Its proximity to key attractions, including cultural and historical sites, makes it a gateway for visitors exploring the region. The station is well-connected to local amenities such as shops, eateries, and bus services, ensuring a seamless travel experience for passengers and enhancing its reputation as a vital transit point in Sri Lanka's railway network.
Veyangoda horario de la estación de ferrocarril
143 trenes paran en Veyangoda en un día normal.
Línea Principal · 37.5 km de Colombo Fort · Provincia Occidental
Teléfono de la estación: 033-2287271
| Sale | Hacia | Tren | Circula |
|---|---|---|---|
| 12:09 am | Rambukkana | Diario | |
| 02:33 am | Colombo Fort | Night Mail | Diario |
| 02:46 am | Rambukkana | ||
| 03:03 am | Colombo Fort | Night Mail | Diario |
| 04:15 am | termina aquí · desde Colombo Fort | Diario | |
| 04:21 am | Colombo Fort | Night Mail | Diario |
| 04:24 am | Maradana | Diario | |
| 04:33 am | Polgahawela | Diario | |
| 04:39 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 04:49 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 05:05 am | Colombo Fort · sale desde aquí | Diario | |
| 05:19 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:44 am | Rambukkana | Diario | |
| 05:45 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 05:48 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 06:03 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 06:03 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 06:03 am | Maradana | Solo sábados | |
| 06:14 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:18 am | Ambeypussa | Diario | |
| 06:28 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 06:28 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 06:38 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 06:42 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 06:43 am | Badulla | Denuwara Menike | Diario |
| 06:52 am | Batticaloa | Udaya Devi | Diario |
| 06:55 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 06:57 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 07:11 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 07:13 am | Polgahawela | Diario | |
| 07:15 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 07:17 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 07:27 am | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 07:29 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 07:49 am | Colombo Fort | Diario | |
| 08:18 am | Rambukkana | Diario | |
| 08:27 am | Mirigama | Solo días laborables | |
| 08:37 am | Colombo Fort | Diario | |
| 08:55 am | Colombo Fort | Diario | |
| 09:14 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 09:15 am | Rambukkana | Diario | |
| 09:26 am | Colombo Fort | Diario | |
| 09:27 am | Mirigama | Solo días laborables | |
| 09:47 am | Colombo Fort | Diario | |
| 10:05 am | Anuradhapura | Intercity | Solo sábados |
| 10:08 am | Kurunegala | Diario | |
| 10:08 am | Rambukkana | Diario | |
| 10:20 am | Mirigama | Solo días laborables | |
| 10:25 am | Colombo Fort | Solo sábados | |
| 10:31 am | Badulla | Udarata Menike | Diario |
| 10:34 am | Colombo Fort | Diario | |
| 11:01 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 11:13 am | Colombo Fort | Diario | |
| 11:23 am | Kandy | Solo sábado y domingo | |
| 11:23 am | Matale | Solo días laborables | |
| 11:25 am | Rambukkana | Diario | |
| 12:22 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 12:32 pm | Rambukkana | Diario | |
| 01:13 pm | termina aquí · desde Colombo Fort | Diario | |
| 01:15 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 01:26 pm | Nanuoya | Diario | |
| 01:30 pm | Colombo Fort · sale desde aquí | Diario | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Solo domingos | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Solo días laborables y sábado | |
| 02:08 pm | Vavuniya | Diario | |
| 02:20 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Diario |
| 02:33 pm | Rambukkana | Solo domingos | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Solo días laborables | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Solo sábados | |
| 02:43 pm | Ambeypussa | Solo días laborables | |
| 02:44 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 03:02 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Diario |
| 03:07 pm | termina aquí · desde Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 03:16 pm | Rambukkana | Solo días laborables y sábado | |
| 03:19 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · sale desde aquí | Solo días laborables y sábado | |
| 03:30 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 03:31 pm | Polgahawela | Diario | |
| 04:04 pm | Polgahawela | Diario | |
| 04:10 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 04:14 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 04:19 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 04:43 pm | termina aquí · desde Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:02 pm | Polgahawela | ||
| 05:11 pm | Polgahawela | ||
| 05:16 pm | Maradana | Diario | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · sale desde aquí | Solo días laborables | |
| 05:36 pm | Rambukkana | Solo días laborables | |
| 05:39 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Diario |
| 05:40 pm | Polgahawela | Solo días laborables | |
| 05:40 pm | Polgahawela | Solo sábados | |
| 05:41 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 05:41 pm | Mirigama | Solo días laborables | |
| 05:55 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 06:05 pm | Rambukkana | Solo sábados | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:08 pm | Ganewatte | Solo días laborables | |
| 06:10 pm | Rambukkana | ||
| 06:11 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 06:17 pm | Kurunegala | Solo domingos | |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 06:20 pm | Polgahawela | Solo domingos | |
| 06:22 pm | termina aquí · desde Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:31 pm | Kandy | Diario | |
| 06:33 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Solo domingos |
| 06:33 pm | Polgahawela | Solo sábado y domingo | |
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:40 pm | Colombo Fort · sale desde aquí | Solo días laborables | |
| 06:48 pm | Polgahawela | Solo días laborables | |
| 06:49 pm | Polgahawela | Solo sábado y domingo | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Intercity | Solo sábado y domingo |
| 06:56 pm | Polgahawela | Solo días laborables | |
| 07:07 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 07:07 pm | Ganewatte | Solo sábado y domingo | |
| 07:23 pm | termina aquí · desde Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 07:28 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Diario |
| 07:32 pm | Rambukkana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 07:47 pm | Rambukkana | Solo domingos | |
| 07:55 pm | Colombo Fort · sale desde aquí | Solo días laborables | |
| 08:07 pm | Polgahawela | Solo días laborables y sábado | |
| 08:19 pm | Polgahawela | Solo domingos | |
| 08:20 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 08:29 pm | Ambeypussa | Solo días laborables y sábado | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 09:00 pm | Rambukkana | Diario | |
| 09:17 pm | Maradana | ||
| 09:31 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 10:01 pm | Polgahawela | Diario | |
| 10:09 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 10:18 pm | Colombo Fort | Solo domingos | |
| 10:20 pm | Trincomalee | Night Mail | Diario |
| 10:58 pm | Mirigama | Diario |
Horario reproducido de los itinerarios publicados por Sri Lanka Railways, última comprobación: 2026-09-14. Los horarios pueden cambiar sin previo aviso — confírmelos con la compañía ferroviaria antes de viajar. Consulta toda la red en la lista de estaciones de ferrocarril de Sri Lanka.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
Related reading
1 pages on closely related subjects.