Veyangoda Railway Station is an important railway station situated in the Gampaha District of Sri Lanka. It is located on the Main Line, serving as a key stop for both express and commuter trains traveling between Colombo and various destinations in the central and northern regions of the country. The station is strategically positioned near the Veyangoda town center, making it a convenient transportation hub for residents and travelers alike.
The station features a blend of historic charm and functional design, reflecting its colonial-era origins. While retaining some of its traditional architectural elements, Veyangoda Railway Station has undergone several upgrades to accommodate modern-day passenger needs. It includes well-maintained platforms, ticketing counters, and waiting areas that cater to a growing number of daily commuters and long-distance travelers.
Veyangoda Railway Station plays a pivotal role in the region’s economy and connectivity. It supports the transport of goods, particularly agricultural produce, from surrounding areas to markets in Colombo and other major cities. The station also facilitates convenient access for workers commuting to industrial zones and business hubs, thereby contributing to local economic development and improving livelihoods.
In addition to its functional importance, Veyangoda Railway Station is a notable landmark in the area. Its proximity to key attractions, including cultural and historical sites, makes it a gateway for visitors exploring the region. The station is well-connected to local amenities such as shops, eateries, and bus services, ensuring a seamless travel experience for passengers and enhancing its reputation as a vital transit point in Sri Lanka's railway network.
Veyangoda demiryolu istasyonu tarife
143 tren, tipik bir günde Veyangoda istasyonunda durmaktadır.
Ana Hat · Colombo Fort'a 37.5 km · Batı Eyaleti
İstasyon telefonu: 033-2287271
| Kalkış | Yön | Tren | Sefer |
|---|---|---|---|
| 12:09 am | Rambukkana | Her Gün | |
| 02:33 am | Colombo Fort | Night Mail | Her Gün |
| 02:46 am | Rambukkana | ||
| 03:03 am | Colombo Fort | Night Mail | Her Gün |
| 04:15 am | burada son bulur · Colombo Fort'den | Her Gün | |
| 04:21 am | Colombo Fort | Night Mail | Her Gün |
| 04:24 am | Maradana | Her Gün | |
| 04:33 am | Polgahawela | Her Gün | |
| 04:39 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 04:49 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 05:05 am | Colombo Fort · buradan kalkar | Her Gün | |
| 05:19 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:44 am | Rambukkana | Her Gün | |
| 05:45 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 05:48 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 06:03 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 06:03 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:03 am | Maradana | Yalnızca Cumartesi | |
| 06:14 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:18 am | Ambeypussa | Her Gün | |
| 06:28 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 06:28 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:38 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 06:42 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 06:43 am | Badulla | Denuwara Menike | Her Gün |
| 06:52 am | Batticaloa | Udaya Devi | Her Gün |
| 06:55 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 06:57 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 07:11 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 07:13 am | Polgahawela | Her Gün | |
| 07:15 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 07:17 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 07:27 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 07:29 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 07:49 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 08:18 am | Rambukkana | Her Gün | |
| 08:27 am | Mirigama | Yalnızca Hafta İçi | |
| 08:37 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 08:55 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 09:14 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 09:15 am | Rambukkana | Her Gün | |
| 09:26 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 09:27 am | Mirigama | Yalnızca Hafta İçi | |
| 09:47 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 10:05 am | Anuradhapura | Intercity | Yalnızca Cumartesi |
| 10:08 am | Kurunegala | Her Gün | |
| 10:08 am | Rambukkana | Her Gün | |
| 10:20 am | Mirigama | Yalnızca Hafta İçi | |
| 10:25 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi | |
| 10:31 am | Badulla | Udarata Menike | Her Gün |
| 10:34 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 11:01 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 11:13 am | Colombo Fort | Her Gün | |
| 11:23 am | Kandy | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 11:23 am | Matale | Yalnızca Hafta İçi | |
| 11:25 am | Rambukkana | Her Gün | |
| 12:22 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 12:32 pm | Rambukkana | Her Gün | |
| 01:13 pm | burada son bulur · Colombo Fort'den | Her Gün | |
| 01:15 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 01:26 pm | Nanuoya | Her Gün | |
| 01:30 pm | Colombo Fort · buradan kalkar | Her Gün | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Yalnızca Pazar | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 02:08 pm | Vavuniya | Her Gün | |
| 02:20 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Her Gün |
| 02:33 pm | Rambukkana | Yalnızca Pazar | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Yalnızca Cumartesi | |
| 02:43 pm | Ambeypussa | Yalnızca Hafta İçi | |
| 02:44 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 03:02 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Her Gün |
| 03:07 pm | burada son bulur · Colombo Fort'den | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 03:16 pm | Rambukkana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 03:19 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · buradan kalkar | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 03:30 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 03:31 pm | Polgahawela | Her Gün | |
| 04:04 pm | Polgahawela | Her Gün | |
| 04:10 pm | Maradana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 04:14 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 04:19 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 04:43 pm | burada son bulur · Colombo Fort'den | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:02 pm | Polgahawela | ||
| 05:11 pm | Polgahawela | ||
| 05:16 pm | Maradana | Her Gün | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · buradan kalkar | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:36 pm | Rambukkana | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:39 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Her Gün |
| 05:40 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:40 pm | Polgahawela | Yalnızca Cumartesi | |
| 05:41 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 05:41 pm | Mirigama | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:55 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 06:05 pm | Rambukkana | Yalnızca Cumartesi | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:08 pm | Ganewatte | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:10 pm | Rambukkana | ||
| 06:11 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 06:17 pm | Kurunegala | Yalnızca Pazar | |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Her Gün | |
| 06:20 pm | Polgahawela | Yalnızca Pazar | |
| 06:22 pm | burada son bulur · Colombo Fort'den | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:31 pm | Kandy | Her Gün | |
| 06:33 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Yalnızca Pazar |
| 06:33 pm | Polgahawela | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:40 pm | Colombo Fort · buradan kalkar | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:48 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi | |
| 06:49 pm | Polgahawela | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Intercity | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 06:56 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi | |
| 07:07 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 07:07 pm | Ganewatte | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 07:23 pm | burada son bulur · Colombo Fort'den | Yalnızca Hafta İçi | |
| 07:28 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Her Gün |
| 07:32 pm | Rambukkana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 07:47 pm | Rambukkana | Yalnızca Pazar | |
| 07:55 pm | Colombo Fort · buradan kalkar | Yalnızca Hafta İçi | |
| 08:07 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 08:19 pm | Polgahawela | Yalnızca Pazar | |
| 08:20 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 08:29 pm | Ambeypussa | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi | |
| 09:00 pm | Rambukkana | Her Gün | |
| 09:17 pm | Maradana | ||
| 09:31 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 10:01 pm | Polgahawela | Her Gün | |
| 10:09 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi | |
| 10:18 pm | Colombo Fort | Yalnızca Pazar | |
| 10:20 pm | Trincomalee | Night Mail | Her Gün |
| 10:58 pm | Mirigama | Her Gün |
Tarife, yayımlanan Sri Lanka Railways programlarından yansıtılmıştır, son kontrol tarihi: 2026-09-14. Saatler önceden bildirilmeksizin değişebilir — seyahat etmeden önce demiryoluyla doğrulayın. Tüm ağı Sri Lanka demiryolu istasyon listesi üzerinde görüntüleyin.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
Related reading
1 pages on closely related subjects.