Veyangoda Railway Station is an important railway station situated in the Gampaha District of Sri Lanka. It is located on the Main Line, serving as a key stop for both express and commuter trains traveling between Colombo and various destinations in the central and northern regions of the country. The station is strategically positioned near the Veyangoda town center, making it a convenient transportation hub for residents and travelers alike.
The station features a blend of historic charm and functional design, reflecting its colonial-era origins. While retaining some of its traditional architectural elements, Veyangoda Railway Station has undergone several upgrades to accommodate modern-day passenger needs. It includes well-maintained platforms, ticketing counters, and waiting areas that cater to a growing number of daily commuters and long-distance travelers.
Veyangoda Railway Station plays a pivotal role in the region’s economy and connectivity. It supports the transport of goods, particularly agricultural produce, from surrounding areas to markets in Colombo and other major cities. The station also facilitates convenient access for workers commuting to industrial zones and business hubs, thereby contributing to local economic development and improving livelihoods.
In addition to its functional importance, Veyangoda Railway Station is a notable landmark in the area. Its proximity to key attractions, including cultural and historical sites, makes it a gateway for visitors exploring the region. The station is well-connected to local amenities such as shops, eateries, and bus services, ensuring a seamless travel experience for passengers and enhancing its reputation as a vital transit point in Sri Lanka's railway network.
Veyangoda Bahnhof Fahrplan
143 Züge halten an einem typischen Tag in Veyangoda.
Hauptstrecke · 37.5 km von Colombo Fort · Westprovinz
Bahnhoftelefon: 033-2287271
| Abfahrt | Richtung | Zug | Verkehrt |
|---|---|---|---|
| 12:09 am | Rambukkana | Täglich | |
| 02:33 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 02:46 am | Rambukkana | ||
| 03:03 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 04:15 am | endet hier · ab Colombo Fort | Täglich | |
| 04:21 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 04:24 am | Maradana | Täglich | |
| 04:33 am | Polgahawela | Täglich | |
| 04:39 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 04:49 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 04:49 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 05:05 am | Colombo Fort · beginnt hier | Täglich | |
| 05:19 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:44 am | Rambukkana | Täglich | |
| 05:45 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 05:48 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 06:03 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 06:03 am | Maradana | Nur werktags | |
| 06:03 am | Maradana | Nur samstags | |
| 06:14 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:18 am | Ambeypussa | Täglich | |
| 06:28 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:28 am | Maradana | Nur werktags | |
| 06:38 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 06:42 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 06:43 am | Badulla | Denuwara Menike | Täglich |
| 06:52 am | Batticaloa | Udaya Devi | Täglich |
| 06:55 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 06:57 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 07:11 am | Maradana | Nur werktags | |
| 07:13 am | Polgahawela | Täglich | |
| 07:15 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 07:17 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 07:20 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 07:27 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 07:29 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 07:30 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 07:49 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 08:18 am | Rambukkana | Täglich | |
| 08:27 am | Mirigama | Nur werktags | |
| 08:37 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 08:55 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 09:14 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 09:15 am | Rambukkana | Täglich | |
| 09:26 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 09:27 am | Mirigama | Nur werktags | |
| 09:47 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 10:05 am | Anuradhapura | Intercity | Nur samstags |
| 10:08 am | Kurunegala | Täglich | |
| 10:08 am | Rambukkana | Täglich | |
| 10:20 am | Mirigama | Nur werktags | |
| 10:25 am | Colombo Fort | Nur samstags | |
| 10:31 am | Badulla | Udarata Menike | Täglich |
| 10:34 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 11:01 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 11:13 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 11:23 am | Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 11:23 am | Matale | Nur werktags | |
| 11:25 am | Rambukkana | Täglich | |
| 12:22 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 12:32 pm | Rambukkana | Täglich | |
| 01:13 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Täglich | |
| 01:15 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 01:26 pm | Nanuoya | Täglich | |
| 01:30 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Täglich | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Nur sonntags | |
| 02:03 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags | |
| 02:08 pm | Vavuniya | Täglich | |
| 02:20 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Täglich |
| 02:33 pm | Rambukkana | Nur sonntags | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Nur werktags | |
| 02:38 pm | Rambukkana | Nur samstags | |
| 02:43 pm | Ambeypussa | Nur werktags | |
| 02:44 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 03:02 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Täglich |
| 03:07 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 03:16 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 03:19 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 03:30 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 03:31 pm | Polgahawela | Täglich | |
| 04:04 pm | Polgahawela | Täglich | |
| 04:10 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 04:14 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 04:19 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 04:43 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:02 pm | Polgahawela | ||
| 05:11 pm | Polgahawela | ||
| 05:16 pm | Maradana | Täglich | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:36 pm | Rambukkana | Nur werktags | |
| 05:39 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Täglich |
| 05:40 pm | Polgahawela | Nur werktags | |
| 05:40 pm | Polgahawela | Nur samstags | |
| 05:41 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:41 pm | Mirigama | Nur werktags | |
| 05:55 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:05 pm | Rambukkana | Nur samstags | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:08 pm | Ganewatte | Nur werktags | |
| 06:10 pm | Rambukkana | ||
| 06:11 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 06:17 pm | Kurunegala | Nur sonntags | |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 06:20 pm | Polgahawela | Nur sonntags | |
| 06:22 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:31 pm | Kandy | Täglich | |
| 06:33 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Nur sonntags |
| 06:33 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:40 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 06:48 pm | Polgahawela | Nur werktags | |
| 06:49 pm | Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Intercity | Nur samstags und sonntags |
| 06:56 pm | Polgahawela | Nur werktags | |
| 07:07 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 07:07 pm | Ganewatte | Nur samstags und sonntags | |
| 07:23 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags | |
| 07:28 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Täglich |
| 07:32 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 07:47 pm | Rambukkana | Nur sonntags | |
| 07:55 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 08:07 pm | Polgahawela | Nur werktags und samstags | |
| 08:19 pm | Polgahawela | Nur sonntags | |
| 08:20 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 08:29 pm | Ambeypussa | Nur werktags und samstags | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 09:00 pm | Rambukkana | Täglich | |
| 09:17 pm | Maradana | ||
| 09:31 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 10:01 pm | Polgahawela | Täglich | |
| 10:09 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 10:18 pm | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 10:20 pm | Trincomalee | Night Mail | Täglich |
| 10:58 pm | Mirigama | Täglich |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
Related reading
1 pages on closely related subjects.