Veyangoda Railway Station is an important railway station situated in the Gampaha District of Sri Lanka. It is located on the Main Line, serving as a key stop for both express and commuter trains traveling between Colombo and various destinations in the central and northern regions of the country. The station is strategically positioned near the Veyangoda town center, making it a convenient transportation hub for residents and travelers alike.
The station features a blend of historic charm and functional design, reflecting its colonial-era origins. While retaining some of its traditional architectural elements, Veyangoda Railway Station has undergone several upgrades to accommodate modern-day passenger needs. It includes well-maintained platforms, ticketing counters, and waiting areas that cater to a growing number of daily commuters and long-distance travelers.
Veyangoda Railway Station plays a pivotal role in the region’s economy and connectivity. It supports the transport of goods, particularly agricultural produce, from surrounding areas to markets in Colombo and other major cities. The station also facilitates convenient access for workers commuting to industrial zones and business hubs, thereby contributing to local economic development and improving livelihoods.
In addition to its functional importance, Veyangoda Railway Station is a notable landmark in the area. Its proximity to key attractions, including cultural and historical sites, makes it a gateway for visitors exploring the region. The station is well-connected to local amenities such as shops, eateries, and bus services, ensuring a seamless travel experience for passengers and enhancing its reputation as a vital transit point in Sri Lanka's railway network.
Veyangoda இரயில் நிலைய நேர அட்டவணை
143 ரயில்கள் Veyangoda இல் ஒரு வழக்கமான நாளில் நிறுத்தம் செய்கின்றன.
பிரதான பாதை · Colombo Fort இலிருந்து 37.5 கி.மீ · மேற்கு மாகாணம்
நிலைய தொலைபேசி: 033-2287271
| புறப்படும் நேரம் | திசை | ரயில் | இயக்கம் |
|---|---|---|---|
| 12:09 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 02:33 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 02:46 am | Rambukkana | ||
| 03:03 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 04:15 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | தினசரி | |
| 04:21 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 04:24 am | Maradana | தினசரி | |
| 04:33 am | Polgahawela | தினசரி | |
| 04:39 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:49 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:49 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:05 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 05:19 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:44 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 05:45 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:48 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:03 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:03 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:03 am | Maradana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:14 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:18 am | Ambeypussa | தினசரி | |
| 06:28 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:28 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:38 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:42 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:43 am | Badulla | Denuwara Menike | தினசரி |
| 06:52 am | Batticaloa | Udaya Devi | தினசரி |
| 06:55 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:57 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:11 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:13 am | Polgahawela | தினசரி | |
| 07:15 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:17 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:20 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:20 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:27 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:29 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:30 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:49 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 08:18 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 08:27 am | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:37 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 08:55 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:14 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:15 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 09:26 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:27 am | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:47 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 10:05 am | Anuradhapura | Intercity | சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 10:08 am | Kurunegala | தினசரி | |
| 10:08 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 10:20 am | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:25 am | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 10:31 am | Badulla | Udarata Menike | தினசரி |
| 10:34 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 11:01 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 11:13 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 11:23 am | Kandy | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 11:23 am | Matale | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 11:25 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 12:22 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 12:32 pm | Rambukkana | தினசரி | |
| 01:13 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | தினசரி | |
| 01:15 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 01:26 pm | Nanuoya | தினசரி | |
| 01:30 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 01:59 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 02:03 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 02:03 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 02:08 pm | Vavuniya | தினசரி | |
| 02:20 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | தினசரி |
| 02:33 pm | Rambukkana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 02:38 pm | Rambukkana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 02:38 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 02:43 pm | Ambeypussa | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 02:44 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 03:02 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | தினசரி |
| 03:07 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 03:16 pm | Rambukkana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 03:19 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 03:30 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 03:31 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 04:04 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 04:10 pm | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:14 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:19 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:43 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:02 pm | Polgahawela | ||
| 05:11 pm | Polgahawela | ||
| 05:16 pm | Maradana | தினசரி | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:36 pm | Rambukkana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:39 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | தினசரி |
| 05:40 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:40 pm | Polgahawela | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:41 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 05:41 pm | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:55 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:05 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:08 pm | Ganewatte | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:10 pm | Rambukkana | ||
| 06:11 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 06:17 pm | Kurunegala | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:19 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 06:20 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:22 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:31 pm | Kandy | தினசரி | |
| 06:33 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | ஞாயிறு மட்டும் |
| 06:33 pm | Polgahawela | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:33 pm | Polgahawela | ||
| 06:40 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:48 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:49 pm | Polgahawela | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Intercity | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 06:56 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:07 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:07 pm | Ganewatte | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:23 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:28 pm | Colombo Fort | Podi Menike | தினசரி |
| 07:32 pm | Rambukkana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:47 pm | Rambukkana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:55 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:07 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:19 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:20 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:26 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:29 pm | Ambeypussa | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:58 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:00 pm | Rambukkana | தினசரி | |
| 09:17 pm | Maradana | ||
| 09:31 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 10:01 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 10:09 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 10:18 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 10:20 pm | Trincomalee | Night Mail | தினசரி |
| 10:58 pm | Mirigama | தினசரி |
இலங்கை இரயில்வே வெளியிட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து பிரதிபலிக்கப்பட்ட நேர அட்டவணை, கடைசியாக சரிபார்க்கப்பட்டது 2026-09-14. நேரங்கள் முன்னறிவிப்பின்றி மாறலாம் — பயணிப்பதற்கு முன் இரயில்வேயிடம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். முழு வலையமைப்பையும் இலங்கை இரயில் நிலையங்கள் பட்டியல் இல் காணுங்கள்.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
Related reading
1 pages on closely related subjects.