Enderamulla Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 11.7 km from Colombo Fort along the line.
107 trains call at Enderamulla on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Hunupitiya (towards Colombo) and Horape.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Enderamulla – jízdní řád železniční stanice
V typický den ve stanici Enderamulla zastavuje 107 vlaků.
Hlavní trať · 11.7 km od Colombo Fort · Západní provincie
| Odjezd | Směr | Provoz |
|---|---|---|
| 03:45 am | Polgahawela | Denně |
| 04:25 am | Nooranagar | Denně |
| 04:58 am | Rambukkana | Denně |
| 05:21 am | Maradana | Denně |
| 05:25 am | Negombo | Pouze pracovní dny a sobota |
| 05:31 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 05:31 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:00 am | Chilaw | Denně |
| 06:05 am | Maradana | Denně |
| 06:09 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:09 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 06:33 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 06:35 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:39 am | Gampaha | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:41 am | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 06:56 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 06:56 am | Maradana | Pouze sobota |
| 07:09 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 07:30 am | Rambukkana | Denně |
| 07:32 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:35 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 08:04 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 08:04 am | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 08:10 am | Puttalam | Denně |
| 08:23 am | Rambukkana | Denně |
| 08:24 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 08:38 am | Colombo Fort | Denně |
| 08:47 am | Colombo Fort | Denně |
| 09:20 am | Kurunegala | Denně |
| 09:20 am | Rambukkana | Denně |
| 09:29 am | Colombo Fort | Denně |
| 10:00 am | Chilaw | Denně |
| 10:09 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 10:26 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 10:33 am | Rambukkana | Denně |
| 10:40 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:20 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:22 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:38 am | Rambukkana | Denně |
| 11:59 am | Colombo Fort | Denně |
| 12:20 pm | Nooranagar | Pouze pracovní dny |
| 12:28 pm | Veyangoda | Denně |
| 01:08 pm | Colombo Fort | Denně |
| 01:15 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 01:15 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota |
| 01:35 pm | Madampe | Denně |
| 01:38 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 01:40 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 01:45 pm | Rambukkana | Pouze neděle |
| 01:50 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny |
| 01:50 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 02:08 pm | Ambeypussa | Pouze pracovní dny |
| 02:16 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:20 pm | Veyangoda | Pouze pracovní dny a sobota |
| 02:45 pm | Polgahawela | Denně |
| 02:47 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:47 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:56 pm | Gampaha | Denně |
| 02:57 pm | Colombo Fort | Denně |
| 03:13 pm | Polgahawela | Denně |
| 03:32 pm | Colombo Fort | Denně |
| 03:43 pm | Veyangoda | Pouze pracovní dny |
| 04:05 pm | Chilaw | Pouze sobota a neděle |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:22 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 04:33 pm | Ragama | Pouze pracovní dny |
| 04:45 pm | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 04:55 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny |
| 04:57 pm | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 05:02 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 05:07 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 05:14 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 05:19 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 05:23 pm | Ragama | Pouze pracovní dny |
| 05:54 pm | Maradana | Denně |
| 05:55 pm | Negombo | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:03 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny |
| 06:03 pm | Polgahawela | Pouze sobota a neděle |
| 06:04 pm | Colombo Fort | Denně |
| 06:11 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:30 pm | Chilaw | Pouze sobota a neděle |
| 06:34 pm | Colombo Fort | Denně |
| 06:38 pm | Veyangoda | Pouze pracovní dny |
| 07:08 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:28 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 07:30 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny |
| 07:31 pm | Colombo Fort | Denně |
| 07:43 pm | Ambeypussa | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:45 pm | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 07:47 pm | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 07:47 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 08:11 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 08:13 pm | Rambukkana | Denně |
| 08:43 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 08:45 pm | Chilaw | Denně |
| 09:08 pm | Polgahawela | Denně |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 09:29 pm | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 09:29 pm | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 09:44 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 10:10 pm | Mirigama | Denně |
| 10:11 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 10:55 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 11:03 pm | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 11:23 pm | Rambukkana | Denně |
Jízdní řád převzat ze zveřejněných jízdních řádů Sri Lanka Railways, naposledy ověřeno 2026-09-14. Časy se mohou změnit bez předchozího upozornění – před cestou si je ověřte u železnice. Celou síť najdete na seznamu železničních stanic Srí Lanky.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Walpola Railway Station1 km
- Sapugaskanda Viharaya1 km
- Water World Aquarium & Bird Park2 km
- Batuwatte Railway Station3 km
- Magalegoda Railway Station3 km
- Bulugahagoda Railway Station3 km
- Peralanda Railway Station3 km
- Henarathgoda Botanical Garden4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Hunupitiya Railway Station8 km