Enderamulla Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 11.7 km from Colombo Fort along the line.
107 trains call at Enderamulla on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Hunupitiya (towards Colombo) and Horape.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Enderamulla demiryolu istasyonu tarife
107 tren, tipik bir günde Enderamulla istasyonunda durmaktadır.
Ana Hat · Colombo Fort'a 11.7 km · Batı Eyaleti
| Kalkış | Yön | Sefer |
|---|---|---|
| 03:45 am | Polgahawela | Her Gün |
| 04:25 am | Nooranagar | Her Gün |
| 04:58 am | Rambukkana | Her Gün |
| 05:21 am | Maradana | Her Gün |
| 05:25 am | Negombo | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 05:31 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar |
| 05:31 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 06:00 am | Chilaw | Her Gün |
| 06:05 am | Maradana | Her Gün |
| 06:09 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 06:09 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 06:33 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar |
| 06:35 am | Maradana | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 06:39 am | Gampaha | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 06:41 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi |
| 06:56 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar |
| 06:56 am | Maradana | Yalnızca Cumartesi |
| 07:09 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 07:30 am | Rambukkana | Her Gün |
| 07:32 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 07:35 am | Colombo Fort | Yalnızca Pazar |
| 08:04 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 08:04 am | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi |
| 08:10 am | Puttalam | Her Gün |
| 08:23 am | Rambukkana | Her Gün |
| 08:24 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 08:38 am | Colombo Fort | Her Gün |
| 08:47 am | Colombo Fort | Her Gün |
| 09:20 am | Kurunegala | Her Gün |
| 09:20 am | Rambukkana | Her Gün |
| 09:29 am | Colombo Fort | Her Gün |
| 10:00 am | Chilaw | Her Gün |
| 10:09 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 10:26 am | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 10:33 am | Rambukkana | Her Gün |
| 10:40 am | Colombo Fort | Her Gün |
| 11:20 am | Colombo Fort | Her Gün |
| 11:22 am | Colombo Fort | Her Gün |
| 11:38 am | Rambukkana | Her Gün |
| 11:59 am | Colombo Fort | Her Gün |
| 12:20 pm | Nooranagar | Yalnızca Hafta İçi |
| 12:28 pm | Veyangoda | Her Gün |
| 01:08 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 01:15 pm | Polgahawela | Yalnızca Pazar |
| 01:15 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 01:35 pm | Madampe | Her Gün |
| 01:38 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 01:40 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 01:45 pm | Rambukkana | Yalnızca Pazar |
| 01:50 pm | Rambukkana | Yalnızca Hafta İçi |
| 01:50 pm | Rambukkana | Yalnızca Cumartesi |
| 02:08 pm | Ambeypussa | Yalnızca Hafta İçi |
| 02:16 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 02:20 pm | Veyangoda | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 02:45 pm | Polgahawela | Her Gün |
| 02:47 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 02:47 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 02:56 pm | Gampaha | Her Gün |
| 02:57 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 03:13 pm | Polgahawela | Her Gün |
| 03:32 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 03:43 pm | Veyangoda | Yalnızca Hafta İçi |
| 04:05 pm | Chilaw | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:22 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 04:33 pm | Ragama | Yalnızca Hafta İçi |
| 04:45 pm | Maradana | Yalnızca Hafta İçi |
| 04:55 pm | Chilaw | Yalnızca Hafta İçi |
| 04:57 pm | Maradana | Yalnızca Hafta İçi |
| 05:02 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 05:07 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 05:14 pm | Rambukkana | Yalnızca Cumartesi |
| 05:19 pm | Polgahawela | Yalnızca Pazar |
| 05:23 pm | Ragama | Yalnızca Hafta İçi |
| 05:54 pm | Maradana | Her Gün |
| 05:55 pm | Negombo | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 06:03 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi |
| 06:03 pm | Polgahawela | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 06:04 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 06:11 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 06:30 pm | Chilaw | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 06:34 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 06:38 pm | Veyangoda | Yalnızca Hafta İçi |
| 07:08 pm | Polgahawela | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 07:28 pm | Polgahawela | Yalnızca Pazar |
| 07:30 pm | Chilaw | Yalnızca Hafta İçi |
| 07:31 pm | Colombo Fort | Her Gün |
| 07:43 pm | Ambeypussa | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 07:45 pm | Colombo Fort | Yalnızca Pazar |
| 07:47 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi |
| 07:47 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 08:11 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 08:13 pm | Rambukkana | Her Gün |
| 08:43 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi |
| 08:45 pm | Chilaw | Her Gün |
| 09:08 pm | Polgahawela | Her Gün |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 09:29 pm | Colombo Fort | Yalnızca Pazar |
| 09:29 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi |
| 09:44 pm | Colombo Fort | Yalnızca Cumartesi ve Pazar |
| 10:10 pm | Mirigama | Her Gün |
| 10:11 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 10:55 pm | Colombo Fort | Yalnızca Hafta İçi ve Cumartesi |
| 11:03 pm | Colombo Fort | Yalnızca Pazar |
| 11:23 pm | Rambukkana | Her Gün |
Tarife, yayımlanan Sri Lanka Railways programlarından yansıtılmıştır, son kontrol tarihi: 2026-09-14. Saatler önceden bildirilmeksizin değişebilir — seyahat etmeden önce demiryoluyla doğrulayın. Tüm ağı Sri Lanka demiryolu istasyon listesi üzerinde görüntüleyin.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Walpola Railway Station1 km
- Sapugaskanda Viharaya1 km
- Water World Aquarium & Bird Park2 km
- Batuwatte Railway Station3 km
- Magalegoda Railway Station3 km
- Bulugahagoda Railway Station3 km
- Peralanda Railway Station3 km
- Henarathgoda Botanical Garden4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Hunupitiya Railway Station8 km