Enderamulla Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 11.7 km from Colombo Fort along the line.
107 trains call at Enderamulla on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Hunupitiya (towards Colombo) and Horape.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
جدول مواعيد محطة Enderamulla
يتوقف ١٠٧ قطارات في Enderamulla في يوم اعتيادي.
الخط الرئيسي · 11.7 كم من Colombo Fort · المقاطعة الغربية
| المغادرة | باتجاه | يسير |
|---|---|---|
| 03:45 am | Polgahawela | يوميًا |
| 04:25 am | Nooranagar | يوميًا |
| 04:58 am | Rambukkana | يوميًا |
| 05:21 am | Maradana | يوميًا |
| 05:25 am | Negombo | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 05:31 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 05:31 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 06:00 am | Chilaw | يوميًا |
| 06:05 am | Maradana | يوميًا |
| 06:09 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 06:09 am | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 06:33 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 06:35 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 06:39 am | Gampaha | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 06:41 am | Colombo Fort | السبت فقط |
| 06:56 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 06:56 am | Maradana | السبت فقط |
| 07:09 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 07:30 am | Rambukkana | يوميًا |
| 07:32 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 07:35 am | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 08:04 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 08:04 am | Colombo Fort | السبت فقط |
| 08:10 am | Puttalam | يوميًا |
| 08:23 am | Rambukkana | يوميًا |
| 08:24 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 08:38 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 08:47 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 09:20 am | Kurunegala | يوميًا |
| 09:20 am | Rambukkana | يوميًا |
| 09:29 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 10:00 am | Chilaw | يوميًا |
| 10:09 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 10:26 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 10:33 am | Rambukkana | يوميًا |
| 10:40 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 11:20 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 11:22 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 11:38 am | Rambukkana | يوميًا |
| 11:59 am | Colombo Fort | يوميًا |
| 12:20 pm | Nooranagar | أيام الأسبوع فقط |
| 12:28 pm | Veyangoda | يوميًا |
| 01:08 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 01:15 pm | Polgahawela | الأحد فقط |
| 01:15 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 01:35 pm | Madampe | يوميًا |
| 01:38 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 01:40 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 01:45 pm | Rambukkana | الأحد فقط |
| 01:50 pm | Rambukkana | أيام الأسبوع فقط |
| 01:50 pm | Rambukkana | السبت فقط |
| 02:08 pm | Ambeypussa | أيام الأسبوع فقط |
| 02:16 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 02:20 pm | Veyangoda | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 02:45 pm | Polgahawela | يوميًا |
| 02:47 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 02:47 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 02:56 pm | Gampaha | يوميًا |
| 02:57 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 03:13 pm | Polgahawela | يوميًا |
| 03:32 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 03:43 pm | Veyangoda | أيام الأسبوع فقط |
| 04:05 pm | Chilaw | السبت والأحد فقط |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:22 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 04:33 pm | Ragama | أيام الأسبوع فقط |
| 04:45 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط |
| 04:55 pm | Chilaw | أيام الأسبوع فقط |
| 04:57 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط |
| 05:02 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 05:07 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 05:14 pm | Rambukkana | السبت فقط |
| 05:19 pm | Polgahawela | الأحد فقط |
| 05:23 pm | Ragama | أيام الأسبوع فقط |
| 05:54 pm | Maradana | يوميًا |
| 05:55 pm | Negombo | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 06:03 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع فقط |
| 06:03 pm | Polgahawela | السبت والأحد فقط |
| 06:04 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 06:11 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 06:23 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 06:30 pm | Chilaw | السبت والأحد فقط |
| 06:34 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 06:38 pm | Veyangoda | أيام الأسبوع فقط |
| 07:08 pm | Polgahawela | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 07:28 pm | Polgahawela | الأحد فقط |
| 07:30 pm | Chilaw | أيام الأسبوع فقط |
| 07:31 pm | Colombo Fort | يوميًا |
| 07:43 pm | Ambeypussa | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 07:45 pm | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 07:47 pm | Colombo Fort | السبت فقط |
| 07:47 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 08:11 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 08:13 pm | Rambukkana | يوميًا |
| 08:43 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط |
| 08:45 pm | Chilaw | يوميًا |
| 09:08 pm | Polgahawela | يوميًا |
| 09:24 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 09:29 pm | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 09:29 pm | Colombo Fort | السبت فقط |
| 09:44 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط |
| 10:10 pm | Mirigama | يوميًا |
| 10:11 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 10:55 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 11:03 pm | Colombo Fort | الأحد فقط |
| 11:23 pm | Rambukkana | يوميًا |
الجدول الزمني منقول من جداول السكك الحديدية السريلانكية المنشورة، آخر مراجعة 2026-09-14. قد تتغير المواعيد دون إشعار مسبق — يُرجى التأكد مع السكة الحديدية قبل السفر. اطّلع على الشبكة بأكملها على قائمة محطات السكك الحديدية السريلانكية.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Walpola Railway Station1 km
- Sapugaskanda Viharaya1 km
- Water World Aquarium & Bird Park2 km
- Batuwatte Railway Station3 km
- Magalegoda Railway Station3 km
- Bulugahagoda Railway Station3 km
- Peralanda Railway Station3 km
- Henarathgoda Botanical Garden4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Hunupitiya Railway Station8 km