Enderamulla Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 11.7 km from Colombo Fort along the line.
107 trains call at Enderamulla on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Hunupitiya (towards Colombo) and Horape.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Enderamulla jernbanestations køreplan
107 tog standser ved Enderamulla på en typisk dag.
Hovedlinje · 11.7 km fra Colombo Fort · Vestprovinsen
| Afgår | Mod | Kører |
|---|---|---|
| 03:45 am | Polgahawela | Dagligt |
| 04:25 am | Nooranagar | Dagligt |
| 04:58 am | Rambukkana | Dagligt |
| 05:21 am | Maradana | Dagligt |
| 05:25 am | Negombo | Kun hverdage og lørdag |
| 05:31 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 05:31 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag |
| 06:00 am | Chilaw | Dagligt |
| 06:05 am | Maradana | Dagligt |
| 06:09 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:09 am | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 06:33 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 06:35 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag |
| 06:39 am | Gampaha | Kun hverdage og lørdag |
| 06:41 am | Colombo Fort | Kun lørdag |
| 06:56 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 06:56 am | Maradana | Kun lørdag |
| 07:09 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 07:30 am | Rambukkana | Dagligt |
| 07:32 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 07:35 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 08:04 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 08:04 am | Colombo Fort | Kun lørdag |
| 08:10 am | Puttalam | Dagligt |
| 08:23 am | Rambukkana | Dagligt |
| 08:24 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 08:38 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 08:47 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 09:20 am | Kurunegala | Dagligt |
| 09:20 am | Rambukkana | Dagligt |
| 09:29 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 10:00 am | Chilaw | Dagligt |
| 10:09 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 10:26 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 10:33 am | Rambukkana | Dagligt |
| 10:40 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 11:20 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 11:22 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 11:38 am | Rambukkana | Dagligt |
| 11:59 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 12:20 pm | Nooranagar | Kun hverdage |
| 12:28 pm | Veyangoda | Dagligt |
| 01:08 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 01:15 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 01:15 pm | Polgahawela | Kun hverdage og lørdag |
| 01:35 pm | Madampe | Dagligt |
| 01:38 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 01:40 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 01:45 pm | Rambukkana | Kun søndag |
| 01:50 pm | Rambukkana | Kun hverdage |
| 01:50 pm | Rambukkana | Kun lørdag |
| 02:08 pm | Ambeypussa | Kun hverdage |
| 02:16 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:20 pm | Veyangoda | Kun hverdage og lørdag |
| 02:45 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 02:47 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:47 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:56 pm | Gampaha | Dagligt |
| 02:57 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 03:13 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 03:32 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 03:43 pm | Veyangoda | Kun hverdage |
| 04:05 pm | Chilaw | Kun lørdag og søndag |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:11 pm | Polgahawela | |
| 04:22 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 04:33 pm | Ragama | Kun hverdage |
| 04:45 pm | Maradana | Kun hverdage |
| 04:55 pm | Chilaw | Kun hverdage |
| 04:57 pm | Maradana | Kun hverdage |
| 05:02 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 05:07 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 05:14 pm | Rambukkana | Kun lørdag |
| 05:19 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 05:23 pm | Ragama | Kun hverdage |
| 05:54 pm | Maradana | Dagligt |
| 05:55 pm | Negombo | Kun hverdage og lørdag |
| 06:03 pm | Polgahawela | Kun hverdage |
| 06:03 pm | Polgahawela | Kun lørdag og søndag |
| 06:04 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:11 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:30 pm | Chilaw | Kun lørdag og søndag |
| 06:34 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:38 pm | Veyangoda | Kun hverdage |
| 07:08 pm | Polgahawela | Kun hverdage og lørdag |
| 07:28 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 07:30 pm | Chilaw | Kun hverdage |
| 07:31 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 07:43 pm | Ambeypussa | Kun hverdage og lørdag |
| 07:45 pm | Colombo Fort | Kun søndag |
| 07:47 pm | Colombo Fort | Kun lørdag |
| 07:47 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 08:11 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 08:13 pm | Rambukkana | Dagligt |
| 08:43 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 08:45 pm | Chilaw | Dagligt |
| 09:08 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 09:29 pm | Colombo Fort | Kun søndag |
| 09:29 pm | Colombo Fort | Kun lørdag |
| 09:44 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 10:10 pm | Mirigama | Dagligt |
| 10:11 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 10:55 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 11:03 pm | Colombo Fort | Kun søndag |
| 11:23 pm | Rambukkana | Dagligt |
Køreplan spejlet fra Sri Lanka Railways offentliggjorte tidsplaner, sidst kontrolleret 2026-09-14. Tiderne kan ændres uden varsel — bekræft med jernbanen inden afrejse. Se hele netværket på Sri Lanka jernbanestationsliste.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Walpola Railway Station1 km
- Sapugaskanda Viharaya1 km
- Water World Aquarium & Bird Park2 km
- Batuwatte Railway Station3 km
- Magalegoda Railway Station3 km
- Bulugahagoda Railway Station3 km
- Peralanda Railway Station3 km
- Henarathgoda Botanical Garden4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Hunupitiya Railway Station8 km