Bulugahagoda Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 20.7 km from Colombo Fort along the line.
88 trains call at Bulugahagoda on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Batuwatte (towards Colombo) and Ganemulla.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Bulugahagoda jernbanestations køreplan
88 tog standser ved Bulugahagoda på en typisk dag.
Hovedlinje · 20.7 km fra Colombo Fort · Vestprovinsen
| Afgår | Mod | Kører |
|---|---|---|
| 03:42 am | Veyangoda | Dagligt |
| 04:02 am | Polgahawela | Dagligt |
| 04:56 am | Maradana | Dagligt |
| 05:14 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 05:14 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag |
| 05:15 am | Rambukkana | Dagligt |
| 05:42 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 05:49 am | Ambeypussa | Dagligt |
| 05:51 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 05:51 am | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 06:16 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 06:17 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag |
| 06:34 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 06:34 am | Maradana | Kun lørdag |
| 06:34 am | Maradana | Kun hverdage |
| 06:39 am | Polgahawela | Dagligt |
| 06:51 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 07:09 am | Gampaha | Kun hverdage og lørdag |
| 07:16 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 07:18 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 07:47 am | Colombo Fort | Kun lørdag |
| 07:47 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 07:47 am | Rambukkana | Dagligt |
| 07:58 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 08:30 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 08:40 am | Rambukkana | Dagligt |
| 09:06 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 09:37 am | Kurunegala | Dagligt |
| 09:37 am | Rambukkana | Dagligt |
| 09:52 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 10:23 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 10:50 am | Rambukkana | Dagligt |
| 11:03 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 11:42 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 11:55 am | Rambukkana | Dagligt |
| 12:45 pm | Veyangoda | Dagligt |
| 12:51 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 01:32 pm | Polgahawela | Kun hverdage og lørdag |
| 01:32 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:02 pm | Rambukkana | Kun søndag |
| 02:07 pm | Rambukkana | Kun hverdage |
| 02:07 pm | Rambukkana | Kun lørdag |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:37 pm | Veyangoda | Kun hverdage og lørdag |
| 03:03 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 03:13 pm | Gampaha | Dagligt |
| 03:15 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 03:35 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 03:49 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 04:06 pm | Maradana | Dagligt |
| 04:07 pm | Veyangoda | Kun hverdage |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:45 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 04:50 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 05:31 pm | Rambukkana | |
| 05:32 pm | Rambukkana | Kun lørdag |
| 05:37 pm | Maradana | Dagligt |
| 05:46 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Kun lørdag og søndag |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:20 pm | Polgahawela | Kun hverdage |
| 06:20 pm | Polgahawela | Kun lørdag og søndag |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:55 pm | Veyangoda | Kun hverdage |
| 07:12 pm | Rambukkana | Kun søndag |
| 07:32 pm | Polgahawela | Kun hverdage og lørdag |
| 07:41 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 07:50 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 08:00 pm | Ambeypussa | Kun hverdage og lørdag |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 08:30 pm | Rambukkana | Dagligt |
| 08:59 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 09:32 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 09:54 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 10:27 pm | Mirigama | Dagligt |
| 10:38 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 10:47 pm | Colombo Fort | Kun søndag |
| 11:40 pm | Rambukkana | Dagligt |
Køreplan spejlet fra Sri Lanka Railways offentliggjorte tidsplaner, sidst kontrolleret 2026-09-14. Tiderne kan ændres uden varsel — bekræft med jernbanen inden afrejse. Se hele netværket på Sri Lanka jernbanestationsliste.
Nearby places
14 places within about 25 km, nearest first.
- Magalegoda Railway Station1 km
- Gampaha City1 km
- Gampaha Railway Station1 km
- Henarathgoda Botanical Garden2 km
- Sapugaskanda Viharaya2 km
- Alpitiya2 km
- Bemmulla Railway Station2 km
- Daraluwa Railway Station2 km
- Gampaha District3 km
- Water World Aquarium & Bird Park3 km
- Enderamulla Railway Station3 km
- Batuwatte Railway Station4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Walpola Railway Station5 km