Ganemulla Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 22.5 km from Colombo Fort along the line.
113 trains call at Ganemulla on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Bulugahagoda (towards Colombo) and Gampaha.
Station telephone: 033-2260271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ganemulla jernbanestations køreplan
113 tog standser ved Ganemulla på en typisk dag.
Hovedlinje · 22.5 km fra Colombo Fort · Vestprovinsen
Stationens telefon: 033-2260271
| Afgår | Mod | Kører |
|---|---|---|
| 03:46 am | Veyangoda | Dagligt |
| 04:06 am | Polgahawela | Dagligt |
| 04:52 am | Maradana | Dagligt |
| 05:10 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 05:10 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag |
| 05:18 am | Rambukkana | Dagligt |
| 05:38 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 05:47 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 05:47 am | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 05:52 am | Ambeypussa | Dagligt |
| 06:12 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 06:14 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag |
| 06:30 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 06:30 am | Maradana | Kun hverdage |
| 06:30 am | Maradana | Kun lørdag |
| 06:42 am | Polgahawela | Dagligt |
| 06:47 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:57 am | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 06:57 am | Maradana | Kun hverdage |
| 07:03 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag |
| 07:07 am | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 07:12 am | Gampaha | Kun hverdage og lørdag |
| 07:14 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 07:24 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 07:32 am | Maradana | Kun hverdage |
| 07:36 am | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 07:43 am | Colombo Fort | Kun lørdag |
| 07:43 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 07:51 am | Rambukkana | Dagligt |
| 07:54 am | Colombo Fort | Kun søndag |
| 07:56 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 08:05 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 08:09 am | Mirigama | Kun hverdage |
| 08:27 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 08:43 am | Rambukkana | Dagligt |
| 09:03 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 09:09 am | Mirigama | Kun hverdage |
| 09:41 am | Kurunegala | Dagligt |
| 09:41 am | Rambukkana | Dagligt |
| 09:49 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 10:02 am | Mirigama | Kun hverdage |
| 10:20 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 10:53 am | Rambukkana | Dagligt |
| 11:00 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 11:20 am | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 11:39 am | Colombo Fort | Dagligt |
| 11:58 am | Rambukkana | Dagligt |
| 12:48 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 12:48 pm | Veyangoda | Dagligt |
| 01:36 pm | Polgahawela | Kun hverdage og lørdag |
| 01:36 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 01:56 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:06 pm | Rambukkana | Kun søndag |
| 02:11 pm | Rambukkana | Kun hverdage |
| 02:11 pm | Rambukkana | Kun lørdag |
| 02:24 pm | Ambeypussa | Kun hverdage |
| 02:26 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:26 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 02:41 pm | Veyangoda | Kun hverdage og lørdag |
| 02:46 pm | Rambukkana | Kun hverdage og lørdag |
| 03:06 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 03:11 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 03:16 pm | Gampaha | Dagligt |
| 03:38 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 03:46 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 03:56 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 04:03 pm | Maradana | Dagligt |
| 04:10 pm | Veyangoda | Kun hverdage |
| 04:29 pm | Maradana | Kun hverdage |
| 04:31 pm | Polgahawela | |
| 04:31 pm | Polgahawela | |
| 04:41 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 04:46 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 04:59 pm | Mirigama | Kun hverdage |
| 05:17 pm | Polgahawela | Kun hverdage |
| 05:21 pm | Polgahawela | Kun lørdag |
| 05:34 pm | Maradana | Dagligt |
| 05:35 pm | Rambukkana | |
| 05:35 pm | Rambukkana | Kun lørdag |
| 05:49 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 05:54 pm | Kurunegala | Kun søndag |
| 05:55 pm | Polgahawela | |
| 05:55 pm | Polgahawela | |
| 05:57 pm | Polgahawela | Kun lørdag og søndag |
| 06:02 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:23 pm | Polgahawela | Kun hverdage |
| 06:23 pm | Polgahawela | Kun lørdag og søndag |
| 06:27 pm | Polgahawela | Kun hverdage |
| 06:30 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:45 pm | Colombo Fort | Dagligt |
| 06:50 pm | Ganewatte | Kun lørdag og søndag |
| 06:57 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 06:58 pm | Veyangoda | Kun hverdage |
| 07:11 pm | Rambukkana | Kun hverdage og lørdag |
| 07:16 pm | Rambukkana | Kun søndag |
| 07:35 pm | Polgahawela | Kun hverdage og lørdag |
| 07:38 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 07:53 pm | Polgahawela | Kun søndag |
| 08:03 pm | Ambeypussa | Kun hverdage og lørdag |
| 08:11 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 08:22 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 08:33 pm | Rambukkana | Dagligt |
| 08:55 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Kun hverdage |
| 09:35 pm | Polgahawela | Dagligt |
| 09:36 pm | Maradana | |
| 09:51 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 10:31 pm | Mirigama | Dagligt |
| 10:35 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag |
| 10:44 pm | Colombo Fort | Kun søndag |
| 11:43 pm | Rambukkana | Dagligt |
Køreplan spejlet fra Sri Lanka Railways offentliggjorte tidsplaner, sidst kontrolleret 2026-09-14. Tiderne kan ændres uden varsel — bekræft med jernbanen inden afrejse. Se hele netværket på Sri Lanka jernbanestationsliste.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.