☎ स्टेशन दूरभाष: 033-2260271
Ganemulla Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 22.5 km from Colombo Fort along the line.
113 trains call at Ganemulla on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Bulugahagoda (towards Colombo) and Gampaha.
Station telephone: 033-2260271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Ganemulla रेलवे स्टेशन समय-सारणी
एक सामान्य दिन पर 113 ट्रेनें Ganemulla पर रुकती हैं।
मुख्य लाइन · Colombo Fort से 22.5 किमी · पश्चिमी प्रांत
| प्रस्थान | दिशा | चलती है |
|---|---|---|
| 03:46 am | Veyangoda | प्रतिदिन |
| 04:06 am | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 04:52 am | Maradana | प्रतिदिन |
| 05:10 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 05:10 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 05:18 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 05:38 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 05:47 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:47 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 05:52 am | Ambeypussa | प्रतिदिन |
| 06:12 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 06:14 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 06:30 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 06:30 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:30 am | Maradana | केवल शनिवार |
| 06:42 am | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 06:47 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:57 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:57 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:03 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:07 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 07:12 am | Gampaha | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:14 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 07:24 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:32 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:36 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 07:43 am | Colombo Fort | केवल शनिवार |
| 07:43 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:51 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 07:54 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 07:56 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 08:05 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 08:09 am | Mirigama | केवल सप्ताह के दिन |
| 08:27 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 08:43 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 09:03 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 09:09 am | Mirigama | केवल सप्ताह के दिन |
| 09:41 am | Kurunegala | प्रतिदिन |
| 09:41 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 09:49 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 10:02 am | Mirigama | केवल सप्ताह के दिन |
| 10:20 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 10:53 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 11:00 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 11:20 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 11:39 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 11:58 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 12:48 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 12:48 pm | Veyangoda | प्रतिदिन |
| 01:36 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 01:36 pm | Polgahawela | केवल रविवार |
| 01:56 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 02:06 pm | Rambukkana | केवल रविवार |
| 02:11 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन |
| 02:11 pm | Rambukkana | केवल शनिवार |
| 02:24 pm | Ambeypussa | केवल सप्ताह के दिन |
| 02:26 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 02:26 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 02:41 pm | Veyangoda | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 02:46 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 03:06 pm | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 03:11 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 03:16 pm | Gampaha | प्रतिदिन |
| 03:38 pm | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 03:46 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 03:56 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 04:03 pm | Maradana | प्रतिदिन |
| 04:10 pm | Veyangoda | केवल सप्ताह के दिन |
| 04:29 pm | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 04:31 pm | Polgahawela | |
| 04:31 pm | Polgahawela | |
| 04:41 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 04:46 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 04:59 pm | Mirigama | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:17 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:21 pm | Polgahawela | केवल शनिवार |
| 05:34 pm | Maradana | प्रतिदिन |
| 05:35 pm | Rambukkana | |
| 05:35 pm | Rambukkana | केवल शनिवार |
| 05:49 pm | Polgahawela | केवल रविवार |
| 05:54 pm | Kurunegala | केवल रविवार |
| 05:55 pm | Polgahawela | |
| 05:55 pm | Polgahawela | |
| 05:57 pm | Polgahawela | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:02 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:07 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 06:23 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:23 pm | Polgahawela | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:27 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:30 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:45 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 06:50 pm | Ganewatte | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:57 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:58 pm | Veyangoda | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:11 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:16 pm | Rambukkana | केवल रविवार |
| 07:35 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:38 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:53 pm | Polgahawela | केवल रविवार |
| 08:03 pm | Ambeypussa | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 08:11 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 08:22 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 08:33 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 08:55 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 09:24 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 09:24 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 09:35 pm | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 09:36 pm | Maradana | |
| 09:51 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 10:31 pm | Mirigama | प्रतिदिन |
| 10:35 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 10:44 pm | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 11:43 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
समय-सारणी श्रीलंका रेलवे के प्रकाशित कार्यक्रमों से ली गई है, अंतिम जाँच 2026-11-02. समय बिना सूचना के बदल सकते हैं — यात्रा से पहले रेलवे से पुष्टि करें। पूरा नेटवर्क श्रीलंका रेलवे स्टेशन सूची पर देखें।
आस-पास की जगहें
लगभग 25 किमी के भीतर 10 जगहें, सबसे नज़दीकी पहले।
- Henarathgoda Botanical Garden3 किमी
- गम्पहा ज़िला3 किमी
- Gampaha City3 किमी
- Gampaha Railway Station3 किमी
- Water World Aquarium & Bird Park4 किमी
- Sapugaskanda Viharaya4 किमी
- Bulugahagoda Railway Station5 किमी
- Enderamulla Railway Station5 किमी
- Hunupitiya Railway Station6 किमी
- Imbulgoda City9 किमी

