Bulugahagoda Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 20.7 km from Colombo Fort along the line.
88 trains call at Bulugahagoda on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Batuwatte (towards Colombo) and Ganemulla.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Bulugahagoda — horaires de la gare
88 trains desservent Bulugahagoda en moyenne par jour.
Ligne Principale · 20.7 km de Colombo Fort · Province de l'Ouest
| Départ | Direction | Circule |
|---|---|---|
| 03:42 am | Veyangoda | Tous les jours |
| 04:02 am | Polgahawela | Tous les jours |
| 04:56 am | Maradana | Tous les jours |
| 05:14 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 05:14 am | Maradana | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 05:15 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 05:42 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 05:49 am | Ambeypussa | Tous les jours |
| 05:51 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 05:51 am | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 06:16 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 06:17 am | Maradana | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 06:34 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 06:34 am | Maradana | Samedi uniquement |
| 06:34 am | Maradana | Jours ouvrables uniquement |
| 06:39 am | Polgahawela | Tous les jours |
| 06:51 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 07:09 am | Gampaha | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 07:16 am | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 07:18 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 07:47 am | Colombo Fort | Samedi uniquement |
| 07:47 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 07:47 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 07:58 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 08:30 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 08:40 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 09:06 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 09:37 am | Kurunegala | Tous les jours |
| 09:37 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 09:52 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 10:23 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 10:50 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 11:03 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 11:42 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 11:55 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 12:45 pm | Veyangoda | Tous les jours |
| 12:51 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 01:32 pm | Polgahawela | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 01:32 pm | Polgahawela | Dimanche uniquement |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 02:02 pm | Rambukkana | Dimanche uniquement |
| 02:07 pm | Rambukkana | Jours ouvrables uniquement |
| 02:07 pm | Rambukkana | Samedi uniquement |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 02:37 pm | Veyangoda | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 03:03 pm | Polgahawela | Tous les jours |
| 03:13 pm | Gampaha | Tous les jours |
| 03:15 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 03:35 pm | Polgahawela | Tous les jours |
| 03:49 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 04:06 pm | Maradana | Tous les jours |
| 04:07 pm | Veyangoda | Jours ouvrables uniquement |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:45 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 04:50 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 05:31 pm | Rambukkana | |
| 05:32 pm | Rambukkana | Samedi uniquement |
| 05:37 pm | Maradana | Tous les jours |
| 05:46 pm | Polgahawela | Dimanche uniquement |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Samedi et dimanche uniquement |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 06:20 pm | Polgahawela | Jours ouvrables uniquement |
| 06:20 pm | Polgahawela | Samedi et dimanche uniquement |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 06:55 pm | Veyangoda | Jours ouvrables uniquement |
| 07:12 pm | Rambukkana | Dimanche uniquement |
| 07:32 pm | Polgahawela | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 07:41 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 07:50 pm | Polgahawela | Dimanche uniquement |
| 08:00 pm | Ambeypussa | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 08:30 pm | Rambukkana | Tous les jours |
| 08:59 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 09:32 pm | Polgahawela | Tous les jours |
| 09:54 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 10:27 pm | Mirigama | Tous les jours |
| 10:38 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 10:47 pm | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 11:40 pm | Rambukkana | Tous les jours |
Horaires reproduits depuis les fiches officielles de Sri Lanka Railways, dernière vérification le 2026-09-14. Les horaires peuvent changer sans préavis — veuillez confirmer auprès de la gare avant de voyager. Découvrez l'ensemble du réseau sur le liste des gares ferroviaires du Sri Lanka.
Nearby places
14 places within about 25 km, nearest first.
- Magalegoda Railway Station1 km
- Gampaha City1 km
- Gampaha Railway Station1 km
- Henarathgoda Botanical Garden2 km
- Sapugaskanda Viharaya2 km
- Alpitiya2 km
- Bemmulla Railway Station2 km
- Daraluwa Railway Station2 km
- Gampaha District3 km
- Water World Aquarium & Bird Park3 km
- Enderamulla Railway Station3 km
- Batuwatte Railway Station4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Walpola Railway Station5 km