Bulugahagoda Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 20.7 km from Colombo Fort along the line.
88 trains call at Bulugahagoda on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Batuwatte (towards Colombo) and Ganemulla.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Bulugahagoda spoorwegstation dienstregeling
88 treinen stoppen op een gemiddelde dag bij Bulugahagoda.
Hoofdlijn · 20.7 km van Colombo Fort · Westelijke Provincie
| Vertrekt | Richting | Rijdt |
|---|---|---|
| 03:42 am | Veyangoda | Dagelijks |
| 04:02 am | Polgahawela | Dagelijks |
| 04:56 am | Maradana | Dagelijks |
| 05:14 am | Colombo Fort | Alleen op zondag |
| 05:14 am | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 05:15 am | Rambukkana | Dagelijks |
| 05:42 am | Colombo Fort | Dagelijks |
| 05:49 am | Ambeypussa | Dagelijks |
| 05:51 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 05:51 am | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag |
| 06:16 am | Colombo Fort | Alleen op zondag |
| 06:17 am | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 06:34 am | Colombo Fort | Alleen op zondag |
| 06:34 am | Maradana | Alleen op zaterdag |
| 06:34 am | Maradana | Alleen op werkdagen |
| 06:39 am | Polgahawela | Dagelijks |
| 06:51 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 07:09 am | Gampaha | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 07:16 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 07:18 am | Colombo Fort | Alleen op zondag |
| 07:47 am | Colombo Fort | Alleen op zaterdag |
| 07:47 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 07:47 am | Rambukkana | Dagelijks |
| 07:58 am | Colombo Fort | Alleen op zondag |
| 08:30 am | Colombo Fort | Dagelijks |
| 08:40 am | Rambukkana | Dagelijks |
| 09:06 am | Colombo Fort | Dagelijks |
| 09:37 am | Kurunegala | Dagelijks |
| 09:37 am | Rambukkana | Dagelijks |
| 09:52 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 10:23 am | Colombo Fort | Dagelijks |
| 10:50 am | Rambukkana | Dagelijks |
| 11:03 am | Colombo Fort | Dagelijks |
| 11:42 am | Colombo Fort | Dagelijks |
| 11:55 am | Rambukkana | Dagelijks |
| 12:45 pm | Veyangoda | Dagelijks |
| 12:51 pm | Colombo Fort | Dagelijks |
| 01:32 pm | Polgahawela | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 01:32 pm | Polgahawela | Alleen op zondag |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Dagelijks |
| 02:02 pm | Rambukkana | Alleen op zondag |
| 02:07 pm | Rambukkana | Alleen op werkdagen |
| 02:07 pm | Rambukkana | Alleen op zaterdag |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Dagelijks |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Dagelijks |
| 02:37 pm | Veyangoda | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 03:03 pm | Polgahawela | Dagelijks |
| 03:13 pm | Gampaha | Dagelijks |
| 03:15 pm | Colombo Fort | Dagelijks |
| 03:35 pm | Polgahawela | Dagelijks |
| 03:49 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 04:06 pm | Maradana | Dagelijks |
| 04:07 pm | Veyangoda | Alleen op werkdagen |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:45 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag |
| 04:50 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 05:31 pm | Rambukkana | |
| 05:32 pm | Rambukkana | Alleen op zaterdag |
| 05:37 pm | Maradana | Dagelijks |
| 05:46 pm | Polgahawela | Alleen op zondag |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Alleen op zaterdag en zondag |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Dagelijks |
| 06:20 pm | Polgahawela | Alleen op werkdagen |
| 06:20 pm | Polgahawela | Alleen op zaterdag en zondag |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Dagelijks |
| 06:55 pm | Veyangoda | Alleen op werkdagen |
| 07:12 pm | Rambukkana | Alleen op zondag |
| 07:32 pm | Polgahawela | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 07:41 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 07:50 pm | Polgahawela | Alleen op zondag |
| 08:00 pm | Ambeypussa | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 08:30 pm | Rambukkana | Dagelijks |
| 08:59 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag |
| 09:32 pm | Polgahawela | Dagelijks |
| 09:54 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 10:27 pm | Mirigama | Dagelijks |
| 10:38 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag |
| 10:47 pm | Colombo Fort | Alleen op zondag |
| 11:40 pm | Rambukkana | Dagelijks |
Dienstregeling overgenomen uit gepubliceerde schema's van Sri Lanka Railways, voor het laatst gecontroleerd op 2026-09-14. Tijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen — bevestig bij de spoorwegen vóór vertrek. Bekijk het volledige netwerk op de Sri Lanka spoorwegstationslijst.
Plaatsen in de buurt
14 plaatsen binnen ongeveer 25 km, dichtstbijzijnde eerst.
- Magalegoda Railway Station1 km
- Gampaha City1 km
- Gampaha Railway Station1 km
- Henarathgoda Botanical Garden2 km
- Sapugaskanda Viharaya2 km
- Alpitiya2 km
- Bemmulla Railway Station2 km
- Daraluwa Railway Station2 km
- Gampaha District3 km
- Water World Aquarium & Bird Park3 km
- Enderamulla Railway Station3 km
- Batuwatte Railway Station4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Walpola Railway Station5 km