Bulugahagoda Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 20.7 km from Colombo Fort along the line.
88 trains call at Bulugahagoda on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Batuwatte (towards Colombo) and Ganemulla.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Bulugahagoda horario de la estación de ferrocarril
88 trenes paran en Bulugahagoda en un día normal.
Línea Principal · 20.7 km de Colombo Fort · Provincia Occidental
| Sale | Hacia | Circula |
|---|---|---|
| 03:42 am | Veyangoda | Diario |
| 04:02 am | Polgahawela | Diario |
| 04:56 am | Maradana | Diario |
| 05:14 am | Colombo Fort | Solo domingos |
| 05:14 am | Maradana | Solo días laborables y sábado |
| 05:15 am | Rambukkana | Diario |
| 05:42 am | Colombo Fort | Diario |
| 05:49 am | Ambeypussa | Diario |
| 05:51 am | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 05:51 am | Colombo Fort | Solo sábado y domingo |
| 06:16 am | Colombo Fort | Solo domingos |
| 06:17 am | Maradana | Solo días laborables y sábado |
| 06:34 am | Colombo Fort | Solo domingos |
| 06:34 am | Maradana | Solo sábados |
| 06:34 am | Maradana | Solo días laborables |
| 06:39 am | Polgahawela | Diario |
| 06:51 am | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 07:09 am | Gampaha | Solo días laborables y sábado |
| 07:16 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado |
| 07:18 am | Colombo Fort | Solo domingos |
| 07:47 am | Colombo Fort | Solo sábados |
| 07:47 am | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 07:47 am | Rambukkana | Diario |
| 07:58 am | Colombo Fort | Solo domingos |
| 08:30 am | Colombo Fort | Diario |
| 08:40 am | Rambukkana | Diario |
| 09:06 am | Colombo Fort | Diario |
| 09:37 am | Kurunegala | Diario |
| 09:37 am | Rambukkana | Diario |
| 09:52 am | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 10:23 am | Colombo Fort | Diario |
| 10:50 am | Rambukkana | Diario |
| 11:03 am | Colombo Fort | Diario |
| 11:42 am | Colombo Fort | Diario |
| 11:55 am | Rambukkana | Diario |
| 12:45 pm | Veyangoda | Diario |
| 12:51 pm | Colombo Fort | Diario |
| 01:32 pm | Polgahawela | Solo días laborables y sábado |
| 01:32 pm | Polgahawela | Solo domingos |
| 01:59 pm | Colombo Fort | Diario |
| 02:02 pm | Rambukkana | Solo domingos |
| 02:07 pm | Rambukkana | Solo días laborables |
| 02:07 pm | Rambukkana | Solo sábados |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Diario |
| 02:30 pm | Colombo Fort | Diario |
| 02:37 pm | Veyangoda | Solo días laborables y sábado |
| 03:03 pm | Polgahawela | Diario |
| 03:13 pm | Gampaha | Diario |
| 03:15 pm | Colombo Fort | Diario |
| 03:35 pm | Polgahawela | Diario |
| 03:49 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado |
| 04:06 pm | Maradana | Diario |
| 04:07 pm | Veyangoda | Solo días laborables |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:28 pm | Polgahawela | |
| 04:45 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo |
| 04:50 pm | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 05:31 pm | Rambukkana | |
| 05:32 pm | Rambukkana | Solo sábados |
| 05:37 pm | Maradana | Diario |
| 05:46 pm | Polgahawela | Solo domingos |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:52 pm | Polgahawela | |
| 05:54 pm | Polgahawela | Solo sábado y domingo |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Diario |
| 06:20 pm | Polgahawela | Solo días laborables |
| 06:20 pm | Polgahawela | Solo sábado y domingo |
| 06:48 pm | Colombo Fort | Diario |
| 06:55 pm | Veyangoda | Solo días laborables |
| 07:12 pm | Rambukkana | Solo domingos |
| 07:32 pm | Polgahawela | Solo días laborables y sábado |
| 07:41 pm | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 07:50 pm | Polgahawela | Solo domingos |
| 08:00 pm | Ambeypussa | Solo días laborables y sábado |
| 08:14 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 08:30 pm | Rambukkana | Diario |
| 08:59 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Solo días laborables |
| 09:27 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo |
| 09:32 pm | Polgahawela | Diario |
| 09:54 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado |
| 10:27 pm | Mirigama | Diario |
| 10:38 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado |
| 10:47 pm | Colombo Fort | Solo domingos |
| 11:40 pm | Rambukkana | Diario |
Horario reproducido de los itinerarios publicados por Sri Lanka Railways, última comprobación: 2026-09-14. Los horarios pueden cambiar sin previo aviso — confírmelos con la compañía ferroviaria antes de viajar. Consulta toda la red en la lista de estaciones de ferrocarril de Sri Lanka.
Lugares cercanos
14 lugares en un radio de unos 25 km, primero los más cercanos.
- Magalegoda Railway Station1 km
- Gampaha City1 km
- Gampaha Railway Station1 km
- Henarathgoda Botanical Garden2 km
- Sapugaskanda Viharaya2 km
- Alpitiya2 km
- Bemmulla Railway Station2 km
- Daraluwa Railway Station2 km
- Gampaha District3 km
- Water World Aquarium & Bird Park3 km
- Enderamulla Railway Station3 km
- Batuwatte Railway Station4 km
- Ganemulla Railway Station5 km
- Walpola Railway Station5 km