Polgahawela Railway Station is a significant railway station located in the Kurunegala District of Sri Lanka. It serves as a key junction on the Sri Lankan railway network, connecting the Main Line and the Northern Line. As a major transit point, Polgahawela facilitates train travel between Colombo, Kandy, Jaffna, and several other destinations across the country, making it an essential hub for both passenger and freight transport.
The station has a rich history, dating back to the colonial era when the railway system in Sri Lanka was first developed. Polgahawela Railway Station is equipped with multiple platforms to handle the high volume of trains that pass through daily. The station combines traditional architecture with modern functionality, providing facilities such as ticket counters, waiting areas, and overhead bridges for safe and efficient passenger movement.
Polgahawela Railway Station plays a critical role in the economic and social connectivity of the region. It is a vital link for the transportation of goods, including agricultural produce, between rural areas and urban markets. Additionally, the station serves commuters traveling to work in industrial zones and urban centers, contributing to the economic development of the surrounding regions.
As a landmark in the area, Polgahawela Railway Station is surrounded by local amenities, including shops, restaurants, and public transport links, enhancing its accessibility and convenience for passengers. Its location near scenic and cultural attractions such as the Aluthwewa Buddhist Temple makes it a gateway for tourists exploring the region. The station’s role as a junction further underscores its importance in Sri Lanka's railway network, connecting diverse communities across the island.
Polgahawela horário da estação ferroviária
146 comboios param em Polgahawela num dia típico.
Linha Principal · 73.8 km de Colombo Fort · Província do Noroeste
Telefone da estação: 037-2243271
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 01:02 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 01:50 am | Colombo Fort | Night Mail | Diariamente |
| 02:23 am | Colombo Fort | Night Mail | Diariamente |
| 03:13 am | termina aqui · de Kandy | Diariamente | |
| 03:25 am | Rambukkana | ||
| 03:27 am | Colombo Fort | Night Mail | Diariamente |
| 03:30 am | Maradana · começa aqui | Diariamente | |
| 03:36 am | Colombo Fort | Night Mail | Diariamente |
| 03:55 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 03:55 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 04:00 am | Kandy · começa aqui | Diariamente | |
| 04:02 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 04:25 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 04:25 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 04:55 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 04:55 am | termina aqui · de Ganewatte | Apenas domingo | |
| 05:09 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 05:09 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 05:09 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 05:20 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 05:25 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 05:25 am | Maradana · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 05:26 am | termina aqui · de Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:35 am | Wattegama · começa aqui | Diariamente | |
| 05:44 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 05:44 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:13 am | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:13 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:15 am | Maho · começa aqui | Diariamente | |
| 06:16 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:20 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 06:20 am | Maradana · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 06:25 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas domingo | |
| 06:25 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:38 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:41 am | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 06:42 am | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:46 am | Badulla | Ella Odyssey | Apenas sábado |
| 06:48 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:00 am | Colombo Fort · começa aqui | Intercity | Diariamente |
| 07:17 am | Badulla | Denuwara Menike | Diariamente |
| 07:31 am | Colombo Fort | Pulathisi | Diariamente |
| 07:32 am | Batticaloa | Udaya Devi | Diariamente |
| 07:44 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 08:02 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Diariamente |
| 08:09 am | termina aqui · de Maradana | Diariamente | |
| 08:17 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 08:44 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 08:50 am | Colombo Fort · começa aqui | Diariamente | |
| 09:12 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 09:44 am | Badulla | Podi Menike | Diariamente |
| 09:52 am | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 10:16 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 10:20 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 10:43 am | Anuradhapura | Intercity | Apenas sábado |
| 11:02 am | Kurunegala | Diariamente | |
| 11:07 am | Badulla | Udarata Menike | Diariamente |
| 11:12 am | Rambukkana | Diariamente | |
| 11:20 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 11:48 am | Colombo Fort | Uttara Devi | Diariamente |
| 12:00 pm | Matale | Apenas dias úteis | |
| 12:03 pm | Kandy | Apenas sábado e domingo | |
| 12:18 pm | Rambukkana | Diariamente | |
| 12:37 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 01:02 pm | Kankesanthurai | Uttara Devi | Diariamente |
| 01:05 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 01:05 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 01:24 pm | Rambukkana | Diariamente | |
| 01:42 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Diariamente |
| 01:45 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 02:03 pm | Nanuoya | Diariamente | |
| 02:31 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Diariamente |
| 02:38 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 02:51 pm | Vavuniya | Diariamente | |
| 03:03 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 03:08 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 03:27 pm | Rambukkana | Apenas domingo | |
| 03:32 pm | Rambukkana | Apenas sábado | |
| 03:32 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis | |
| 04:06 pm | termina aqui · de Maho | Diariamente | |
| 04:09 pm | Batticaloa | Pulathisi | Diariamente |
| 04:10 pm | termina aqui · de Kandy | Diariamente | |
| 04:26 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Diariamente | |
| 04:35 pm | Maradana · começa aqui | Diariamente | |
| 04:43 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:02 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Diariamente |
| 05:05 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 05:11 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:20 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 05:20 pm | Kandy · começa aqui | Diariamente | |
| 05:39 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:54 pm | termina aqui · de Colombo Fort | ||
| 05:57 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Apenas domingo |
| 05:59 pm | Kandy | Apenas dias úteis | |
| 05:59 pm | Kandy | Apenas sábado e domingo | |
| 06:03 pm | termina aqui · de Colombo Fort | ||
| 06:10 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 06:10 pm | Maho · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 06:13 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis | |
| 06:18 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 06:25 pm | Kurunegala | Apenas dias úteis | |
| 06:41 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:48 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Diariamente |
| 06:54 pm | Mount Lavinia | Diariamente | |
| 06:58 pm | Rambukkana | Apenas sábado | |
| 07:02 pm | Ganewatte | Apenas dias úteis | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:06 pm | Kurunegala | Apenas domingo | |
| 07:06 pm | Rambukkana | ||
| 07:15 pm | Kandy | Diariamente | |
| 07:24 pm | Maho | Apenas dias úteis | |
| 07:25 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 07:27 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 07:29 pm | termina aqui · de Colombo Fort | ||
| 07:29 pm | termina aqui · de Colombo Fort | ||
| 07:36 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 07:48 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 07:49 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 07:50 pm | Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 07:54 pm | Ganewatte | Apenas sábado e domingo | |
| 08:00 pm | Maho · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 08:21 pm | termina aqui · de Kandy | Apenas sábado e domingo | |
| 08:21 pm | termina aqui · de Kandy | Apenas dias úteis | |
| 08:22 pm | Batticaloa | Night Mail | Diariamente |
| 08:25 pm | Maradana | ||
| 08:30 pm | Rambukkana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:40 pm | Rambukkana | Apenas domingo | |
| 08:49 pm | Badulla | Diariamente | |
| 09:00 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:12 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas domingo | |
| 09:16 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:22 pm | Kankesanthurai | Diariamente | |
| 09:25 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas domingo | |
| 10:00 pm | Rambukkana | Diariamente | |
| 10:08 pm | Badulla | Night Mail | Diariamente |
| 10:53 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Diariamente | |
| 11:00 pm | Trincomalee | Night Mail | Diariamente |
| 11:53 pm | Kankesanthurai |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Lugares próximos
12 lugares num raio de cerca de 25 km, os mais próximos primeiro.
- Polgahawela Citymenos de 1 km
- Polgahawela Accommodations1 km
- Orfanato de Elefantes de Pinnawala4 km
- Paththini devalaya5 km
- Bopagama Ella5 km
- Pannila Cave5 km
- Millennium Elephant Foundation5 km
- Pinnawala Iperanigama Theme Park6 km
- Rambukkana Railway Station6 km
- Rambukkana City6 km
- Dedigama Suthighara Stupa9 km
- Kadigamuwa11 km
Leituras relacionadas
5 páginas sobre assuntos estreitamente relacionados.