Polgahawela Railway Station is a significant railway station located in the Kurunegala District of Sri Lanka. It serves as a key junction on the Sri Lankan railway network, connecting the Main Line and the Northern Line. As a major transit point, Polgahawela facilitates train travel between Colombo, Kandy, Jaffna, and several other destinations across the country, making it an essential hub for both passenger and freight transport.
The station has a rich history, dating back to the colonial era when the railway system in Sri Lanka was first developed. Polgahawela Railway Station is equipped with multiple platforms to handle the high volume of trains that pass through daily. The station combines traditional architecture with modern functionality, providing facilities such as ticket counters, waiting areas, and overhead bridges for safe and efficient passenger movement.
Polgahawela Railway Station plays a critical role in the economic and social connectivity of the region. It is a vital link for the transportation of goods, including agricultural produce, between rural areas and urban markets. Additionally, the station serves commuters traveling to work in industrial zones and urban centers, contributing to the economic development of the surrounding regions.
As a landmark in the area, Polgahawela Railway Station is surrounded by local amenities, including shops, restaurants, and public transport links, enhancing its accessibility and convenience for passengers. Its location near scenic and cultural attractions such as the Aluthwewa Buddhist Temple makes it a gateway for tourists exploring the region. The station’s role as a junction further underscores its importance in Sri Lanka's railway network, connecting diverse communities across the island.
Polgahawela — horaires de la gare
146 trains desservent Polgahawela en moyenne par jour.
Ligne Principale · 73.8 km de Colombo Fort · Province du Nord-Ouest
Téléphone de la gare : 037-2243271
| Départ | Direction | Train | Circule |
|---|---|---|---|
| 01:02 am | Rambukkana | Tous les jours | |
| 01:50 am | Colombo Fort | Night Mail | Tous les jours |
| 02:23 am | Colombo Fort | Night Mail | Tous les jours |
| 03:13 am | terminus ici · depuis Kandy | Tous les jours | |
| 03:25 am | Rambukkana | ||
| 03:27 am | Colombo Fort | Night Mail | Tous les jours |
| 03:30 am | Maradana · part d'ici | Tous les jours | |
| 03:36 am | Colombo Fort | Night Mail | Tous les jours |
| 03:55 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 03:55 am | Maradana | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 04:00 am | Kandy · part d'ici | Tous les jours | |
| 04:02 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 04:25 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 04:25 am | Colombo Fort · part d'ici | Samedi et dimanche uniquement | |
| 04:55 am | Maradana | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 04:55 am | terminus ici · depuis Ganewatte | Dimanche uniquement | |
| 05:09 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 05:09 am | Maradana | Samedi uniquement | |
| 05:09 am | Maradana | Jours ouvrables uniquement | |
| 05:20 am | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 05:25 am | Colombo Fort · part d'ici | Samedi et dimanche uniquement | |
| 05:25 am | Maradana · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 05:26 am | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 05:35 am | Wattegama · part d'ici | Tous les jours | |
| 05:44 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 05:44 am | Maradana | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 06:13 am | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:13 am | Maradana | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:15 am | Maho · part d'ici | Tous les jours | |
| 06:16 am | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 06:20 am | Colombo Fort · part d'ici | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:20 am | Maradana · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:25 am | Colombo Fort · part d'ici | Dimanche uniquement | |
| 06:25 am | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 06:38 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:41 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 06:42 am | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:46 am | Badulla | Ella Odyssey | Samedi uniquement |
| 06:48 am | Rambukkana | Tous les jours | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 07:00 am | Colombo Fort · part d'ici | Intercity | Tous les jours |
| 07:17 am | Badulla | Denuwara Menike | Tous les jours |
| 07:31 am | Colombo Fort | Pulathisi | Tous les jours |
| 07:32 am | Batticaloa | Udaya Devi | Tous les jours |
| 07:44 am | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 08:02 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Tous les jours |
| 08:09 am | terminus ici · depuis Maradana | Tous les jours | |
| 08:17 am | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 08:44 am | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 08:50 am | Colombo Fort · part d'ici | Tous les jours | |
| 09:12 am | Rambukkana | Tous les jours | |
| 09:44 am | Badulla | Podi Menike | Tous les jours |
| 09:52 am | Colombo Fort | Samedi uniquement | |
| 10:16 am | Rambukkana | Tous les jours | |
| 10:20 am | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 10:43 am | Anuradhapura | Intercity | Samedi uniquement |
| 11:02 am | Kurunegala | Tous les jours | |
| 11:07 am | Badulla | Udarata Menike | Tous les jours |
| 11:12 am | Rambukkana | Tous les jours | |
| 11:20 am | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 11:48 am | Colombo Fort | Uttara Devi | Tous les jours |
| 12:00 pm | Matale | Jours ouvrables uniquement | |
| 12:03 pm | Kandy | Samedi et dimanche uniquement | |
| 12:18 pm | Rambukkana | Tous les jours | |
| 12:37 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 01:02 pm | Kankesanthurai | Uttara Devi | Tous les jours |
| 01:05 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 01:05 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 01:24 pm | Rambukkana | Tous les jours | |
| 01:42 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Tous les jours |
| 01:45 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 02:03 pm | Nanuoya | Tous les jours | |
| 02:31 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Tous les jours |
| 02:38 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 02:51 pm | Vavuniya | Tous les jours | |
| 03:03 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 03:08 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · part d'ici | Samedi et dimanche uniquement | |
| 03:27 pm | Rambukkana | Dimanche uniquement | |
| 03:32 pm | Rambukkana | Samedi uniquement | |
| 03:32 pm | Rambukkana | Jours ouvrables uniquement | |
| 04:06 pm | terminus ici · depuis Maho | Tous les jours | |
| 04:09 pm | Batticaloa | Pulathisi | Tous les jours |
| 04:10 pm | terminus ici · depuis Kandy | Tous les jours | |
| 04:26 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 04:35 pm | Maradana · part d'ici | Tous les jours | |
| 04:43 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 05:02 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Tous les jours |
| 05:05 pm | Rambukkana | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 05:11 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 05:20 pm | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 05:20 pm | Kandy · part d'ici | Tous les jours | |
| 05:39 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 05:54 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | ||
| 05:57 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Dimanche uniquement |
| 05:59 pm | Kandy | Jours ouvrables uniquement | |
| 05:59 pm | Kandy | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:03 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | ||
| 06:10 pm | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:10 pm | Maho · part d'ici | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:13 pm | Rambukkana | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:18 pm | Colombo Fort · part d'ici | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:25 pm | Kurunegala | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:41 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:48 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Samedi uniquement | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Tous les jours |
| 06:54 pm | Mount Lavinia | Tous les jours | |
| 06:58 pm | Rambukkana | Samedi uniquement | |
| 07:02 pm | Ganewatte | Jours ouvrables uniquement | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 07:06 pm | Kurunegala | Dimanche uniquement | |
| 07:06 pm | Rambukkana | ||
| 07:15 pm | Kandy | Tous les jours | |
| 07:24 pm | Maho | Jours ouvrables uniquement | |
| 07:25 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement | |
| 07:27 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 07:29 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | ||
| 07:29 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | ||
| 07:36 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 07:48 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 07:49 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement | |
| 07:50 pm | Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 07:54 pm | Ganewatte | Samedi et dimanche uniquement | |
| 08:00 pm | Maho · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · part d'ici | Samedi et dimanche uniquement | |
| 08:21 pm | terminus ici · depuis Kandy | Samedi et dimanche uniquement | |
| 08:21 pm | terminus ici · depuis Kandy | Jours ouvrables uniquement | |
| 08:22 pm | Batticaloa | Night Mail | Tous les jours |
| 08:25 pm | Maradana | ||
| 08:30 pm | Rambukkana | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 08:40 pm | Rambukkana | Dimanche uniquement | |
| 08:49 pm | Badulla | Tous les jours | |
| 09:00 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 09:12 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 09:16 pm | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 09:22 pm | Kankesanthurai | Tous les jours | |
| 09:25 pm | Colombo Fort · part d'ici | Dimanche uniquement | |
| 10:00 pm | Rambukkana | Tous les jours | |
| 10:08 pm | Badulla | Night Mail | Tous les jours |
| 10:53 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 11:00 pm | Trincomalee | Night Mail | Tous les jours |
| 11:53 pm | Kankesanthurai |
Horaires reproduits depuis les fiches officielles de Sri Lanka Railways, dernière vérification le 2026-09-14. Les horaires peuvent changer sans préavis — veuillez confirmer auprès de la gare avant de voyager. Découvrez l'ensemble du réseau sur le liste des gares ferroviaires du Sri Lanka.
Lieux à proximité
12 lieux dans un rayon d'environ 25 km, du plus proche au plus éloigné.
- Polgahawela Citymoins de 1 km
- Polgahawela Accommodations1 km
- Orphelinat des éléphants de Pinnawala4 km
- Paththini devalaya5 km
- Bopagama Ella5 km
- Pannila Cave5 km
- Millennium Elephant Foundation5 km
- Pinnawala Iperanigama Theme Park6 km
- Rambukkana Railway Station6 km
- Rambukkana City6 km
- Dedigama Suthighara Stupa9 km
- Kadigamuwa11 km
À lire aussi
5 pages sur des sujets étroitement liés.