Polgahawela Railway Station is a significant railway station located in the Kurunegala District of Sri Lanka. It serves as a key junction on the Sri Lankan railway network, connecting the Main Line and the Northern Line. As a major transit point, Polgahawela facilitates train travel between Colombo, Kandy, Jaffna, and several other destinations across the country, making it an essential hub for both passenger and freight transport.
The station has a rich history, dating back to the colonial era when the railway system in Sri Lanka was first developed. Polgahawela Railway Station is equipped with multiple platforms to handle the high volume of trains that pass through daily. The station combines traditional architecture with modern functionality, providing facilities such as ticket counters, waiting areas, and overhead bridges for safe and efficient passenger movement.
Polgahawela Railway Station plays a critical role in the economic and social connectivity of the region. It is a vital link for the transportation of goods, including agricultural produce, between rural areas and urban markets. Additionally, the station serves commuters traveling to work in industrial zones and urban centers, contributing to the economic development of the surrounding regions.
As a landmark in the area, Polgahawela Railway Station is surrounded by local amenities, including shops, restaurants, and public transport links, enhancing its accessibility and convenience for passengers. Its location near scenic and cultural attractions such as the Aluthwewa Buddhist Temple makes it a gateway for tourists exploring the region. The station’s role as a junction further underscores its importance in Sri Lanka's railway network, connecting diverse communities across the island.
Polgahawela Bahnhof Fahrplan
146 Züge halten an einem typischen Tag in Polgahawela.
Hauptstrecke · 73.8 km von Colombo Fort · Nordwestprovinz
Bahnhoftelefon: 037-2243271
| Abfahrt | Richtung | Zug | Verkehrt |
|---|---|---|---|
| 01:02 am | Rambukkana | Täglich | |
| 01:50 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 02:23 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 03:13 am | endet hier · ab Kandy | Täglich | |
| 03:25 am | Rambukkana | ||
| 03:27 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 03:30 am | Maradana · beginnt hier | Täglich | |
| 03:36 am | Colombo Fort | Night Mail | Täglich |
| 03:55 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 03:55 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 04:00 am | Kandy · beginnt hier | Täglich | |
| 04:02 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 04:25 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 04:25 am | Colombo Fort · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 04:55 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 04:55 am | endet hier · ab Ganewatte | Nur sonntags | |
| 05:09 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 05:09 am | Maradana | Nur samstags | |
| 05:09 am | Maradana | Nur werktags | |
| 05:20 am | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:25 am | Colombo Fort · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 05:25 am | Maradana · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:26 am | endet hier · ab Colombo Fort | Täglich | |
| 05:35 am | Wattegama · beginnt hier | Täglich | |
| 05:44 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 05:44 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 06:13 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:13 am | Maradana | Nur werktags | |
| 06:15 am | Maho · beginnt hier | Täglich | |
| 06:16 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 06:20 am | Colombo Fort · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 06:20 am | Maradana · beginnt hier | Nur werktags | |
| 06:25 am | Colombo Fort · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 06:25 am | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 06:38 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:41 am | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 06:42 am | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:46 am | Badulla | Ella Odyssey | Nur samstags |
| 06:48 am | Rambukkana | Täglich | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 07:00 am | Colombo Fort · beginnt hier | Intercity | Täglich |
| 07:17 am | Badulla | Denuwara Menike | Täglich |
| 07:31 am | Colombo Fort | Pulathisi | Täglich |
| 07:32 am | Batticaloa | Udaya Devi | Täglich |
| 07:44 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 08:02 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Täglich |
| 08:09 am | endet hier · ab Maradana | Täglich | |
| 08:17 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 08:44 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 08:50 am | Colombo Fort · beginnt hier | Täglich | |
| 09:12 am | Rambukkana | Täglich | |
| 09:44 am | Badulla | Podi Menike | Täglich |
| 09:52 am | Colombo Fort | Nur samstags | |
| 10:16 am | Rambukkana | Täglich | |
| 10:20 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 10:43 am | Anuradhapura | Intercity | Nur samstags |
| 11:02 am | Kurunegala | Täglich | |
| 11:07 am | Badulla | Udarata Menike | Täglich |
| 11:12 am | Rambukkana | Täglich | |
| 11:20 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 11:48 am | Colombo Fort | Uttara Devi | Täglich |
| 12:00 pm | Matale | Nur werktags | |
| 12:03 pm | Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 12:18 pm | Rambukkana | Täglich | |
| 12:37 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 01:02 pm | Kankesanthurai | Uttara Devi | Täglich |
| 01:05 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 01:05 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 01:24 pm | Rambukkana | Täglich | |
| 01:42 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Täglich |
| 01:45 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 02:03 pm | Nanuoya | Täglich | |
| 02:31 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Täglich |
| 02:38 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 02:51 pm | Vavuniya | Täglich | |
| 03:03 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 03:08 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 03:27 pm | Rambukkana | Nur sonntags | |
| 03:32 pm | Rambukkana | Nur samstags | |
| 03:32 pm | Rambukkana | Nur werktags | |
| 04:06 pm | endet hier · ab Maho | Täglich | |
| 04:09 pm | Batticaloa | Pulathisi | Täglich |
| 04:10 pm | endet hier · ab Kandy | Täglich | |
| 04:26 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Täglich | |
| 04:35 pm | Maradana · beginnt hier | Täglich | |
| 04:43 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:02 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Täglich |
| 05:05 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 05:11 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Täglich | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:20 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:20 pm | Kandy · beginnt hier | Täglich | |
| 05:39 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:54 pm | endet hier · ab Colombo Fort | ||
| 05:57 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Nur sonntags |
| 05:59 pm | Kandy | Nur werktags | |
| 05:59 pm | Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 06:03 pm | endet hier · ab Colombo Fort | ||
| 06:10 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 06:10 pm | Maho · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 06:13 pm | Rambukkana | Nur werktags | |
| 06:18 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 06:25 pm | Kurunegala | Nur werktags | |
| 06:41 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:48 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur samstags | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Täglich |
| 06:54 pm | Mount Lavinia | Täglich | |
| 06:58 pm | Rambukkana | Nur samstags | |
| 07:02 pm | Ganewatte | Nur werktags | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 07:06 pm | Kurunegala | Nur sonntags | |
| 07:06 pm | Rambukkana | ||
| 07:15 pm | Kandy | Täglich | |
| 07:24 pm | Maho | Nur werktags | |
| 07:25 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 07:27 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 07:29 pm | endet hier · ab Colombo Fort | ||
| 07:29 pm | endet hier · ab Colombo Fort | ||
| 07:36 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags | |
| 07:48 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags | |
| 07:49 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 07:50 pm | Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 07:54 pm | Ganewatte | Nur samstags und sonntags | |
| 08:00 pm | Maho · beginnt hier | Nur werktags | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 08:21 pm | endet hier · ab Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 08:21 pm | endet hier · ab Kandy | Nur werktags | |
| 08:22 pm | Batticaloa | Night Mail | Täglich |
| 08:25 pm | Maradana | ||
| 08:30 pm | Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 08:40 pm | Rambukkana | Nur sonntags | |
| 08:49 pm | Badulla | Täglich | |
| 09:00 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 09:12 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Nur sonntags | |
| 09:16 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 09:22 pm | Kankesanthurai | Täglich | |
| 09:25 pm | Colombo Fort · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 10:00 pm | Rambukkana | Täglich | |
| 10:08 pm | Badulla | Night Mail | Täglich |
| 10:53 pm | endet hier · ab Colombo Fort | Täglich | |
| 11:00 pm | Trincomalee | Night Mail | Täglich |
| 11:53 pm | Kankesanthurai |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Orte in der Nähe
12 Orte im Umkreis von etwa 25 km, die nächsten zuerst.
- Polgahawela Cityunter 1 km
- Polgahawela Accommodations1 km
- Pinnawala Elefantenwaisenhaus4 km
- Paththini devalaya5 km
- Bopagama Ella5 km
- Pannila Cave5 km
- Millennium Elephant Foundation5 km
- Pinnawala Iperanigama Theme Park6 km
- Rambukkana Railway Station6 km
- Rambukkana City6 km
- Dedigama Suthighara Stupa9 km
- Kadigamuwa11 km
Weiterlesen
5 Seiten zu eng verwandten Themen.