Polgahawela Railway Station is a significant railway station located in the Kurunegala District of Sri Lanka. It serves as a key junction on the Sri Lankan railway network, connecting the Main Line and the Northern Line. As a major transit point, Polgahawela facilitates train travel between Colombo, Kandy, Jaffna, and several other destinations across the country, making it an essential hub for both passenger and freight transport.
The station has a rich history, dating back to the colonial era when the railway system in Sri Lanka was first developed. Polgahawela Railway Station is equipped with multiple platforms to handle the high volume of trains that pass through daily. The station combines traditional architecture with modern functionality, providing facilities such as ticket counters, waiting areas, and overhead bridges for safe and efficient passenger movement.
Polgahawela Railway Station plays a critical role in the economic and social connectivity of the region. It is a vital link for the transportation of goods, including agricultural produce, between rural areas and urban markets. Additionally, the station serves commuters traveling to work in industrial zones and urban centers, contributing to the economic development of the surrounding regions.
As a landmark in the area, Polgahawela Railway Station is surrounded by local amenities, including shops, restaurants, and public transport links, enhancing its accessibility and convenience for passengers. Its location near scenic and cultural attractions such as the Aluthwewa Buddhist Temple makes it a gateway for tourists exploring the region. The station’s role as a junction further underscores its importance in Sri Lanka's railway network, connecting diverse communities across the island.
Polgahawela 철도역 시간표
Polgahawela에는 하루 평균 146 대의 열차가 정차합니다.
본선 · Colombo Fort에서 73.8 km · 북서부주
역 전화번호: 037-2243271
| 출발 | 방면 | 열차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 01:02 am | Rambukkana | 매일 | |
| 01:50 am | Colombo Fort | Night Mail | 매일 |
| 02:23 am | Colombo Fort | Night Mail | 매일 |
| 03:13 am | 여기서 종착 · Kandy 발 | 매일 | |
| 03:25 am | Rambukkana | ||
| 03:27 am | Colombo Fort | Night Mail | 매일 |
| 03:30 am | Maradana · 여기서 시발 | 매일 | |
| 03:36 am | Colombo Fort | Night Mail | 매일 |
| 03:55 am | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 03:55 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 04:00 am | Kandy · 여기서 시발 | 매일 | |
| 04:02 am | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 04:25 am | Colombo Fort | 평일만 | |
| 04:25 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 04:55 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 04:55 am | 여기서 종착 · Ganewatte 발 | 일요일만 | |
| 05:09 am | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 05:09 am | Maradana | 토요일만 | |
| 05:09 am | Maradana | 평일만 | |
| 05:20 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 05:25 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 05:25 am | Maradana · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 05:26 am | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 05:35 am | Wattegama · 여기서 시발 | 매일 | |
| 05:44 am | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 05:44 am | Maradana | 평일 및 토요일만 | |
| 06:13 am | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:13 am | Maradana | 평일만 | |
| 06:15 am | Maho · 여기서 시발 | 매일 | |
| 06:16 am | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 06:20 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:20 am | Maradana · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 06:25 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 일요일만 | |
| 06:25 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일 및 토요일만 | |
| 06:38 am | Colombo Fort | 평일만 | |
| 06:41 am | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 06:42 am | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:46 am | Badulla | Ella Odyssey | 토요일만 |
| 06:48 am | Rambukkana | 매일 | |
| 06:49 am | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 07:00 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | Intercity | 매일 |
| 07:17 am | Badulla | Denuwara Menike | 매일 |
| 07:31 am | Colombo Fort | Pulathisi | 매일 |
| 07:32 am | Batticaloa | Udaya Devi | 매일 |
| 07:44 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 08:02 am | Kankesanthurai | Yal Devi | 매일 |
| 08:09 am | 여기서 종착 · Maradana 발 | 매일 | |
| 08:17 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 08:44 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 08:50 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 매일 | |
| 09:12 am | Rambukkana | 매일 | |
| 09:44 am | Badulla | Podi Menike | 매일 |
| 09:52 am | Colombo Fort | 토요일만 | |
| 10:16 am | Rambukkana | 매일 | |
| 10:20 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 10:43 am | Anuradhapura | Intercity | 토요일만 |
| 11:02 am | Kurunegala | 매일 | |
| 11:07 am | Badulla | Udarata Menike | 매일 |
| 11:12 am | Rambukkana | 매일 | |
| 11:20 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 11:48 am | Colombo Fort | Uttara Devi | 매일 |
| 12:00 pm | Matale | 평일만 | |
| 12:03 pm | Kandy | 토요일 및 일요일만 | |
| 12:18 pm | Rambukkana | 매일 | |
| 12:37 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 01:02 pm | Kankesanthurai | Uttara Devi | 매일 |
| 01:05 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 01:05 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 01:24 pm | Rambukkana | 매일 | |
| 01:42 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | 매일 |
| 01:45 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 02:03 pm | Nanuoya | 매일 | |
| 02:31 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | 매일 |
| 02:38 pm | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 02:51 pm | Vavuniya | 매일 | |
| 03:03 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일 및 토요일만 | |
| 03:08 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 일요일만 | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 03:27 pm | Rambukkana | 일요일만 | |
| 03:32 pm | Rambukkana | 토요일만 | |
| 03:32 pm | Rambukkana | 평일만 | |
| 04:06 pm | 여기서 종착 · Maho 발 | 매일 | |
| 04:09 pm | Batticaloa | Pulathisi | 매일 |
| 04:10 pm | 여기서 종착 · Kandy 발 | 매일 | |
| 04:26 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 04:35 pm | Maradana · 여기서 시발 | 매일 | |
| 04:43 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 05:02 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | 매일 |
| 05:05 pm | Rambukkana | 평일 및 토요일만 | |
| 05:11 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 05:20 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 05:20 pm | Kandy · 여기서 시발 | 매일 | |
| 05:39 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 05:54 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | ||
| 05:57 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | 일요일만 |
| 05:59 pm | Kandy | 평일만 | |
| 05:59 pm | Kandy | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:03 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | ||
| 06:10 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 06:10 pm | Maho · 여기서 시발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:13 pm | Rambukkana | 평일만 | |
| 06:18 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:25 pm | Kurunegala | 평일만 | |
| 06:41 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일만 | |
| 06:48 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 토요일만 | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Podi Menike | 매일 |
| 06:54 pm | Mount Lavinia | 매일 | |
| 06:58 pm | Rambukkana | 토요일만 | |
| 07:02 pm | Ganewatte | 평일만 | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | 평일 및 토요일만 | |
| 07:06 pm | Kurunegala | 일요일만 | |
| 07:06 pm | Rambukkana | ||
| 07:15 pm | Kandy | 매일 | |
| 07:24 pm | Maho | 평일만 | |
| 07:25 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:27 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 일요일만 | |
| 07:29 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | ||
| 07:29 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | ||
| 07:36 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일만 | |
| 07:48 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일만 | |
| 07:49 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 07:50 pm | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 07:54 pm | Ganewatte | 토요일 및 일요일만 | |
| 08:00 pm | Maho · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 08:21 pm | 여기서 종착 · Kandy 발 | 토요일 및 일요일만 | |
| 08:21 pm | 여기서 종착 · Kandy 발 | 평일만 | |
| 08:22 pm | Batticaloa | Night Mail | 매일 |
| 08:25 pm | Maradana | ||
| 08:30 pm | Rambukkana | 평일 및 토요일만 | |
| 08:40 pm | Rambukkana | 일요일만 | |
| 08:49 pm | Badulla | 매일 | |
| 09:00 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일 및 토요일만 | |
| 09:12 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 일요일만 | |
| 09:16 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일 및 토요일만 | |
| 09:22 pm | Kankesanthurai | 매일 | |
| 09:25 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 일요일만 | |
| 10:00 pm | Rambukkana | 매일 | |
| 10:08 pm | Badulla | Night Mail | 매일 |
| 10:53 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 11:00 pm | Trincomalee | Night Mail | 매일 |
| 11:53 pm | Kankesanthurai |
스리랑카 철도청 공식 시간표를 그대로 반영한 시간표입니다, 마지막 확인일: 2026-09-14. 운행 시간은 예고 없이 변경될 수 있으니 — 여행 전 철도에 확인하시기 바랍니다. 스리랑카 철도역 목록에서 전체 노선을 확인하세요.
주변 명소
약 25km 이내 12곳, 가까운 순.
관련 읽을거리
밀접하게 관련된 주제의 페이지 5개.