Polgahawela Railway Station is a significant railway station located in the Kurunegala District of Sri Lanka. It serves as a key junction on the Sri Lankan railway network, connecting the Main Line and the Northern Line. As a major transit point, Polgahawela facilitates train travel between Colombo, Kandy, Jaffna, and several other destinations across the country, making it an essential hub for both passenger and freight transport.
The station has a rich history, dating back to the colonial era when the railway system in Sri Lanka was first developed. Polgahawela Railway Station is equipped with multiple platforms to handle the high volume of trains that pass through daily. The station combines traditional architecture with modern functionality, providing facilities such as ticket counters, waiting areas, and overhead bridges for safe and efficient passenger movement.
Polgahawela Railway Station plays a critical role in the economic and social connectivity of the region. It is a vital link for the transportation of goods, including agricultural produce, between rural areas and urban markets. Additionally, the station serves commuters traveling to work in industrial zones and urban centers, contributing to the economic development of the surrounding regions.
As a landmark in the area, Polgahawela Railway Station is surrounded by local amenities, including shops, restaurants, and public transport links, enhancing its accessibility and convenience for passengers. Its location near scenic and cultural attractions such as the Aluthwewa Buddhist Temple makes it a gateway for tourists exploring the region. The station’s role as a junction further underscores its importance in Sri Lanka's railway network, connecting diverse communities across the island.
Polgahawela鉄道駅時刻表
通常、Polgahawelaには1日146本の列車が停車します。
本線 · Colombo Fortから73.8キロメートル · 北西部州
駅電話番号: 037-2243271
| 発車 | 方面 | 列車 | 運行日 |
|---|---|---|---|
| 01:02 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 01:50 am | Colombo Fort | Night Mail | 毎日 |
| 02:23 am | Colombo Fort | Night Mail | 毎日 |
| 03:13 am | 当駅終着 · Kandy発 | 毎日 | |
| 03:25 am | Rambukkana | ||
| 03:27 am | Colombo Fort | Night Mail | 毎日 |
| 03:30 am | Maradana · 当駅始発 | 毎日 | |
| 03:36 am | Colombo Fort | Night Mail | 毎日 |
| 03:55 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 03:55 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 04:00 am | Kandy · 当駅始発 | 毎日 | |
| 04:02 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 04:25 am | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 04:25 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 04:55 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 04:55 am | 当駅終着 · Ganewatte発 | 日曜日のみ | |
| 05:09 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 05:09 am | Maradana | 土曜日のみ | |
| 05:09 am | Maradana | 平日のみ | |
| 05:20 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 05:25 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 05:25 am | Maradana · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 05:26 am | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 毎日 | |
| 05:35 am | Wattegama · 当駅始発 | 毎日 | |
| 05:44 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 05:44 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 06:13 am | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:13 am | Maradana | 平日のみ | |
| 06:15 am | Maho · 当駅始発 | 毎日 | |
| 06:16 am | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 06:20 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:20 am | Maradana · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 06:25 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 日曜日のみ | |
| 06:25 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日・土曜日のみ | |
| 06:38 am | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 06:41 am | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 06:42 am | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:46 am | Badulla | Ella Odyssey | 土曜日のみ |
| 06:48 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 06:49 am | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 07:00 am | Colombo Fort · 当駅始発 | Intercity | 毎日 |
| 07:17 am | Badulla | Denuwara Menike | 毎日 |
| 07:31 am | Colombo Fort | Pulathisi | 毎日 |
| 07:32 am | Batticaloa | Udaya Devi | 毎日 |
| 07:44 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 08:02 am | Kankesanthurai | Yal Devi | 毎日 |
| 08:09 am | 当駅終着 · Maradana発 | 毎日 | |
| 08:17 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 08:44 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 08:50 am | Colombo Fort · 当駅始発 | 毎日 | |
| 09:12 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 09:44 am | Badulla | Podi Menike | 毎日 |
| 09:52 am | Colombo Fort | 土曜日のみ | |
| 10:16 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 10:20 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 10:43 am | Anuradhapura | Intercity | 土曜日のみ |
| 11:02 am | Kurunegala | 毎日 | |
| 11:07 am | Badulla | Udarata Menike | 毎日 |
| 11:12 am | Rambukkana | 毎日 | |
| 11:20 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 11:48 am | Colombo Fort | Uttara Devi | 毎日 |
| 12:00 pm | Matale | 平日のみ | |
| 12:03 pm | Kandy | 土曜日・日曜日のみ | |
| 12:18 pm | Rambukkana | 毎日 | |
| 12:37 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 01:02 pm | Kankesanthurai | Uttara Devi | 毎日 |
| 01:05 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 01:05 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 01:24 pm | Rambukkana | 毎日 | |
| 01:42 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | 毎日 |
| 01:45 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 02:03 pm | Nanuoya | 毎日 | |
| 02:31 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | 毎日 |
| 02:38 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 02:51 pm | Vavuniya | 毎日 | |
| 03:03 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日・土曜日のみ | |
| 03:08 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 日曜日のみ | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 03:20 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 03:27 pm | Rambukkana | 日曜日のみ | |
| 03:32 pm | Rambukkana | 土曜日のみ | |
| 03:32 pm | Rambukkana | 平日のみ | |
| 04:06 pm | 当駅終着 · Maho発 | 毎日 | |
| 04:09 pm | Batticaloa | Pulathisi | 毎日 |
| 04:10 pm | 当駅終着 · Kandy発 | 毎日 | |
| 04:26 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 毎日 | |
| 04:35 pm | Maradana · 当駅始発 | 毎日 | |
| 04:43 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:02 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | 毎日 |
| 05:05 pm | Rambukkana | 平日・土曜日のみ | |
| 05:11 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 毎日 | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 05:16 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 05:20 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 05:20 pm | Kandy · 当駅始発 | 毎日 | |
| 05:39 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:54 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | ||
| 05:57 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | 日曜日のみ |
| 05:59 pm | Kandy | 平日のみ | |
| 05:59 pm | Kandy | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:03 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | ||
| 06:10 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 06:10 pm | Maho · 当駅始発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:13 pm | Rambukkana | 平日のみ | |
| 06:18 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:25 pm | Kurunegala | 平日のみ | |
| 06:41 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日のみ | |
| 06:48 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 土曜日のみ | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | Podi Menike | 毎日 |
| 06:54 pm | Mount Lavinia | 毎日 | |
| 06:58 pm | Rambukkana | 土曜日のみ | |
| 07:02 pm | Ganewatte | 平日のみ | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 07:06 pm | Kurunegala | 日曜日のみ | |
| 07:06 pm | Rambukkana | ||
| 07:15 pm | Kandy | 毎日 | |
| 07:24 pm | Maho | 平日のみ | |
| 07:25 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:27 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 日曜日のみ | |
| 07:29 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | ||
| 07:29 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | ||
| 07:36 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日のみ | |
| 07:48 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日のみ | |
| 07:49 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:50 pm | Colombo Fort | 日曜日のみ | |
| 07:54 pm | Ganewatte | 土曜日・日曜日のみ | |
| 08:00 pm | Maho · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日のみ | |
| 08:05 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 08:21 pm | 当駅終着 · Kandy発 | 土曜日・日曜日のみ | |
| 08:21 pm | 当駅終着 · Kandy発 | 平日のみ | |
| 08:22 pm | Batticaloa | Night Mail | 毎日 |
| 08:25 pm | Maradana | ||
| 08:30 pm | Rambukkana | 平日・土曜日のみ | |
| 08:40 pm | Rambukkana | 日曜日のみ | |
| 08:49 pm | Badulla | 毎日 | |
| 09:00 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 平日・土曜日のみ | |
| 09:12 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 日曜日のみ | |
| 09:16 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 平日・土曜日のみ | |
| 09:22 pm | Kankesanthurai | 毎日 | |
| 09:25 pm | Colombo Fort · 当駅始発 | 日曜日のみ | |
| 10:00 pm | Rambukkana | 毎日 | |
| 10:08 pm | Badulla | Night Mail | 毎日 |
| 10:53 pm | 当駅終着 · Colombo Fort発 | 毎日 | |
| 11:00 pm | Trincomalee | Night Mail | 毎日 |
| 11:53 pm | Kankesanthurai |
時刻表はスリランカ鉄道の公式ダイヤを転載しています、最終確認:2026-09-14。時刻は予告なく変更される場合があります。ご乗車前に鉄道会社へご確認ください。ネットワーク全体はスリランカ鉄道駅一覧でご覧いただけます。
周辺のスポット
約25km圏内の12件(近い順)。
関連記事
関連するテーマのページ5件。