Rambukkana Railway Station is a key stop on the Main Line, located 85.32 km from Colombo. It serves as an important access point for travelers heading to the Pinnawala Elephant Orphanage, a major tourist attraction nearby. The station is also known for its proximity to the picturesque railway bridge at Alagalla, a popular spot for photography enthusiasts. Historically, Rambukkana was a significant station for transporting goods, particularly rubber and tea, from the central highlands to Colombo. The station, originally built in the late 19th century, has retained much of its colonial architecture, adding to its charm. Today, it continues to serve both local and long-distance trains, including the iconic Podi Menike and Udarata Menike express services.
Rambukkana 철도역 시간표
Rambukkana에는 하루 평균 70 대의 열차가 정차합니다.
본선 · Colombo Fort에서 84.4 km · Sabaragamuwa 주
역 전화번호: 035-2265271
| 출발 | 방면 | 열차 | 운행 |
|---|---|---|---|
| 01:21 am | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 02:55 am | Polgahawela | 매일 | |
| 03:20 am | Colombo Fort | Night Mail | 매일 |
| 03:35 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 일요일만 | |
| 03:35 am | Maradana · 여기서 시발 | 평일 및 토요일만 | |
| 03:37 am | 여기서 종착 · Maradana 발 | ||
| 04:05 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 04:19 am | Kandy | 매일 | |
| 04:50 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 일요일만 | |
| 04:50 am | Maradana · 여기서 시발 | 토요일만 | |
| 04:50 am | Maradana · 여기서 시발 | 평일만 | |
| 05:25 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 일요일만 | |
| 05:25 am | Maradana · 여기서 시발 | 평일 및 토요일만 | |
| 05:55 am | Wattegama | 매일 | |
| 05:57 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일 및 토요일만 | |
| 06:21 am | Colombo Fort | 일요일만 | |
| 06:23 am | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:24 am | Colombo Fort | 평일만 | |
| 06:58 am | Badulla | Ella Odyssey | 토요일만 |
| 07:07 am | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 07:25 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 매일 | |
| 07:31 am | Badulla | Denuwara Menike | 매일 |
| 07:58 am | Colombo Fort | 매일 | |
| 09:27 am | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 09:39 am | Colombo Fort | 토요일만 | |
| 09:58 am | Badulla | Podi Menike | 매일 |
| 10:00 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 매일 | |
| 10:35 am | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 11:00 am | Colombo Fort · 여기서 시발 | 매일 | |
| 11:22 am | Badulla | Udarata Menike | 매일 |
| 11:30 am | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 12:16 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 12:21 pm | Matale | 평일만 | |
| 12:24 pm | Kandy | 토요일 및 일요일만 | |
| 12:37 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 12:45 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 매일 | |
| 01:20 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 매일 | |
| 01:44 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 02:15 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일 및 토요일만 | |
| 02:19 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | 매일 |
| 02:23 pm | Nanuoya | 매일 | |
| 03:50 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 일요일만 | |
| 03:50 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 토요일만 | |
| 03:52 pm | Polgahawela | 매일 | |
| 03:57 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일만 | |
| 04:25 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 매일 | |
| 04:58 pm | Colombo Fort | 평일만 | |
| 04:58 pm | Colombo Fort | 토요일 및 일요일만 | |
| 05:17 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일 및 토요일만 | |
| 05:26 pm | Colombo Fort | 매일 | |
| 05:45 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | 일요일만 |
| 06:14 pm | Kandy | 평일만 | |
| 06:20 pm | Colombo Fort · 여기서 시발 | 평일 및 토요일만 | |
| 06:25 pm | Kandy | 토요일 및 일요일만 | |
| 06:32 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일만 | |
| 06:40 pm | Kandy | 매일 | |
| 06:41 pm | Colombo Fort | Podi Menike | 매일 |
| 07:14 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 토요일만 | |
| 07:22 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | ||
| 07:36 pm | Kandy | 매일 | |
| 08:03 pm | Polgahawela | 토요일 및 일요일만 | |
| 08:03 pm | Polgahawela | 평일만 | |
| 08:05 pm | Maradana · 여기서 시발 | ||
| 08:49 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 평일 및 토요일만 | |
| 08:59 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 일요일만 | |
| 09:03 pm | Badulla | 매일 | |
| 09:40 pm | Kandy | 매일 | |
| 10:19 pm | 여기서 종착 · Colombo Fort 발 | 매일 | |
| 10:30 pm | Badulla | Night Mail | 매일 |
| 11:28 pm | 여기서 종착 · Kandy 발 | 매일 |
스리랑카 철도청 공식 시간표를 그대로 반영한 시간표입니다, 마지막 확인일: 2026-09-07. 운행 시간은 예고 없이 변경될 수 있으니 — 여행 전 철도에 확인하시기 바랍니다. 스리랑카 철도역 목록에서 전체 노선을 확인하세요.