Rambukkana Railway Station is a key stop on the Main Line, located 85.32 km from Colombo. It serves as an important access point for travelers heading to the Pinnawala Elephant Orphanage, a major tourist attraction nearby. The station is also known for its proximity to the picturesque railway bridge at Alagalla, a popular spot for photography enthusiasts. Historically, Rambukkana was a significant station for transporting goods, particularly rubber and tea, from the central highlands to Colombo. The station, originally built in the late 19th century, has retained much of its colonial architecture, adding to its charm. Today, it continues to serve both local and long-distance trains, including the iconic Podi Menike and Udarata Menike express services.
Rambukkana — horaires de la gare
70 trains desservent Rambukkana en moyenne par jour.
Ligne Principale · 84.4 km de Colombo Fort · Province de Sabaragamuwa
Téléphone de la gare : 035-2265271
| Départ | Direction | Train | Circule |
|---|---|---|---|
| 01:21 am | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 02:55 am | Polgahawela | Tous les jours | |
| 03:20 am | Colombo Fort | Night Mail | Tous les jours |
| 03:35 am | Colombo Fort · part d'ici | Dimanche uniquement | |
| 03:35 am | Maradana · part d'ici | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 03:37 am | terminus ici · depuis Maradana | ||
| 04:05 am | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 04:19 am | Kandy | Tous les jours | |
| 04:50 am | Colombo Fort · part d'ici | Dimanche uniquement | |
| 04:50 am | Maradana · part d'ici | Samedi uniquement | |
| 04:50 am | Maradana · part d'ici | Jours ouvrables uniquement | |
| 05:25 am | Colombo Fort · part d'ici | Dimanche uniquement | |
| 05:25 am | Maradana · part d'ici | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 05:55 am | Wattegama | Tous les jours | |
| 05:57 am | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 06:21 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 06:23 am | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:24 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:58 am | Badulla | Ella Odyssey | Samedi uniquement |
| 07:07 am | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 07:25 am | Colombo Fort · part d'ici | Tous les jours | |
| 07:31 am | Badulla | Denuwara Menike | Tous les jours |
| 07:58 am | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 09:27 am | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 09:39 am | Colombo Fort | Samedi uniquement | |
| 09:58 am | Badulla | Podi Menike | Tous les jours |
| 10:00 am | Colombo Fort · part d'ici | Tous les jours | |
| 10:35 am | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 11:00 am | Colombo Fort · part d'ici | Tous les jours | |
| 11:22 am | Badulla | Udarata Menike | Tous les jours |
| 11:30 am | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 12:16 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 12:21 pm | Matale | Jours ouvrables uniquement | |
| 12:24 pm | Kandy | Samedi et dimanche uniquement | |
| 12:37 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 12:45 pm | Colombo Fort · part d'ici | Tous les jours | |
| 01:20 pm | Colombo Fort · part d'ici | Tous les jours | |
| 01:44 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 02:15 pm | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 02:19 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Tous les jours |
| 02:23 pm | Nanuoya | Tous les jours | |
| 03:50 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 03:50 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Samedi uniquement | |
| 03:52 pm | Polgahawela | Tous les jours | |
| 03:57 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 04:25 pm | Colombo Fort · part d'ici | Tous les jours | |
| 04:58 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 04:58 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement | |
| 05:17 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 05:26 pm | Colombo Fort | Tous les jours | |
| 05:45 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | Dimanche uniquement |
| 06:14 pm | Kandy | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:20 pm | Colombo Fort · part d'ici | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 06:25 pm | Kandy | Samedi et dimanche uniquement | |
| 06:32 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement | |
| 06:40 pm | Kandy | Tous les jours | |
| 06:41 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Tous les jours |
| 07:14 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Samedi uniquement | |
| 07:22 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | ||
| 07:36 pm | Kandy | Tous les jours | |
| 08:03 pm | Polgahawela | Samedi et dimanche uniquement | |
| 08:03 pm | Polgahawela | Jours ouvrables uniquement | |
| 08:05 pm | Maradana · part d'ici | ||
| 08:49 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement | |
| 08:59 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Dimanche uniquement | |
| 09:03 pm | Badulla | Tous les jours | |
| 09:40 pm | Kandy | Tous les jours | |
| 10:19 pm | terminus ici · depuis Colombo Fort | Tous les jours | |
| 10:30 pm | Badulla | Night Mail | Tous les jours |
| 11:28 pm | terminus ici · depuis Kandy | Tous les jours |
Horaires reproduits depuis les fiches officielles de Sri Lanka Railways, dernière vérification le 2026-09-07. Les horaires peuvent changer sans préavis — veuillez confirmer auprès de la gare avant de voyager. Découvrez l'ensemble du réseau sur le liste des gares ferroviaires du Sri Lanka.